2021高考500分能考上什么大学?高考是比较知识、能力、心理、信心和体力的综合考试,哪一项差了可能都会拖后腿。不管高考最后的成绩如何,只要你努力了,在这个过程中,我们得到的东西会比结果要重要的多。
根据2020年全国院校在西藏高考投档线数据分析,西藏高考理科500分能上的大学有黔南民族师范学院、重庆师范大学、天津科技大学、大连海洋大学、中国农业大学;西藏高考文科500分能上的大学有陕西师范大学、集美大学、济南大学、陕西师范大学、广东工业大学等。
1、2020年西南民族大学理科最低录取分数线为446分;
2、2020年广东财经大学理科最低录取分数线为412分;
3、2020年三峡大学理科最低录取分数线为469分;
4、2020年重庆医科大学理科最低录取分数线为418分;
5、2020年广东工业大学理科最低录取分数线为464分;
| 序号 | 考生所在地 | 年份 | 西藏高考500分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西藏 | 2020 | 青岛理工大学 | 理科 | 402 | 山东 |
| 2 | 西藏 | 2020 | 广东工业大学 | 理科 | 464 | 广东 |
| 3 | 西藏 | 2020 | 中国农业大学 | 理科 | 425 | 北京 |
| 4 | 西藏 | 2020 | 大连海洋大学 | 理科 | 416 | 辽宁 |
| 5 | 西藏 | 2020 | 西南医科大学 | 理科 | 415 | 四川 |
| 6 | 西藏 | 2020 | 四川农业大学 | 理科 | 446 | 四川 |
| 7 | 西藏 | 2020 | 辽宁工程技术大学 | 理科 | 442 | 辽宁 |
| 8 | 西藏 | 2020 | 四川农业大学 | 理科 | 446 | 四川 |
| 9 | 西藏 | 2020 | 吉林财经大学 | 理科 | 434 | 吉林 |
| 10 | 西藏 | 2020 | 遵义师范学院 | 理科 | 444 | 贵州 |
| 11 | 西藏 | 2020 | 西北民族大学 | 理科 | 401 | 甘肃 |
| 12 | 西藏 | 2020 | 长江大学 | 理科 | 457 | 湖北 |
| 13 | 西藏 | 2020 | 重庆医科大学 | 理科 | 418 | 重庆 |
| 14 | 西藏 | 2020 | 川北医学院 | 理科 | 429 | 四川 |
| 15 | 西藏 | 2020 | 天津工业大学 | 理科 | 436 | 天津 |
| 16 | 西藏 | 2020 | 东华理工大学 | 理科 | 435 | 江西 |
| 17 | 西藏 | 2020 | 重庆师范大学 | 理科 | 432 | 重庆 |
| 18 | 西藏 | 2020 | 黔南民族师范学院 | 理科 | 430 | 贵州 |
| 19 | 西藏 | 2020 | 广东财经大学 | 理科 | 412 | 广东 |
| 20 | 西藏 | 2020 | 西南民族大学 | 理科 | 446 | 四川 |
| 21 | 西藏 | 2020 | 东华理工大学 | 理科 | 435 | 江西 |
| 22 | 西藏 | 2020 | 西安工业大学 | 理科 | 424 | 陕西 |
| 23 | 西藏 | 2020 | 广东工业大学 | 理科 | 464 | 广东 |
| 24 | 西藏 | 2020 | 三峡大学 | 理科 | 469 | 湖北 |
| 25 | 西藏 | 2020 | 天津科技大学 | 理科 | 418 | 天津 |
| 26 | 西藏 | 2020 | 中国农业大学 | 理科 | 425 | 北京 |
| 27 | 西藏 | 2020 | 中国药科大学 | 理科 | 414 | 江苏 |
| 28 | 西藏 | 2020 | 大连海洋大学 | 理科 | 416 | 辽宁 |
| 29 | 西藏 | 2020 | 吉林财经大学 | 理科 | 434 | 吉林 |
| 30 | 西藏 | 2020 | 北京中医药大学 | 理科 | 430 | 北京 |
1、2020年济南大学文科最低录取分数线为495分;
2、2020年陕西师范大学文科最低录取分数线为501分;
3、2020年西北大学文科最低录取分数线为498分;
4、2020年北京外国语大学文科最低录取分数线为490分;
5、2020年陕西师范大学文科最低录取分数线为501分;
| 序号 | 考生所在地 | 年份 | 西藏高考500分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西藏 | 2020 | 集美大学 | 文科 | 509 | 福建 |
| 2 | 西藏 | 2020 | 济南大学 | 文科 | 495 | 山东 |
| 3 | 西藏 | 2020 | 陕西师范大学 | 文科 | 501 | 陕西 |
| 4 | 西藏 | 2020 | 广东工业大学 | 文科 | 492 | 广东 |
| 5 | 西藏 | 2020 | 东南大学 | 文科 | 491 | 江苏 |
| 6 | 西藏 | 2020 | 西北大学 | 文科 | 498 | 陕西 |
| 7 | 西藏 | 2020 | 北京外国语大学 | 文科 | 490 | 北京 |
| 8 | 西藏 | 2020 | 西北大学 | 文科 | 498 | 陕西 |
| 9 | 西藏 | 2020 | 集美大学 | 文科 | 509 | 福建 |
| 10 | 西藏 | 2020 | 东南大学 | 文科 | 491 | 江苏 |
| 11 | 西藏 | 2020 | 广东工业大学 | 文科 | 492 | 广东 |
| 12 | 西藏 | 2020 | 北京外国语大学 | 文科 | 490 | 北京 |
| 13 | 西藏 | 2020 | 陕西师范大学 | 文科 | 501 | 陕西 |
| 14 | 西藏 | 2020 | 济南大学 | 文科 | 495 | 山东 |
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新