2021高考620分能上的大学排名一览表,高考算是我们人生路上第一个分水岭,可能会有人欢喜有人悲。但是人生路漫漫,每个人都会经历挫折,当这些来到你的身边,不要放弃,永远不要忘记你最初的梦想,丢掉最开始那个纯粹的自己!
根据2020年全国院校在新疆高考投档线数据分析,新疆高考理科620分能上的大学有陕西师范大学、西南大学、西北政法大学、上海大学、首都经济贸易大学;新疆高考文科620分能上的大学有南开大学、上海财经大学、复旦大学、浙江大学、中国人民大学等。
1、2020年福建医科大学理科最低录取分数线为523分;
2、2020年北京交通大学理科最低录取分数线为586分;
3、2020年苏州大学理科最低录取分数线为565分;
4、2020年中国石油大学(北京)理科最低录取分数线为527分;
5、2020年天津大学理科最低录取分数线为608分;
| 序号 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考620分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆 | 2020 | 上海理工大学 | 理科 | 530 | 上海 |
| 2 | 新疆 | 2020 | 湖南大学 | 理科 | 575 | 湖南 |
| 3 | 新疆 | 2020 | 兰州大学 | 理科 | 540 | 甘肃 |
| 4 | 新疆 | 2020 | 暨南大学 | 理科 | 541 | 广东 |
| 5 | 新疆 | 2020 | 南昌大学 | 理科 | 531 | 江西 |
| 6 | 新疆 | 2020 | 南京中医药大学 | 理科 | 523 | 江苏 |
| 7 | 新疆 | 2020 | 西南政法大学 | 理科 | 559 | 重庆 |
| 8 | 新疆 | 2020 | 安徽医科大学 | 理科 | 547 | 安徽 |
| 9 | 新疆 | 2020 | 福建医科大学 | 理科 | 523 | 福建 |
| 10 | 新疆 | 2020 | 湖南大学 | 理科 | 575 | 湖南 |
| 11 | 新疆 | 2020 | 西北政法大学 | 理科 | 540 | 陕西 |
| 12 | 新疆 | 2020 | 西北工业大学 | 理科 | 604 | 陕西 |
| 13 | 新疆 | 2020 | 河北工业大学 | 理科 | 527 | 天津 |
| 14 | 新疆 | 2020 | 东北大学秦皇岛分校 | 理科 | 530 | 河北 |
| 15 | 新疆 | 2020 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理科 | 573 | 山东 |
| 16 | 新疆 | 2020 | 华南理工大学 | 理科 | 606 | 广东 |
| 17 | 新疆 | 2020 | 西南大学 | 理科 | 541 | 重庆 |
| 18 | 新疆 | 2020 | 天津大学 | 理科 | 608 | 天津 |
| 19 | 新疆 | 2020 | 东北大学 | 理科 | 557 | 辽宁 |
| 20 | 新疆 | 2020 | 陕西师范大学 | 理科 | 525 | 陕西 |
| 21 | 新疆 | 2020 | 北京交通大学 | 理科 | 586 | 北京 |
| 22 | 新疆 | 2020 | 苏州大学 | 理科 | 565 | 江苏 |
| 23 | 新疆 | 2020 | 北京化工大学 | 理科 | 542 | 北京 |
| 24 | 新疆 | 2020 | 上海大学 | 理科 | 567 | 上海 |
| 25 | 新疆 | 2020 | 中国石油大学(北京) | 理科 | 527 | 北京 |
| 26 | 新疆 | 2020 | 武汉理工大学 | 理科 | 555 | 湖北 |
| 27 | 新疆 | 2020 | 东北师范大学 | 理科 | 525 | 吉林 |
| 28 | 新疆 | 2020 | 天津医科大学 | 理科 | 537 | 天津 |
| 29 | 新疆 | 2020 | 首都经济贸易大学 | 理科 | 564 | 北京 |
| 30 | 新疆 | 2020 | 合肥工业大学 | 理科 | 539 | 安徽 |
1、2020年上海财经大学文科最低录取分数线为612分;
2、2020年南开大学文科最低录取分数线为614分;
3、2020年浙江大学文科最低录取分数线为620分;
4、2020年复旦大学文科最低录取分数线为628分;
5、2020年南京大学文科最低录取分数线为619分;
| 序号 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考620分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆 | 2020 | 中国人民大学 | 文科 | 623 | 北京 |
| 2 | 新疆 | 2020 | 同济大学 | 文科 | 610 | 上海 |
| 3 | 新疆 | 2020 | 中国人民大学 | 文科 | 623 | 北京 |
| 4 | 新疆 | 2020 | 上海财经大学 | 文科 | 612 | 上海 |
| 5 | 新疆 | 2020 | 复旦大学 | 文科 | 628 | 上海 |
| 6 | 新疆 | 2020 | 南京大学 | 文科 | 619 | 江苏 |
| 7 | 新疆 | 2020 | 南京大学 | 文科 | 619 | 江苏 |
| 8 | 新疆 | 2020 | 浙江大学 | 文科 | 620 | 浙江 |
| 9 | 新疆 | 2020 | 同济大学 | 文科 | 610 | 上海 |
| 10 | 新疆 | 2020 | 浙江大学 | 文科 | 620 | 浙江 |
| 11 | 新疆 | 2020 | 南开大学 | 文科 | 614 | 天津 |
| 12 | 新疆 | 2020 | 南开大学 | 文科 | 614 | 天津 |
| 13 | 新疆 | 2020 | 复旦大学 | 文科 | 628 | 上海 |
| 14 | 新疆 | 2020 | 上海财经大学 | 文科 | 612 | 上海 |
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新