2021高考620分能上的大学排名一览表,高考算是我们人生路上第一个分水岭,可能会有人欢喜有人悲。但是人生路漫漫,每个人都会经历挫折,当这些来到你的身边,不要放弃,永远不要忘记你最初的梦想,丢掉最开始那个纯粹的自己!
根据2020年全国院校在新疆高考投档线数据分析,新疆高考理科620分能上的大学有浙江工商大学、武汉理工大学、北京科技大学、北京工业大学、南京邮电大学;新疆高考文科620分能上的大学有同济大学、复旦大学、南开大学、上海财经大学、南京大学等。
1、2020年首都经济贸易大学理科最低录取分数线为564分;
2、2020年南京理工大学理科最低录取分数线为574分;
3、2020年天津大学理科最低录取分数线为608分;
4、2020年福建医科大学理科最低录取分数线为523分;
5、2020年北京工业大学理科最低录取分数线为554分;
| 序号 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考620分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆 | 2020 | 华北电力大学 | 理科 | 554 | 北京 |
| 2 | 新疆 | 2020 | 西南财经大学 | 理科 | 580 | 四川 |
| 3 | 新疆 | 2020 | 浙江工商大学 | 理科 | 524 | 浙江 |
| 4 | 新疆 | 2020 | 西北工业大学 | 理科 | 604 | 陕西 |
| 5 | 新疆 | 2020 | 东北财经大学 | 理科 | 535 | 辽宁 |
| 6 | 新疆 | 2020 | 湖南师范大学 | 理科 | 531 | 湖南 |
| 7 | 新疆 | 2020 | 东北大学 | 理科 | 557 | 辽宁 |
| 8 | 新疆 | 2020 | 北京工业大学 | 理科 | 554 | 北京 |
| 9 | 新疆 | 2020 | 福建医科大学 | 理科 | 523 | 福建 |
| 10 | 新疆 | 2020 | 北京科技大学 | 理科 | 569 | 北京 |
| 11 | 新疆 | 2020 | 河海大学 | 理科 | 555 | 江苏 |
| 12 | 新疆 | 2020 | 北京外国语大学 | 理科 | 602 | 北京 |
| 13 | 新疆 | 2020 | 华东师范大学 | 理科 | 609 | 上海 |
| 14 | 新疆 | 2020 | 南京邮电大学 | 理科 | 554 | 江苏 |
| 15 | 新疆 | 2020 | 兰州大学 | 理科 | 540 | 甘肃 |
| 16 | 新疆 | 2020 | 上海外国语大学 | 理科 | 594 | 上海 |
| 17 | 新疆 | 2020 | 东北师范大学 | 理科 | 525 | 吉林 |
| 18 | 新疆 | 2020 | 西南政法大学 | 理科 | 559 | 重庆 |
| 19 | 新疆 | 2020 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理科 | 573 | 山东 |
| 20 | 新疆 | 2020 | 合肥工业大学 | 理科 | 539 | 安徽 |
| 21 | 新疆 | 2020 | 山东大学(威海) | 理科 | 554 | 山东 |
| 22 | 新疆 | 2020 | 首都经济贸易大学 | 理科 | 564 | 北京 |
| 23 | 新疆 | 2020 | 华东政法大学 | 理科 | 581 | 上海 |
| 24 | 新疆 | 2020 | 天津大学 | 理科 | 608 | 天津 |
| 25 | 新疆 | 2020 | 大连海事大学 | 理科 | 536 | 辽宁 |
| 26 | 新疆 | 2020 | 南京邮电大学 | 理科 | 554 | 江苏 |
| 27 | 新疆 | 2020 | 南京理工大学 | 理科 | 574 | 江苏 |
| 28 | 新疆 | 2020 | 西南大学 | 理科 | 541 | 重庆 |
| 29 | 新疆 | 2020 | 武汉理工大学 | 理科 | 555 | 湖北 |
| 30 | 新疆 | 2020 | 东北师范大学 | 理科 | 525 | 吉林 |
1、2020年同济大学文科最低录取分数线为610分;
2、2020年南京大学文科最低录取分数线为619分;
3、2020年南开大学文科最低录取分数线为614分;
4、2020年复旦大学文科最低录取分数线为628分;
5、2020年浙江大学文科最低录取分数线为620分;
| 序号 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考620分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆 | 2020 | 南京大学 | 文科 | 619 | 江苏 |
| 2 | 新疆 | 2020 | 南京大学 | 文科 | 619 | 江苏 |
| 3 | 新疆 | 2020 | 浙江大学 | 文科 | 620 | 浙江 |
| 4 | 新疆 | 2020 | 同济大学 | 文科 | 610 | 上海 |
| 5 | 新疆 | 2020 | 同济大学 | 文科 | 610 | 上海 |
| 6 | 新疆 | 2020 | 南开大学 | 文科 | 614 | 天津 |
| 7 | 新疆 | 2020 | 复旦大学 | 文科 | 628 | 上海 |
| 8 | 新疆 | 2020 | 复旦大学 | 文科 | 628 | 上海 |
| 9 | 新疆 | 2020 | 中国人民大学 | 文科 | 623 | 北京 |
| 10 | 新疆 | 2020 | 中国人民大学 | 文科 | 623 | 北京 |
| 11 | 新疆 | 2020 | 上海财经大学 | 文科 | 612 | 上海 |
| 12 | 新疆 | 2020 | 南开大学 | 文科 | 614 | 天津 |
| 13 | 新疆 | 2020 | 上海财经大学 | 文科 | 612 | 上海 |
| 14 | 新疆 | 2020 | 浙江大学 | 文科 | 620 | 浙江 |
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新