2021年高考600分能上什么大学(理科 文科)。高考是人生中的一次大考验,此次的成绩决定着考生们未来的人生轨迹和就业方向,在高考成绩查询之际,不少考生和家长都想知道。想要在高考志愿填报中更加方便,就和小编一起看下去吧。
根据2020年全国院校在新疆高考投档线数据分析,新疆高考理科600分能上的大学有北京中医药大学、中国农业大学、华东政法大学、上海大学、江西财经大学;新疆高考文科600分能上的大学有中国传媒大学、北京理工大学、厦门大学、北京外国语大学、中央财经大学等。
1、2020年苏州大学理科最低录取分数线为565分;
2、2020年华南师范大学理科最低录取分数线为549分;
3、2020年西北政法大学理科最低录取分数线为540分;
4、2020年华东政法大学理科最低录取分数线为581分;
5、2020年陕西师范大学理科最低录取分数线为525分;
| 序号 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考600分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆 | 2020 | 华中农业大学 | 理科 | 510 | 湖北 |
| 2 | 新疆 | 2020 | 上海大学 | 理科 | 567 | 上海 |
| 3 | 新疆 | 2020 | 陕西师范大学 | 理科 | 525 | 陕西 |
| 4 | 新疆 | 2020 | 北京林业大学 | 理科 | 534 | 北京 |
| 5 | 新疆 | 2020 | 西北政法大学 | 理科 | 540 | 陕西 |
| 6 | 新疆 | 2020 | 江西财经大学 | 理科 | 513 | 江西 |
| 7 | 新疆 | 2020 | 华东政法大学 | 理科 | 581 | 上海 |
| 8 | 新疆 | 2020 | 西南政法大学 | 理科 | 559 | 重庆 |
| 9 | 新疆 | 2020 | 北京中医药大学 | 理科 | 540 | 北京 |
| 10 | 新疆 | 2020 | 陕西师范大学 | 理科 | 525 | 陕西 |
| 11 | 新疆 | 2020 | 南方医科大学 | 理科 | 551 | 广东 |
| 12 | 新疆 | 2020 | 西北大学 | 理科 | 540 | 陕西 |
| 13 | 新疆 | 2020 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理科 | 573 | 山东 |
| 14 | 新疆 | 2020 | 华东政法大学 | 理科 | 581 | 上海 |
| 15 | 新疆 | 2020 | 北京化工大学 | 理科 | 542 | 北京 |
| 16 | 新疆 | 2020 | 华南师范大学 | 理科 | 549 | 广东 |
| 17 | 新疆 | 2020 | 苏州大学 | 理科 | 565 | 江苏 |
| 18 | 新疆 | 2020 | 重庆邮电大学 | 理科 | 530 | 重庆 |
| 19 | 新疆 | 2020 | 湖南中医药大学 | 理科 | 544 | 湖南 |
| 20 | 新疆 | 2020 | 浙江工商大学 | 理科 | 524 | 浙江 |
| 21 | 新疆 | 2020 | 苏州大学 | 理科 | 565 | 江苏 |
| 22 | 新疆 | 2020 | 大连海事大学 | 理科 | 536 | 辽宁 |
| 23 | 新疆 | 2020 | 北京工商大学 | 理科 | 512 | 北京 |
| 24 | 新疆 | 2020 | 中国农业大学 | 理科 | 564 | 北京 |
| 25 | 新疆 | 2020 | 湖南师范大学 | 理科 | 531 | 湖南 |
| 26 | 新疆 | 2020 | 上海中医药大学 | 理科 | 508 | 上海 |
| 27 | 新疆 | 2020 | 山东大学 | 理科 | 576 | 山东 |
| 28 | 新疆 | 2020 | 哈尔滨工程大学 | 理科 | 538 | 黑龙江 |
| 29 | 新疆 | 2020 | 南京师范大学 | 理科 | 542 | 江苏 |
| 30 | 新疆 | 2020 | 广州大学 | 理科 | 515 | 广东 |
1、2020年武汉大学文科最低录取分数线为607分;
2、2020年中山大学文科最低录取分数线为599分;
3、2020年北京理工大学文科最低录取分数线为591分;
4、2020年华中科技大学文科最低录取分数线为593分;
5、2020年中央财经大学文科最低录取分数线为596分;
| 序号 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考600分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆 | 2020 | 中央财经大学 | 文科 | 596 | 北京 |
| 2 | 新疆 | 2020 | 中国政法大学 | 文科 | 598 | 北京 |
| 3 | 新疆 | 2020 | 四川大学 | 文科 | 590 | 四川 |
| 4 | 新疆 | 2020 | 华东师范大学 | 文科 | 592 | 上海 |
| 5 | 新疆 | 2020 | 北京理工大学 | 文科 | 591 | 北京 |
| 6 | 新疆 | 2020 | 中国传媒大学 | 文科 | 593 | 北京 |
| 7 | 新疆 | 2020 | 北京理工大学 | 文科 | 591 | 北京 |
| 8 | 新疆 | 2020 | 华东师范大学 | 文科 | 592 | 上海 |
| 9 | 新疆 | 2020 | 中央财经大学 | 文科 | 596 | 北京 |
| 10 | 新疆 | 2020 | 中山大学 | 文科 | 599 | 广东 |
| 11 | 新疆 | 2020 | 厦门大学 | 文科 | 602 | 福建 |
| 12 | 新疆 | 2020 | 华中科技大学 | 文科 | 593 | 湖北 |
| 13 | 新疆 | 2020 | 四川大学 | 文科 | 590 | 四川 |
| 14 | 新疆 | 2020 | 中山大学 | 文科 | 599 | 广东 |
| 15 | 新疆 | 2020 | 北京外国语大学 | 文科 | 590 | 北京 |
| 16 | 新疆 | 2020 | 中国传媒大学 | 文科 | 593 | 北京 |
| 17 | 新疆 | 2020 | 北京师范大学 | 文科 | 604 | 北京 |
| 18 | 新疆 | 2020 | 中国政法大学 | 文科 | 598 | 北京 |
| 19 | 新疆 | 2020 | 北京外国语大学 | 文科 | 590 | 北京 |
| 20 | 新疆 | 2020 | 武汉大学 | 文科 | 607 | 湖北 |
| 21 | 新疆 | 2020 | 北京师范大学 | 文科 | 604 | 北京 |
| 22 | 新疆 | 2020 | 武汉大学 | 文科 | 607 | 湖北 |
| 23 | 新疆 | 2020 | 对外经济贸易大学 | 文科 | 592 | 北京 |
| 24 | 新疆 | 2020 | 对外经济贸易大学 | 文科 | 592 | 北京 |
| 25 | 新疆 | 2020 | 华中科技大学 | 文科 | 593 | 湖北 |
| 26 | 新疆 | 2020 | 厦门大学 | 文科 | 602 | 福建 |
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新