2021年高考625分能上什么大学(理科 文科)。高考是人生中的一次大考验,此次的成绩决定着考生们未来的人生轨迹和就业方向,在高考成绩查询之际,不少考生和家长都想知道。想要在高考志愿填报中更加方便,就和小编一起看下去吧。
根据2020年全国院校在四川高考投档线数据分析,四川高考理科625分能上的大学有东北林业大学、广东外语外贸大学、四川外国语大学、上海师范大学、天津外国语大学;四川高考文科625分能上的大学有武汉大学、北京师范大学、中山大学、浙江大学、浙江大学等。
1、2020年中国计量大学理科最低录取分数线为596分;
2、2020年成都中医药大学理科最低录取分数线为600分;
3、2020年天津外国语大学理科最低录取分数线为586分;
4、2020年海南大学理科最低录取分数线为604分;
5、2020年山东财经大学理科最低录取分数线为587分;
| 序号 | 考生所在地 | 年份 | 四川高考625分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川 | 2020 | 上海师范大学 | 理科 | 601 | 上海 |
| 2 | 四川 | 2020 | 安徽财经大学 | 理科 | 589 | 安徽 |
| 3 | 四川 | 2020 | 北京建筑大学 | 理科 | 598 | 北京 |
| 4 | 四川 | 2020 | 汕头大学 | 理科 | 601 | 广东 |
| 5 | 四川 | 2020 | 中国地质大学(北京) | 理科 | 611 | 北京 |
| 6 | 四川 | 2020 | 天津外国语大学 | 理科 | 586 | 天津 |
| 7 | 四川 | 2020 | 上海政法学院 | 理科 | 601 | 上海 |
| 8 | 四川 | 2020 | 上海理工大学 | 理科 | 603 | 上海 |
| 9 | 四川 | 2020 | 南京信息工程大学 | 理科 | 604 | 江苏 |
| 10 | 四川 | 2020 | 武汉科技大学 | 理科 | 595 | 湖北 |
| 11 | 四川 | 2020 | 四川外国语大学 | 理科 | 602 | 重庆 |
| 12 | 四川 | 2020 | 江苏大学 | 理科 | 600 | 江苏 |
| 13 | 四川 | 2020 | 成都中医药大学 | 理科 | 600 | 四川 |
| 14 | 四川 | 2020 | 广东外语外贸大学 | 理科 | 606 | 广东 |
| 15 | 四川 | 2020 | 华侨大学 | 理科 | 593 | 福建 |
| 16 | 四川 | 2020 | 浙江工商大学 | 理科 | 598 | 浙江 |
| 17 | 四川 | 2020 | 北京信息科技大学 | 理科 | 597 | 北京 |
| 18 | 四川 | 2020 | 中国计量大学 | 理科 | 596 | 浙江 |
| 19 | 四川 | 2020 | 武汉科技大学 | 理科 | 595 | 湖北 |
| 20 | 四川 | 2020 | 上海电力学院 | 理科 | 602 | 上海 |
| 21 | 四川 | 2020 | 西安建筑科技大学 | 理科 | 589 | 陕西 |
| 22 | 四川 | 2020 | 天津财经大学 | 理科 | 604 | 天津 |
| 23 | 四川 | 2020 | 东北林业大学 | 理科 | 600 | 黑龙江 |
| 24 | 四川 | 2020 | 四川外国语大学 | 理科 | 602 | 重庆 |
| 25 | 四川 | 2020 | 广州中医药大学 | 理科 | 603 | 广东 |
| 26 | 四川 | 2020 | 宁夏医科大学 | 理科 | 588 | 宁夏 |
| 27 | 四川 | 2020 | 山东财经大学 | 理科 | 587 | 山东 |
| 28 | 四川 | 2020 | 南京中医药大学 | 理科 | 593 | 江苏 |
| 29 | 四川 | 2020 | 山东财经大学 | 理科 | 587 | 山东 |
| 30 | 四川 | 2020 | 海南大学 | 理科 | 604 | 海南 |
1、2020年武汉大学文科最低录取分数线为620分;
2、2020年浙江大学文科最低录取分数线为628分;
3、2020年同济大学文科最低录取分数线为615分;
4、2020年南开大学文科最低录取分数线为616分;
5、2020年南京大学文科最低录取分数线为627分;
| 序号 | 考生所在地 | 年份 | 四川高考625分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川 | 2020 | 中央财经大学 | 文科 | 615 | 北京 |
| 2 | 四川 | 2020 | 南开大学 | 文科 | 616 | 天津 |
| 3 | 四川 | 2020 | 南京大学 | 文科 | 627 | 江苏 |
| 4 | 四川 | 2020 | 浙江大学 | 文科 | 628 | 浙江 |
| 5 | 四川 | 2020 | 浙江大学 | 文科 | 628 | 浙江 |
| 6 | 四川 | 2020 | 同济大学 | 文科 | 615 | 上海 |
| 7 | 四川 | 2020 | 中山大学 | 文科 | 616 | 广东 |
| 8 | 四川 | 2020 | 中央财经大学 | 文科 | 615 | 北京 |
| 9 | 四川 | 2020 | 厦门大学 | 文科 | 616 | 福建 |
| 10 | 四川 | 2020 | 武汉大学 | 文科 | 620 | 湖北 |
| 11 | 四川 | 2020 | 上海财经大学 | 文科 | 626 | 上海 |
| 12 | 四川 | 2020 | 中国人民大学 | 文科 | 634 | 北京 |
| 13 | 四川 | 2020 | 上海财经大学 | 文科 | 626 | 上海 |
| 14 | 四川 | 2020 | 南开大学 | 文科 | 616 | 天津 |
| 15 | 四川 | 2020 | 中山大学 | 文科 | 616 | 广东 |
| 16 | 四川 | 2020 | 武汉大学 | 文科 | 620 | 湖北 |
| 17 | 四川 | 2020 | 同济大学 | 文科 | 615 | 上海 |
| 18 | 四川 | 2020 | 厦门大学 | 文科 | 616 | 福建 |
| 19 | 四川 | 2020 | 北京师范大学 | 文科 | 619 | 北京 |
| 20 | 四川 | 2020 | 北京师范大学 | 文科 | 619 | 北京 |
| 21 | 四川 | 2020 | 中国人民大学 | 文科 | 634 | 北京 |
| 22 | 四川 | 2020 | 南京大学 | 文科 | 627 | 江苏 |
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新