2021高考596分理文能上什么大学?不管是高考还是生活中其它的任何事情,只有不断的坚持,你才能得到你想要的。毕竟,只有付出了才会有回报。当你渴望成功就象在水中渴望空气一样,你就一定会成功的。
根据2020年全国院校在四川高考投档线数据分析,四川高考理科596分能上的大学有中南林业科技大学、常州大学、海南师范大学、东莞理工学院、福建农林大学;四川高考文科596分能上的大学有中南大学、山东大学、华中科技大学、重庆大学、北京外国语大学等。
1、2020年东莞理工学院理科最低录取分数线为569分;
2、2020年四川农业大学理科最低录取分数线为578分;
3、2020年南通大学理科最低录取分数线为564分;
4、2020年长春中医药大学理科最低录取分数线为556分;
5、2020年西南医科大学理科最低录取分数线为579分;
| 序号 | 考生所在地 | 年份 | 四川高考596分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川 | 2020 | 兰州理工大学 | 理科 | 555 | 甘肃 |
| 2 | 四川 | 2020 | 宁夏大学 | 理科 | 575 | 宁夏 |
| 3 | 四川 | 2020 | 哈尔滨理工大学 | 理科 | 568 | 黑龙江 |
| 4 | 四川 | 2020 | 东莞理工学院 | 理科 | 569 | 广东 |
| 5 | 四川 | 2020 | 天津科技大学 | 理科 | 573 | 天津 |
| 6 | 四川 | 2020 | 中南林业科技大学 | 理科 | 561 | 湖南 |
| 7 | 四川 | 2020 | 石家庄铁道大学 | 理科 | 556 | 河北 |
| 8 | 四川 | 2020 | 安徽理工大学 | 理科 | 565 | 安徽 |
| 9 | 四川 | 2020 | 甘肃政法学院 | 理科 | 556 | 甘肃 |
| 10 | 四川 | 2020 | 浙江农林大学 | 理科 | 559 | 浙江 |
| 11 | 四川 | 2020 | 西安工程大学 | 理科 | 560 | 陕西 |
| 12 | 四川 | 2020 | 东北电力大学 | 理科 | 571 | 吉林 |
| 13 | 四川 | 2020 | 四川农业大学 | 理科 | 578 | 四川 |
| 14 | 四川 | 2020 | 中南民族大学 | 理科 | 570 | 湖北 |
| 15 | 四川 | 2020 | 济南大学 | 理科 | 578 | 山东 |
| 16 | 四川 | 2020 | 南通大学 | 理科 | 564 | 江苏 |
| 17 | 四川 | 2020 | 河北师范大学 | 理科 | 563 | 河北 |
| 18 | 四川 | 2020 | 中国民用航空飞行学院 | 理科 | 564 | 四川 |
| 19 | 四川 | 2020 | 黑龙江大学 | 理科 | 557 | 黑龙江 |
| 20 | 四川 | 2020 | 长春理工大学 | 理科 | 562 | 吉林 |
| 21 | 四川 | 2020 | 北京印刷学院 | 理科 | 558 | 北京 |
| 22 | 四川 | 2020 | 承德医学院 | 理科 | 556 | 河北 |
| 23 | 四川 | 2020 | 西南医科大学 | 理科 | 579 | 四川 |
| 24 | 四川 | 2020 | 福建农林大学 | 理科 | 567 | 福建 |
| 25 | 四川 | 2020 | 海南师范大学 | 理科 | 553 | 海南 |
| 26 | 四川 | 2020 | 西南医科大学 | 理科 | 579 | 四川 |
| 27 | 四川 | 2020 | 甘肃中医药大学 | 理科 | 563 | 甘肃 |
| 28 | 四川 | 2020 | 大连交通大学 | 理科 | 571 | 辽宁 |
| 29 | 四川 | 2020 | 常州大学 | 理科 | 561 | 江苏 |
| 30 | 四川 | 2020 | 长春中医药大学 | 理科 | 556 | 吉林 |
1、2020年成都中医药大学文科最低录取分数线为593分;
2、2020年北京邮电大学文科最低录取分数线为591分;
3、2020年重庆大学文科最低录取分数线为598分;
4、2020年香港中文大学(深圳)文科最低录取分数线为604分;
5、2020年上海大学文科最低录取分数线为597分;
| 序号 | 考生所在地 | 年份 | 四川高考596分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川 | 2020 | 吉林大学 | 文科 | 597 | 吉林 |
| 2 | 四川 | 2020 | 成都中医药大学 | 文科 | 593 | 四川 |
| 3 | 四川 | 2020 | 暨南大学 | 文科 | 591 | 广东 |
| 4 | 四川 | 2020 | 华南理工大学 | 文科 | 595 | 广东 |
| 5 | 四川 | 2020 | 西南大学 | 文科 | 586 | 重庆 |
| 6 | 四川 | 2020 | 中国农业大学 | 文科 | 600 | 北京 |
| 7 | 四川 | 2020 | 上海大学 | 文科 | 597 | 上海 |
| 8 | 四川 | 2020 | 北京科技大学 | 文科 | 586 | 北京 |
| 9 | 四川 | 2020 | 哈尔滨工业大学 | 文科 | 591 | 黑龙江 |
| 10 | 四川 | 2020 | 山东大学(威海) | 文科 | 590 | 山东 |
| 11 | 四川 | 2020 | 华中师范大学 | 文科 | 590 | 湖北 |
| 12 | 四川 | 2020 | 华中科技大学 | 文科 | 605 | 湖北 |
| 13 | 四川 | 2020 | 深圳大学 | 文科 | 586 | 广东 |
| 14 | 四川 | 2020 | 苏州大学 | 文科 | 593 | 江苏 |
| 15 | 四川 | 2020 | 中南大学 | 文科 | 596 | 湖南 |
| 16 | 四川 | 2020 | 四川大学 | 文科 | 602 | 四川 |
| 17 | 四川 | 2020 | 山东大学 | 文科 | 598 | 山东 |
| 18 | 四川 | 2020 | 西安交通大学 | 文科 | 604 | 陕西 |
| 19 | 四川 | 2020 | 北京外国语大学 | 文科 | 588 | 北京 |
| 20 | 四川 | 2020 | 电子科技大学 | 文科 | 587 | 四川 |
| 21 | 四川 | 2020 | 中南大学 | 文科 | 596 | 湖南 |
| 22 | 四川 | 2020 | 中南财经政法大学 | 文科 | 591 | 湖北 |
| 23 | 四川 | 2020 | 香港中文大学(深圳) | 文科 | 604 | 广东 |
| 24 | 四川 | 2020 | 四川大学 | 文科 | 602 | 四川 |
| 25 | 四川 | 2020 | 北京邮电大学 | 文科 | 591 | 北京 |
| 26 | 四川 | 2020 | 北京交通大学 | 文科 | 598 | 北京 |
| 27 | 四川 | 2020 | 首都师范大学 | 文科 | 591 | 北京 |
| 28 | 四川 | 2020 | 重庆大学 | 文科 | 598 | 重庆 |
| 29 | 四川 | 2020 | 吉林大学 | 文科 | 597 | 吉林 |
| 30 | 四川 | 2020 | 中国人民公安大学 | 文科 | 586 | 北京 |
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新