2021高考482分理文能上什么大学?不管是高考还是生活中其它的任何事情,只有不断的坚持,你才能得到你想要的。毕竟,只有付出了才会有回报。当你渴望成功就象在水中渴望空气一样,你就一定会成功的。
根据2020年全国院校在广西高考投档线数据分析,广西高考理科482分能上的大学有北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院、湖北文理学院、北京物资学院、常州工学院、江苏第二师范学院;广西高考文科482分能上的大学有河南农业大学、闽南师范大学、华东交通大学、曲阜师范大学、大连大学等。
1、2020年常州工学院理科最低录取分数线为448分;
2、2020年西安医学院理科最低录取分数线为466分;
3、2020年闽南师范大学理科最低录取分数线为469分;
4、2020年武汉商学院理科最低录取分数线为468分;
5、2020年湖北文理学院理科最低录取分数线为449分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 广西高考482分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广西 | 2020 | 齐鲁工业大学 | 理科 | 457 | 山东 |
2 | 广西 | 2020 | 安庆师范大学 | 理科 | 463 | 安徽 |
3 | 广西 | 2020 | 湖南文理学院 | 理科 | 470 | 湖南 |
4 | 广西 | 2020 | 河北中医学院 | 理科 | 466 | 河北 |
5 | 广西 | 2020 | 江苏理工学院 | 理科 | 452 | 江苏 |
6 | 广西 | 2020 | 北京物资学院 | 理科 | 467 | 北京 |
7 | 广西 | 2020 | 沈阳理工大学 | 理科 | 470 | 辽宁 |
8 | 广西 | 2020 | 邵阳学院 | 理科 | 458 | 湖南 |
9 | 广西 | 2020 | 闽南师范大学 | 理科 | 469 | 福建 |
10 | 广西 | 2020 | 内蒙古医科大学 | 理科 | 465 | 内蒙古 |
11 | 广西 | 2020 | 沈阳航空航天大学 | 理科 | 456 | 辽宁 |
12 | 广西 | 2020 | 湖南科技学院 | 理科 | 470 | 湖南 |
13 | 广西 | 2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 456 | 北京 |
14 | 广西 | 2020 | 厦门理工学院 | 理科 | 461 | 福建 |
15 | 广西 | 2020 | 合肥学院 | 理科 | 457 | 安徽 |
16 | 广西 | 2020 | 湖北文理学院 | 理科 | 449 | 湖北 |
17 | 广西 | 2020 | 湖北中医药大学 | 理科 | 447 | 湖北 |
18 | 广西 | 2020 | 西安医学院 | 理科 | 466 | 陕西 |
19 | 广西 | 2020 | 江苏第二师范学院 | 理科 | 463 | 江苏 |
20 | 广西 | 2020 | 山东中医药大学 | 理科 | 449 | 山东 |
21 | 广西 | 2020 | 郑州师范学院 | 理科 | 454 | 河南 |
22 | 广西 | 2020 | 湖南工程学院 | 理科 | 464 | 湖南 |
23 | 广西 | 2020 | 北京服装学院 | 理科 | 446 | 北京 |
24 | 广西 | 2020 | 武汉商学院 | 理科 | 468 | 湖北 |
25 | 广西 | 2020 | 长春工业大学 | 理科 | 444 | 吉林 |
26 | 广西 | 2020 | 常州工学院 | 理科 | 448 | 江苏 |
27 | 广西 | 2020 | 湘南学院 | 理科 | 469 | 湖南 |
28 | 广西 | 2020 | 北京物资学院 | 理科 | 467 | 北京 |
29 | 广西 | 2020 | 福建商学院 | 理科 | 453 | 福建 |
30 | 广西 | 2020 | 湖南工程学院 | 理科 | 464 | 湖南 |
1、2020年河南农业大学文科最低录取分数线为475分;
2、2020年华东交通大学文科最低录取分数线为488分;
3、2020年南京晓庄学院文科最低录取分数线为487分;
4、2020年绵阳师范学院文科最低录取分数线为473分;
5、2020年闽南师范大学文科最低录取分数线为485分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 广西高考482分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广西 | 2020 | 绵阳师范学院 | 文科 | 473 | 四川 |
2 | 广西 | 2020 | 湖南工程学院 | 文科 | 475 | 湖南 |
3 | 广西 | 2020 | 河北经贸大学 | 文科 | 489 | 河北 |
4 | 广西 | 2020 | 大连大学 | 文科 | 485 | 辽宁 |
5 | 广西 | 2020 | 江西科技师范大学 | 文科 | 485 | 江西 |
6 | 广西 | 2020 | 长江师范学院 | 文科 | 474 | 重庆 |
7 | 广西 | 2020 | 甘肃政法学院 | 文科 | 487 | 甘肃 |
8 | 广西 | 2020 | 井冈山大学 | 文科 | 477 | 江西 |
9 | 广西 | 2020 | 郑州轻工业学院 | 文科 | 485 | 河南 |
10 | 广西 | 2020 | 云南农业大学 | 文科 | 475 | 云南 |
11 | 广西 | 2020 | 华东交通大学 | 文科 | 488 | 江西 |
12 | 广西 | 2020 | 山东建筑大学 | 文科 | 487 | 山东 |
13 | 广西 | 2020 | 武汉商学院 | 文科 | 480 | 湖北 |
14 | 广西 | 2020 | 湖南城市学院 | 文科 | 476 | 湖南 |
15 | 广西 | 2020 | 中华女子学院 | 文科 | 474 | 北京 |
16 | 广西 | 2020 | 川北医学院 | 文科 | 477 | 四川 |
17 | 广西 | 2020 | 曲阜师范大学 | 文科 | 491 | 山东 |
18 | 广西 | 2020 | 阜阳师范学院 | 文科 | 478 | 安徽 |
19 | 广西 | 2020 | 河南科技大学 | 文科 | 483 | 河南 |
20 | 广西 | 2020 | 厦门理工学院 | 文科 | 473 | 福建 |
21 | 广西 | 2020 | 闽南师范大学 | 文科 | 485 | 福建 |
22 | 广西 | 2020 | 湖北民族学院 | 文科 | 479 | 湖北 |
23 | 广西 | 2020 | 湖南农业大学 | 文科 | 491 | 湖南 |
24 | 广西 | 2020 | 嘉兴学院 | 文科 | 489 | 浙江 |
25 | 广西 | 2020 | 南京晓庄学院 | 文科 | 487 | 江苏 |
26 | 广西 | 2020 | 重庆三峡学院 | 文科 | 482 | 重庆 |
27 | 广西 | 2020 | 南昌航空大学 | 文科 | 485 | 江西 |
28 | 广西 | 2020 | 河南农业大学 | 文科 | 475 | 河南 |
29 | 广西 | 2020 | 吉林师范大学 | 文科 | 483 | 吉林 |
30 | 广西 | 2020 | 河南中医药大学 | 文科 | 482 | 河南 |
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新