2021高考540分能考上什么大学?高考是比较知识、能力、心理、信心和体力的综合考试,哪一项差了可能都会拖后腿。不管高考最后的成绩如何,只要你努力了,在这个过程中,我们得到的东西会比结果要重要的多。
根据2020年全国院校在甘肃高考投档线数据分析,甘肃高考理科540分能上的大学有集美大学、贵州大学、上海海关学院、西安科技大学、新乡医学院;甘肃高考文科540分能上的大学有江苏师范大学、中南林业科技大学、陕西科技大学、黑龙江大学、广西师范大学等。
1、2020年华北理工大学理科最低录取分数线为503分;
2、2020年沈阳航空航天大学理科最低录取分数线为520分;
3、2020年西南石油大学理科最低录取分数线为513分;
4、2020年安徽财经大学理科最低录取分数线为508分;
5、2020年天津中医药大学理科最低录取分数线为505分;
| 序号 | 考生所在地 | 年份 | 甘肃高考540分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘肃 | 2020 | 浙江财经大学 | 理科 | 524 | 浙江 |
| 2 | 甘肃 | 2020 | 上海电力学院 | 理科 | 515 | 上海 |
| 3 | 甘肃 | 2020 | 西安工业大学 | 理科 | 515 | 陕西 |
| 4 | 甘肃 | 2020 | 安徽财经大学 | 理科 | 508 | 安徽 |
| 5 | 甘肃 | 2020 | 华北理工大学 | 理科 | 503 | 河北 |
| 6 | 甘肃 | 2020 | 天津师范大学 | 理科 | 521 | 天津 |
| 7 | 甘肃 | 2020 | 温州医科大学 | 理科 | 519 | 浙江 |
| 8 | 甘肃 | 2020 | 西安科技大学 | 理科 | 517 | 陕西 |
| 9 | 甘肃 | 2020 | 上海海关学院 | 理科 | 504 | 上海 |
| 10 | 甘肃 | 2020 | 浙江工商大学 | 理科 | 524 | 浙江 |
| 11 | 甘肃 | 2020 | 中国矿业大学 | 理科 | 529 | 江苏 |
| 12 | 甘肃 | 2020 | 北京联合大学 | 理科 | 503 | 北京 |
| 13 | 甘肃 | 2020 | 上海海关学院 | 理科 | 504 | 上海 |
| 14 | 甘肃 | 2020 | 江苏科技大学 | 理科 | 512 | 江苏 |
| 15 | 甘肃 | 2020 | 天津商业大学 | 理科 | 520 | 天津 |
| 16 | 甘肃 | 2020 | 山东科技大学 | 理科 | 503 | 山东 |
| 17 | 甘肃 | 2020 | 天津中医药大学 | 理科 | 505 | 天津 |
| 18 | 甘肃 | 2020 | 新乡医学院 | 理科 | 504 | 河南 |
| 19 | 甘肃 | 2020 | 湖南科技大学 | 理科 | 501 | 湖南 |
| 20 | 甘肃 | 2020 | 大连交通大学 | 理科 | 527 | 辽宁 |
| 21 | 甘肃 | 2020 | 贵州大学 | 理科 | 525 | 贵州 |
| 22 | 甘肃 | 2020 | 宁夏大学 | 理科 | 510 | 宁夏 |
| 23 | 甘肃 | 2020 | 集美大学 | 理科 | 516 | 福建 |
| 24 | 甘肃 | 2020 | 南昌航空大学 | 理科 | 523 | 江西 |
| 25 | 甘肃 | 2020 | 华侨大学 | 理科 | 509 | 福建 |
| 26 | 甘肃 | 2020 | 温州医科大学 | 理科 | 519 | 浙江 |
| 27 | 甘肃 | 2020 | 深圳技术大学 | 理科 | 502 | 广东 |
| 28 | 甘肃 | 2020 | 中国计量大学 | 理科 | 520 | 浙江 |
| 29 | 甘肃 | 2020 | 西南石油大学 | 理科 | 513 | 四川 |
| 30 | 甘肃 | 2020 | 沈阳航空航天大学 | 理科 | 520 | 辽宁 |
1、2020年天津工业大学文科最低录取分数线为539分;
2、2020年陕西科技大学文科最低录取分数线为544分;
3、2020年宁波诺丁汉大学文科最低录取分数线为541分;
4、2020年江西理工大学文科最低录取分数线为534分;
5、2020年黑龙江大学文科最低录取分数线为537分;
| 序号 | 考生所在地 | 年份 | 甘肃高考540分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘肃 | 2020 | 陕西科技大学 | 文科 | 544 | 陕西 |
| 2 | 甘肃 | 2020 | 河南师范大学 | 文科 | 537 | 河南 |
| 3 | 甘肃 | 2020 | 江苏师范大学 | 文科 | 536 | 江苏 |
| 4 | 甘肃 | 2020 | 三峡大学 | 文科 | 536 | 湖北 |
| 5 | 甘肃 | 2020 | 云南师范大学 | 文科 | 534 | 云南 |
| 6 | 甘肃 | 2020 | 江苏科技大学 | 文科 | 548 | 江苏 |
| 7 | 甘肃 | 2020 | 中南民族大学 | 文科 | 548 | 湖北 |
| 8 | 甘肃 | 2020 | 长江大学 | 文科 | 542 | 湖北 |
| 9 | 甘肃 | 2020 | 宁波诺丁汉大学 | 文科 | 541 | 浙江 |
| 10 | 甘肃 | 2020 | 福建医科大学 | 文科 | 532 | 福建 |
| 11 | 甘肃 | 2020 | 三峡大学 | 文科 | 536 | 湖北 |
| 12 | 甘肃 | 2020 | 西北民族大学 | 文科 | 533 | 甘肃 |
| 13 | 甘肃 | 2020 | 中南林业科技大学 | 文科 | 542 | 湖南 |
| 14 | 甘肃 | 2020 | 广州医科大学 | 文科 | 544 | 广东 |
| 15 | 甘肃 | 2020 | 武汉工程大学 | 文科 | 547 | 湖北 |
| 16 | 甘肃 | 2020 | 江西理工大学 | 文科 | 534 | 江西 |
| 17 | 甘肃 | 2020 | 中国劳动关系学院 | 文科 | 542 | 北京 |
| 18 | 甘肃 | 2020 | 长春中医药大学 | 文科 | 548 | 吉林 |
| 19 | 甘肃 | 2020 | 常州大学 | 文科 | 539 | 江苏 |
| 20 | 甘肃 | 2020 | 西安工程大学 | 文科 | 539 | 陕西 |
| 21 | 甘肃 | 2020 | 江西中医药大学 | 文科 | 543 | 江西 |
| 22 | 甘肃 | 2020 | 吉首大学 | 文科 | 534 | 湖南 |
| 23 | 甘肃 | 2020 | 江苏师范大学 | 文科 | 536 | 江苏 |
| 24 | 甘肃 | 2020 | 黑龙江大学 | 文科 | 537 | 黑龙江 |
| 25 | 甘肃 | 2020 | 辽宁师范大学 | 文科 | 530 | 辽宁 |
| 26 | 甘肃 | 2020 | 广西师范大学 | 文科 | 545 | 广西 |
| 27 | 甘肃 | 2020 | 河西学院 | 文科 | 536 | 甘肃 |
| 28 | 甘肃 | 2020 | 渤海大学 | 文科 | 536 | 辽宁 |
| 29 | 甘肃 | 2020 | 天津工业大学 | 文科 | 539 | 天津 |
| 30 | 甘肃 | 2020 | 南通大学 | 文科 | 538 | 江苏 |
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新