2020年初一编辑发布的高考分数预测数据受到了大家的高度关注,很多考生和家长关心和讨论,2020对今年的大学分数线有什么预测?高考分数线的预测是什么?根据2020根据年高考政策和招生数据,我们预测2020预测线和2019高考分数线没有太大差别,但今年与往年高考有很大不同。
2020年北京综合高等职业学院预测分数线115点数;2020北京理科自主招生及其他特殊类型(自主招生)预测分数线为530点数;2020年北京市普通理科大学生预测分数线422点数;2020年北京市科学体育教育社会体育休闲体育本科专业(体育表演)60预测分数线为303点数;2020北京市理工科大学生的预测分数线为295点数;2020年北京市理科统招预录取面试参考线的预测分数线121点数;2020北京文科自主招生及其他特殊类型(自主招生线)的预测分数线为560点数;2020年北京市普通艺术类本科学生预测分数线484点数;2020北京市文科大学生的预测分数线为330点数;2020北京市艺术体育教育社会体育休闲体育本科专业(体育表演)60预测分数线为328点数;2020年北京文科统招预录取面试参考线的预测分数线122点数;2020天津理工大学本科录取控制分数线预测分数线为396点数;2020天津文科本科录取控制分数线预测分数线为423点数;2020上海市综合自主招生控制预测分数线为503点数;2020上海市本科综合录取控制预测分数线为405点数;2020上海市综合体育本科学生文化控制预测分数线为287点数;2020上海综合艺术本科文化控制预测分数线为261点数;2020重庆理科第一批预测分数线为528点数;2020第二批重庆理科大学生预测分数线为434点数;2020年重庆理工高等专科学校预测分数线182点数;2020年重庆市艺术类本科第一批预测分数线544点数;2020年重庆市艺术类本科第二批预测分数线453点数;2020年重庆艺术高等职业学院预测分数线182点数;2020年河北理科大学生预测分数线507点数;2020年河北省第二批理科大学生预测分数线375点数;2020年河北省理科专业批次预测分数线202点数;2020年河北省一批文科大学生的预测分数线548点数;2020年河北省艺术类本科第二批预测分数线462点数;2020年河北省艺术类专业批次预测分数线224点数;2020年河南省一批理科大学生的预测分数线502点数;2020年河南省第二批理科大学生预测分数线385点数;2020年河南理工高等专科学校预测分数线160点数;2020年河南省艺术类本科一批学生的预测分数线532点数;2020年河南省第二批艺术类本科预测分数线446点数;2020年河南艺术职业学院预测分数线164点数;2020山东省科技自主招生分数线预测517点数;2020年山东省理科大学生一般批次预测分数线448点数;2020山东省文科自主招生分数线预测537点数;2020山东省普通批次文科本科生预测分数线为508点数;2020年山西理科大学生第一批预测分数线512点数;
| 年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 预测分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 2020预测线 | 北京 | 综合 | 高职单考单招 | 115 |
| 2020预测线 | 北京 | 理科 | 自主招生等特殊类型(自招线) | 530 |
| 2020预测线 | 北京 | 理科 | 本科普通批 | 422 |
| 2020预测线 | 北京 | 理科 | 体育教育、社会体育和休闲体育本科专业(体育成绩60分) | 303 |
| 2020预测线 | 北京 | 理科 | 艺术类本科 | 295 |
| 2020预测线 | 北京 | 理科 | 统一招生考试专科提前批面试参考线 | 121 |
| 2020预测线 | 北京 | 文科 | 自主招生等特殊类型(自招线) | 560 |
| 2020预测线 | 北京 | 文科 | 本科普通批 | 484 |
| 2020预测线 | 北京 | 文科 | 艺术类本科 | 330 |
| 2020预测线 | 北京 | 文科 | 体育教育、社会体育和休闲体育本科专业(体育成绩60分) | 328 |
| 2020预测线 | 北京 | 文科 | 统一招生考试专科提前批面试参考线 | 122 |
| 2020预测线 | 天津 | 理科 | 本科录取控制分数线 | 396 |
| 2020预测线 | 天津 | 文科 | 本科录取控制分数线 | 423 |
| 2020预测线 | 上海 | 综合 | 自主招生控制分数线 | 503 |
| 2020预测线 | 上海 | 综合 | 本科录取控制分数线 | 405 |
| 2020预测线 | 上海 | 综合 | 体育类本科文化控制分数线 | 287 |
| 2020预测线 | 上海 | 综合 | 艺术类本科文化控制分数线 | 261 |
| 2020预测线 | 重庆 | 理科 | 本科第一批 | 528 |
| 2020预测线 | 重庆 | 理科 | 本科第二批 | 434 |
| 2020预测线 | 重庆 | 理科 | 高职专科批 | 182 |
| 2020预测线 | 重庆 | 文科 | 本科第一批 | 544 |
| 2020预测线 | 重庆 | 文科 | 本科第二批 | 453 |
| 2020预测线 | 重庆 | 文科 | 高职专科批 | 182 |
| 2020预测线 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 507 |
| 2020预测线 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 375 |
| 2020预测线 | 河北 | 理科 | 专科批 | 202 |
| 2020预测线 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 548 |
| 2020预测线 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 462 |
| 2020预测线 | 河北 | 文科 | 专科批 | 224 |
| 2020预测线 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 502 |
| 2020预测线 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 |
| 2020预测线 | 河南 | 理科 | 高职专科批 | 160 |
| 2020预测线 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 532 |
| 2020预测线 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 446 |
| 2020预测线 | 河南 | 文科 | 高职专科批 | 164 |
| 2020预测线 | 山东 | 理科 | 自招线 | 517 |
| 2020预测线 | 山东 | 理科 | 本科普通批 | 448 |
| 2020预测线 | 山东 | 文科 | 自招线 | 537 |
| 2020预测线 | 山东 | 文科 | 本科普通批 | 508 |
| 2020预测线 | 山西 | 理科 | 本科第一批 | 512 |
| 排名 | 院校名称 |
| 1 | 深圳职业技术学院 |
| 2 | 山东医学高等专科学校 |
| 3 | 山东中医药高等专科学校 |
| 4 | 浙江金融职业学院 |
| 5 | 北京信息职业技术学院 |
| 6 | 成都航空职业技术学院 |
| 7 | 杭州职业技术学院 |
| 8 | 浙江经贸职业技术学院 |
| 9 | 湖北中医药高等专科学校 |
| 10 | 北京工业职业技术学院 |
| 11 | 金华职业技术学院 |
| 12 | 无锡职业技术学院 |
| 13 | 武汉职业技术学院 |
| 14 | 上海旅游高等专科学校 |
| 15 | 浙江经济职业技术学院 |
| 16 | 江西医学高等专科学校 |
| 17 | 南京铁道职业技术学院 |
| 18 | 武汉软件工程职业学院 |
| 19 | 苏州职业大学 |
| 20 | 长沙航空职业技术学院 |
| 21 | 杭州科技职业技术学院 |
| 22 | 安徽中医药高等专科学校 |
| 23 | 南京信息职业技术学院 |
| 24 | 宿迁职业技术学院 |
| 25 | 天津职业大学 |
| 26 | 北京经济管理职业学院 |
| 27 | 浙江商业职业技术学院 |
| 28 | 浙江机电职业技术学院 |
| 29 | 广东轻工职业技术学院 |
| 30 | 天津医学高等专科学校 |
| 31 | 陕西国防工业职业技术学院 |
| 32 | 重庆医药高等专科学校 |
| 33 | 长沙民政职业技术学院 |
| 34 | 北京经贸职业学院 |
| 35 | 安徽医学高等专科学校 |
| 36 | 上海科学技术职业学院 |
| 37 | 南京科技职业学院(原南京化工职业技术学院) |
| 38 | 陕西工业职业技术学院 |
| 39 | 上海民航职业技术学院 |
| 40 | 郑州铁路职业技术学院 |
| 41 | 广州城市职业学院’ |
| 42 | 北京交通职业技术学院 |
| 43 | 苏州经贸职业技术学院 |
| 44 | 广州番禺职业技术学院 |
| 45 | 广州民航职业技术学院 |
| 46 | 浙江工商职业技术学院 |
| 47 | 江苏经贸职业技术学院 |
| 48 | 西安医学高等专科学校 |
| 49 | 菏泽医学专科学校 |
| 50 | 苏州卫生职业技术学院 |
| 51 | 上海电子信息职业技术学院 |
| 52 | 武汉铁路职业技术学院 |
| 53 | 苏州工业职业技术学院 |
| 54 | 南京旅游职业学院 |
| 55 | 武汉工程职业技术学院 |
| 56 | 武汉交通职业学院 |
| 57 | 北京农业职业学院 |
| 58 | 安徽粮食工程职业学院 |
| 59 | 宁夏建设职业技术学院 |
| 60 | 重庆电子工程职业学院 |
| 61 | 河南职业技术学院 |
| 62 | 闽江师范高等专科学校 |
| 63 | 武汉城市职业学院 |
| 64 | 天津电子信息职业技术学院 |
| 65 | 青岛职业技术学院 |
| 66 | 江苏卫生健康职业学院 |
| 67 | 宁波职业技术学院 |
| 68 | 西安航空.职业技术学院 |
| 69 | 北京科技职业学院 |
| 70 | 陕西经济管理职业技术学院 |
| 71 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 |
| 72 | 北京交通运输职业学院 |
| 73 | 常州信息职业技术学院 |
| 74 | 四川科技职业学院: |
| 75 | 新疆建设职业技术学院 |
| 76 | 焦作师范高等专科学校 |
| 77 | 辽宁农业职业技术学院 |
| 78 | 江西中医药高等专科学校 |
| 79 | 北京劳动保障职业学院 |
| 80 | 河南经贸职业学院 |
| 81 | 山东服装职业学院 |
| 82 | 惠州卫生职业技术学院 |
| 83 | 石家庄工程职业学院 |
| 84 | 郑州职业技术学院 |
| 85 | 浙江工贸职业技术学院 |
| 86 | 上海出版印刷高等专科学校 |
| 87 | 南通职业大学 |
| 88 | 益阳医学高等专科学校 |
| 89 | 重庆三峡医药高等专科学校 |
| 90 | 太原旅游职业学院 |
| 91 | 云南林业职业技术学院 |
| 92 | 郑州电力职业技术学院 |
| 93 | 江苏城市职业学院 |
| 94 | 邢台医学高等专科学校 |
| 95 | 郑州幼儿师范高等专科学校 |
| 96 | 西安铁路职业技术学院 |
| 97 | 重庆工业职业技术学院 |
| 98 | 南京交通职业技术学院 |
| 99 | 浙江工业职业技术学院 |
| 100 | 河南医学高等专科学校 |
| 101 | 四川交通职业技术学院 |
| 102 | 陕西财经职业技术学院 |
| 103 | 湖南信息职业技术学院 |
| 104 | 杨凌职业技术学院: |
| 105 | 南京机电职业技术学院 |
| 106 | 湖南众传媒职业技术学院 |
| 107 | 新疆兵团警官高等专科学校 |
| 108 | 泉州医学高等专科学校 |
| 109 | 重庆工商职业学院 |
| 110 | 湖南外国语职业学院 |
| 111 | 成都纺织高等专科学校 |
| 112 | 秦皇岛职业技术学院 |
| 113 | 无锡商业职业技术学院 |
| 114 | 重庆房地产职业学院 |
| 115 | 江西工程职业学院 |
| 116 | 辽宁医药职业学院(原辽宁卫生职业技术学院) |
| 117 | 浙江医药高等专科学校 |
| 118 | 四川建筑职业技术学院 |
| 119 | 江西信息应用职业技术学院 |
| 120 | 北京社会管理职业学院 |
| 121 | 重庆工程职业技术学院 |
| 122 | 泊头职业学院 |
| 123 | 浙江同济科技职业学院 |
| 124 | 天津滨海职业学院 |
| 125 | 武汉电力职业技术学院 |
| 126 | 江西师范高等专科学校 |
| 127 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 128 | 江苏航空职业技术学院 |
| 129 | 顺德职业技术学院. |
| 130 | 江西传媒职业学院(原江西新闻出版职业技术学院) |
| 131 | 陕西能源职业技术学院 |
| 132 | 黄河水利职业技术学院 |
| 133 | 黔南民族医学高等专科学校 |
| 134 | 肇庆医学高等专科学校 |
| 135 | 武汉船舶职业技术学院 |
| 136 | 重庆三峡职业学院 |
| 137 | 厦门城市职业学院 |
| 138 | 重庆城市管理职业学院 |
| 139 | 广州铁路职业技术学院 |
| 140 | 赣州呼率高等专科学校 |
| 141 | 重庆财经职业学院 |
| 142 | 石家庄铁路职业技术学院 |
| 143 | 苏州健雄职业技术学院(原健雄职业技术学院) |
| 144 | 广西机电职业技术学院 |
| 145 | 西安电力高等专科学校 |
| 146 | 茂名职业技术学院 |
| 147 | 辽宁经济职业技术学院 |
| 148 | 贵州电子信息职业技术学院 |
| 149 | 山西职业技术学院 |
| 150 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
| 151 | 四川司法警官职业学院 |
| 152 | 邯郸职业技术学院 |
| 153 | 安徽职业技术学院 |
| 154 | 长春医学高等专科学校 |
| 155 | 厦门软件职业技术学院 |
| 156 | 温州职业技术学院 |
| 157 | 郑州f.息科技职业学院 |
| 158 | 南阳医学高等专科学校 |
| 159 | 四川工程职业技术学院 |
| 160 | 包头铁道职业技术学院 |
| 161 | 江苏信息职业技术学院 |
| 162 | 江西航空职业技术学院 |
| 163 | 广东食品药品职业学院 |
| 164 | 山东商业职业技术学院 |
| 165 | 北京网络职业学院 |
| 166 | 安阳幼儿师范高等专科学校 |
| 167 | 湖南工程职业技术学院 |
| 168 | 北京培黎职业学院 |
| 169 | 苏州农业职业技术学院 |
| 170 | 常州机电职业技术学院 |
| 171 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 |
| 172 | 石家庄医学高等专科学校 |
| 173 | 宝鸡职业技术学院 |
| 174 | 南京城市职业学院 |
| 175 | 河南水利与环境职业学院 |
| 176 | 济南职业学院 |
| 177 | 长沙卫生职业学院 |
| 178 | 上海城建职业学院:. |
| 179 | 天津现代职业技术学院 |
| 180 | 聊城职业技术学院 |
| 181 | 海南外国语职业学院 |
| 182 | 河南艺术.职业学院 |
| 183 | 正德职业技术学院 |
| 184 | 湖北幼儿.师范高等专科学校 |
| 185 | 江苏建筑职业技术学院 |
| 186 | 仙桃职业学院 |
| 187 | 新乡职业技术学院 |
| 188 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 |
| 189 | 西安职业技术学院 |
| 190 | 陕西铁路工程职业技术学院 |
| 191 | 陕西交通职业技术学院 |
| 192 | 天津城市职业学院 |
| 193 | 浙江交通职业技术学院 |
| 194 | 杭州万向职业技术学院 |
| 195 | 广东职业技术学院 |
| 196 | 河南农业职业学院 |
| 197 | 湖南现代物流职业技术学院 |
| 198 | 郑州理工职业学院 |
| 199 | 张家界航空工业职业技术学院 |
| 200 | 淮北职业技术学院 |
| 201 | 广东科学技术职业学院 |
| 202 | 陕西邮电职业技术学院 |
| 203 | 河北机电职业技术学院 |
| 204 | 河南司法警官职业学院 |
| 205 | 江西电力职业技术学院 |
| 206 | 广东交通职业技术学院 |
| 207 | 天津铁道职业技术学院 |
| 208 | 商丘职业技术学院 |
| 209 | 辽宁机电职业技术学院 |
| 210 | 淄博职业学院 |
| 211 | 长江职业学院 |
| 212 | 南通航运职业技术学院 |
| 213 | 东莞职业技术学院 |
| 214 | 湖南铁道职业技术学院 |
| 215 | 河南应用技术职业学院 |
| 216 | 连云港师范高等专科学校 |
| 217 | 江苏财经职业技术学院 |
| 218 | 兰州资源环境职业技术学院 |
| 219 | 临沂职业学院 |
| 220 | 湖北城市建设职业技术学院 |
| 221 | 郑州旅游职业学院 |
| 222 | 河南信息统计职业学院 |
| 223 | 福州软件职业技术学院 |
| 224 | 郑州城市职业学院 |
| 225 | 商丘医学高等专科学校 |
| 226 | 山东外贸职业学院 |
| 227 | 河南林业职业学院 |
| 228 | 陕西机电职业技术学院 |
| 229 | 天津机电职业技术学院 |
| 230 | 江西枫林涉外经贸职业学院 |
| 231 | 黑龙江生物科技职业学院 |
| 232 | 威海职业学院 |
| 233 | 湖北交通职业技术学院 |
| 234 | 上海交通职业技术学院 |
| 235 | 湖南汽车工程职业学院 |
| 236 | 衡水职业技术学院 |
| 237 | 宁波卫生职业技术学院 |
| 238 | 上海行健职业学院 |
| 239 | 洛阳职业技术学院 |
| 240 | 河南交通职业技术学院 |
| 241 | 天津渤海职业技术学院 |
| 242 | 郑州电力高等专科学校 |
| 243 | 徐州工业职业技术学院 |
| 244 | 湖北生态工程职业技术学院 |
| 245 | 长春师范高等专科学校 |
| 246 | 天津轻工职业技术学院 |
| 247 | 福建船政交通职业学院 |
| 248 | 山东轻工职业学院 |
| 249 | 吉林司法警官职业学院 |
| 250 | 陕西航空职业技术学院 |
| 251 | 北京汇佳职业学院 |
| 252 | 江苏医药职业学院 |
| 253 | 天津广播影视职业学院 |
| 254 | 山东海事职业学院 |
| 255 | 上海民远职业技术学院 |
| 256 | 邢台职业技术学院 |
| 257 | 山东畜牧兽医职业学院 |
| 258 | 河北轨道运输职业技术学院 |
| 259 | 云南国土资源职业学院 |
| 260 | 山东药品食品职业学院 |
| 261 | 江苏农林职业技术学院 |
| 262 | 大兴安岭职业学院: |
| 263 | 江西泰豪动漫职业学院 |
| 264 | 钟山职业技术学院 |
| 265 | 湖北科技职业学院 |
| 266 | 柳州铁道职业技术学院 |
| 267 | 新疆农业职业技术学院 |
| 268 | 长沙环境保护职业技术学院 |
| 269 | 辽宁地质工程职业学院 |
| 270 | 无锡城市职业技术学院 |
| 271 | 武汉光谷职业学院 |
| 272 | 江门职业技术学院 |
| 273 | 哈尔滨职业技术学院 |
| 274 | 内蒙古建筑职业技术学院 |
| 275 | 皖西卫生职业学院 |
| 276 | 乌鲁木齐职业大学. |
| 277 | 长春汽车工业高等专科学校 |
| 278 | 湖南水利水电职业技术学院 |
| 279 | 南宁职业技术学院 |
| 280 | 湖南工业职业技术学院 |
| 281 | 周口科技职业学院 |
| 282 | 黎明职业大学 |
| 283 | 厦门残才.职业技术学院 |
| 284 | 辽宁铁道职业技术学院 |
| 285 | 江西工业工程职业技术学院 |
| 286 | 河南检察职业学院 |
| 287 | 广东酒店管理职业技术学院 |
| 288 | 山东城市建设职业学院 |
| 289 | 福州职业技术学院 |
| 290 | 义乌工商职业技术学院 |
| 291 | 扬州工业职业技术学院 |
| 292 | 北京经济技术职业学院 |
| 293 | 柳州职业技术学院 |
| 294 | 宁德职业技术学院 |
| 295 | 济南护理职业学院 |
| 296 | 天津生物工??职业技术学院 |
| 297 | 重庆幼儿师范高等专科学校 |
| 298 | 鹤岗师范高等专科学校 |
| 299 | 山西建筑职业技术学院 |
| 300 | 山东凯文科技职业学院 |
| 301 | 徐州生物工程职业技术学院 |
| 302 | 新疆师范高等专科学校 |
| 303 | 河北工业职业技术学院 |
| 304 | 江苏商贸职业学院 |
| 305 | 克拉玛依职业技术学院 |
| 306 | 海南经贸职业技术学院 |
| 307 | 和田师范专科学校 |
| 308 | 重庆海联职业技术学院 |
| 309 | 上海震旦职业学院: |
| 310 | 苏州工业园区职业技术学院 |
| 311 | 广东工贸职业技术学院 |
| 312 | 襄阳职业技术学院 |
| 313 | 武汉铁路桥梁职业学院 |
| 314 | 淮安信息职业技术学院 |
| 315 | 湖北职业技术学院 |
| 316 | 河南建筑职业技术学院 |
| 317 | 黑龙江建筑职业技术学院 |
| 318 | 武汉海事职业学院 |
| 319 | 咸阳职业技术学院 |
| 320 | 天津国土资源和房屋职业学院 |
| 321 | 郑州财税金融职业学院 |
| 322 | 许昌职业技术学院 |
| 323 | 湖南交通职业技术学院 |
| 324 | 江西财经职业学院 |
| 325 | 江苏工程职业技术学院 |
| 326 | 河北司法警官职业学院 |
| 327 | 福建林业职业技术学院 |
| 328 | 台州职业技术学院 |
| 329 | 楚雄医药高等专科学校 |
| 330 | 湖南邮电职业技术学院 |
| 331 | 长春金融高等专科学校 |
| 332 | 郑州信息工程职业学院 |
| 333 | 盐城工业职业技术学院 |
| 334 | 漳州职业技术学院 |
| 335 | 重庆机电职业技术学院 |
| 336 | 西藏职业技术学院 |
| 337 | 温州科技职业学院 |
| 338 | 天津公安警官职业学院 |
| 339 | 武汉警官职业学院 |
| 340 | 苏州托普信息职业技术学院 |
| 341 | 湖南幼儿师范高等专科学校 |
| 342 | 青岛远洋船员职业学院 |
| 343 | 山东科技职业学院 |
| 344 | 大连枫叶职业技术学院 |
| 345 | 石家庄职业技术学院 |
| 346 | 天津工业职业学院: |
| 347 | 铁岭师范高等专科学校 |
| 348 | 天津交通职业学院 |
| 349 | 周口职业技术学院 |
| 350 | 鹤壁职业技术学院 |
| 351 | 怀化职业技术学院 |
| 352 | 山东职业学院(原济南铁道职业技术学院) |
| 353 | 福建卫生职业技术f院 |
| 354 | 广东机电职业技术学院 |
| 355 | 四川国际标榜职业学院 |
| 356 | 新疆轻工职业技术学院 |
| 357 | 天津石油职业技术学院 |
| 358 | 西安高新科技职业学院 |
| 359 | 辽宁省交通高等专科学校 |
| 360 | 重庆航天职业技术学院 |
| 361 | 保险职业学院 |
| 362 | 江苏海事职业技术学院 |
| 363 | 武汉商贸职业学院 |
| 364 | 江西科技职业学院 |
| 365 | 河北建材职业技术学院 |
| 366 | 湖南城建职业技术学院 |
| 367 | 湖南体育职业学院,. |
| 368 | 青岛港湾职业技术学院 |
| 369 | 哈密职业技术学院 |
| 370 | 湖南工艺美术职业学院 |
| 371 | 天津体育职业学院 |
| 372 | 大庆医学高等专科学校 |
| 373 | 湖北工程职业学院(原黄石职业技术学院) |
| 374 | 三亚航空旅游职业学院 |
| 375 | 湖北青年职业学院 |
| 376 | 厦门东海职业技术学院 |
| 377 | 台州科技职业学院 |
| 378 | 浙江国际海运职业技术学院 |
| 379 | 中山职业技术学院 |
| 380 | 江苏安全技术职业学院 |
| 381 | 河北交通职业技术学院 |
| 382 | 渤海船舶职业学院 |
| 383 | 郑州澍青医学高等专科学校 |
| 384 | 河北劳动关系职业学院 |
| 385 | 金肯职业技术学院 |
| 386 | 江苏城乡建设职业学院 |
| 387 | 福建幼儿师范高等专科学校 |
| 388 | 黄冈职业技术学院: |
| 389 | 枣庄职业学院 |
| 390 | 安徽警官职业学院 |
| 391 | 渭南职业技术学院 |
| 392 | 铜川职业技术学院 |
| 393 | 江苏护理职业学院 |
| 394 | 三明医学科技职业学院 |
| 395 | 昆明冶金高等专科学校 |
| 396 | 广西建设职业技术学院 |
| 397 | 武汉信息传播职业技术学院 |
| 398 | 浙江建设.职业技术学院 |
| 399 | 开封文化艺术职业学院 |
| 400 | 扬州市职业大学 |
| 401 | 江苏食品药品职业技术学院 |
| 402 | 广东农工商职业技术学院 |
| 403 | 陕西旅游烹饪职业学院 |
| 404 | 安徽国防:科技职业学院 |
| 405 | 天津海运职业学院 |
| 406 | 洛阳科技职业学院 |
| 407 | 嘉兴南洋职业技术学院 |
| 408 | 保定电力职业技术学院 |
| 409 | 鹤壁能源化工职业学院 |
| 410 | 张家口职业技术学院 |
| 411 | 海南软件职业技术学院 |
| 412 | 西安海棠职业学院 |
| 413 | 四川西南航空职业学院 |
| 414 | 黑龙江交通职业技术学院 |
| 415 | 湖北轻工职业技术学院 |
| 416 | 安阳职业技术学院 |
| 417 | 山西财政税务专科学校 |
| 418 | 山东水利职业学院 |
| 419 | 中山火炬职业技术学院 |
| 420 | 珠海城市职业技术学院 |
| 421 | 辽宁轨道交通职业f院 |
| 422 | 厦门海洋职业技术学院 |
| 423 | 苏州工业园区服务外包职业学院 |
| 424 | 青岛酒店管理职业技术学院 |
| 425 | 辽宁建筑职业学院 |
| 426 | 上饶幼儿师范高等专科学校 |
| 427 | 昆山登云科技职业学院 |
| 428 | 嘉兴职业技术学院: |
| 429 | 新疆石河子职业技术学院 |
| 430 | 大连职业技术学院 |
| 431 | 常州轻工职业技术学院 |
| 432 | 日照职业技术学院 |
| 433 | 吉林铁道职业技术学院 |
| 434 | 河南工业贸易职业学院 |
| 435 | 广西英华国际职业学院 |
| 436 | 广西职业技术学院 |
| 437 | 黔东南民族职业技术学院 |
| 438 | 甘肃警察职业学院 |
| 439 | 江阴职业技术学院 |
| 440 | 九州职业技术学院 |
| 441 | 承德护理职业学院 |
| 442 | 泰州职业技术学院 |
| 443 | 上海思博职业技术学院 |
| 444 | 天津工程职业技术学院 |
| 445 | 河南物流职业学院 |
| 446 | 铜仁职业技术学院 |
| 447 | 江西先锋软件职业技术学院 |
| 448 | 德州科技职业学院 |
| 449 | 河北软件职业技术学院 |
| 450 | 苏州百年职业学院 |
| 451 | 武汉民政职业学院 |
| 452 | 福建信息职业技术学院 |
| 453 | 山东商务职业学院.. |
| 454 | 广西垮贤国际职业学院 |
| 455 | 江西冶金职业技术学院 |
| 456 | 重庆建筑工程职业学院 |
| 457 | 重庆水利电力职业技术学院 |
| 458 | 石家庄人民医学高等专科学校 |
| 459 | 南昌职业学院 |
| 460 | 三n峡职业技术学院 |
| 461 | 安徽电子信息职业技术学院 |
| 462 | 重庆工贸职业技术学院 |
| 463 | 常州工程职业技术学院 |
| 464 | 江苏财会职业学院 |
| 465 | 闽西职业技术学院 |
| 466 | 湖南科技职业学院 |
| 467 | 石家庄邮电职业技术学院 |
| 468 | 海南政法职业学院 |
| 469 | 潍坊职业学院 |
| 470 | 亳州职业技术学院 |
| 471 | 海南科技职业学院 |
| 472 | 广东理工职业学院 |
| 473 | 陕西青年职业学院 |
| 474 | 山东方明科技职业学院 |
| 475 | 承德石油高等专科学校 |
| 476 | 无锡工艺职业技术学院 |
| 477 | 湖北生物科技职业学院 |
| 478 | 镇江市高等专科学校 |
| 479 | 九江职业技术学院 |
| 480 | 驻马店职业技术学院 |
| 481 | 鄂州职业大学 |
| 482 | 苏州信息职业技术学院 |
| 483 | 广东文理职业学院 |
| 484 | 曲靖医学高等专科学校 |
| 485 | 三亚理工职业学院 |
| 486 | 山东圣翰财贸职业学院 |
| 487 | 三峡电力职业学院 |
| 488 | 天津城市建设管理职业技术学院 |
| 489 | 湖北国土资源职业学院 |
| 490 | 信阳航空职业学院 |
| 491 | 湖北铁道运输职业学院 |
| 492 | 宿迁泽达职业技术学院 |
| 493 | 武汉工贸职业学院 |
| 494 | 海南工商职业学院 |
| 495 | 山东外国语职业学院 |
| 496 | 浙江长征职业技术学院 |
| 497 | 陕西电子科技职业学院 |
| 498 | 长江工程职业技术学院 |
| 499 | 上海工商职业技术学院(原上海新侨职业技术学院) |
| 500 | 无锡科技职业学院 |
| 501 | i海工商外国语职业学院 |
| 502 | 广西演艺职业学院.. |
| 503 | 江苏旅游职业学院, |
| 504 | 廊坊卫生职业学院 |
| 505 | 新疆职业大学 |
| 506 | 兰州石化职业技术学院 |
| 507 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 |
| 508 | 漳州卫生职业学院 |
| 509 | 湖北水利水电职业技术学院 |
| 510 | 上海中侨职业技术学院 |
| 511 | 安庆医药高等专科学校 |
| 512 | 上海济光职业技术学院 |
| 513 | 湖北三峡职业技术学院 |
| 514 | 郑州卫生健康职业学院 |
| 515 | 广东环境保护工程职业学院 |
| 516 | 长沙商贸旅游职业技术学院 |
| 517 | 咸宁职业技术学院 |
| 518 | 烟台汽车工程职业学院 |
| 519 | 黄冈科技职业学院 |
| 520 | 上海东海职业技术学院 |
| 521 | 武汉航海职业技术学院 |
| 522 | 武昌职业学院 |
| 523 | 湖北工业职业技术学院 |
| 524 | 迂西新能源科技职业学院(原江西太阳能科技职业学院) |
| 525 | 连云港职业技术学院 |
| 526 | 上海邦德职业技术学院 |
| 527 | 阿克苏职业技术学院 |
| 528 | 西安汽车科技职业学院 |
| 529 | 山东外事翻译职业学院 |
| 530 | 长垣烹饪职业技术学院 |
| 531 | 鹤壁汽车工程职业学院 |
| 532 | 焦作工贸职业学院 |
| 533 | 郑州商贸旅游职业学院 |
| 534 | 荆州职业技术学院 |
| 535 | 哈尔滨铁道职业技术学院 |
| 536 | 福建水利电力职业技术学院 |
| 537 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 |
| 538 | 山东信息职业技术学院 |
| 539 | 苏州高博软件技术职业学院 |
| 540 | 辽宁金融职业学院 |
| 541 | 广东建设职业技术学院 |
| 542 | 湖北?苑胖耙笛г? |
| 543 | 嵩山少林武术职业学院 |
| 544 | 海南职业技术学院 |
| 545 | 荆州理工职业学院 |
| 546 | 共青科技职业学院 |
| 547 | 广东水利电力职业技术学院 |
| 548 | 白城医学高等专科学校 |
| 549 | 广东工程职业技术学院 |
| 550 | 三门峡社会管理职业学院 |
| 551 | 河南地矿职业学院 |
| 552 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 |
| 553 | 河南推拿职业学院 |
| 554 | 信阳涉外职业技术学院 |
| 555 | 襄阳汽车职业技术学院 |
| 556 | 天津商务职业学院 |
| 557 | 许昌电气职业学院 |
| 558 | 永城职业学院 |
| 559 | 漯河食品职业学院 |
| 560 | 许昌陶瓷职业学院 |
| 561 | 平顶山职业技术学院 |
| 562 | 南阳职业学咦 |
| 563 | 郑州黄河护理职业学院 |
| 564 | 济源职业技术学院 |
| 565 | 河南工业和f息化职业学院 |
| 566 | 河南测绘职业学院 |
| 567 | 濮阳职业技术学院 |
| 568 | 郑州工业安全职业学院 |
| 569 | 河南轻工职业学院 |
| 570 | 漯河职业技术学院 |
| 571 | 河南护理职业学院 |
| 572 | 漯河医学高等专科学校 |
| 573 | 郑州电子信息职业技术学院 |
| 574 | 河南工业职业技术学院 |
| 575 | 信阳职业技术学院 |
| 576 | 河南机电职业学院 |
| 577 | 上海农林职业技术学院 |
| 578 | 濮阳医学高等专科学校 |
| 579 | 平顶山工业职业技术学院 |
