在填报高考时,很多学生和家长都在苦苦选择报考哪所大学。在这里,编辑提醒你要知道你想报考哪些大学。一定要记住学校的名单和范围,这样你才不会像无头苍蝇一样选择学校。例如,如果你想申请东莞的两所大学,你必须知道东莞有哪两所大学?东莞地区两所高校排行榜及分数线排名。本文整理了东莞地区两所高校的名单和排名,希望能对你选择志愿服务有所帮助。
我2019年东莞两所高校统计
序号 | 学校名称 | 院校隶属 | 学历层次 | 院校分类 | 办学类型 |
---|---|---|---|---|---|
广东医科大学 | 广东省 | 本科二批(二本)/本科 | 医药类 | 大学 | |
东莞理工学院 | 广东省 | 本科/本科一批(一本) | 理工类 | 学院 | |
广东科技学院 | 广东省教育厅 | 本科 | 综合类 | 学院 | |
东莞理工学院城市学院 | 广东省教育厅 | 本科 | 理工类 | 独立学院 |
二、东莞二本院校简介
1、广东医科大学
广东医科大学位于广东省湛江市,并在东莞市建有广东医科大学东莞校区,是一所以医学为主要办学特色的涵盖医、理、管理、法、工、文、经济学等7个学科门类的省属综合性普通本科高等学校,为博士学位授予单位。广东医科大学的前身是创建于1958年的中山医学院湛江分院;1964年,湛江分院升格为五年制医学本科院校并更名为湛江医学院;1992年湛江医学院易名为广东医学院;2016年3月,国家教育部正式批准同意广东医学院更名为广东医科大学。
2、东莞理工学院
东莞理工学校始建于1985年,在东莞市委、市政府和市教育局的领导下,经过29年的建设,特别是近年来的开拓发展,从一所普通的中等职业学校,发展成为一所理工科为主,财经类专业为辅,并承担东莞市中等职业教育研究、中等职业教育联合办学和全市中等职业学生实训等职能的“四位一体”的全日制中等职业技术学校。1998年,我校被评为“广东省重点中专学校”,2000年被评为“国家级重点中等职业学校”,2002年原东莞市机电学校并入我校,成为东教区,2007年顺利通过了“国家级重点中等职业学校”的复评。
3、广东科技学院
广东科技学院创建于2003年,是国家教育部批准设立的一所以工学为主,管理学、经济学、文学、艺术学等多学科协调发展的全日制普通本科院校,培养经济社会发展需要的高素质应用型人才。学院积极与国外及港澳台高校进行交流与合作。目前与美国圣道大学、乔治福克斯大学、东新墨西哥大学,英国安格利亚鲁斯金大学等十余所国外高校协同开展3+1+1本硕连读、2+2双学位等合作项目,为我院学生到美、英等国交流学习提供了多层次的便捷通道。
三、本省所有的大学名单及统计表
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 中山大学 | 教育部 | 广州市 | 本科 | |
2 | 暨南大学 | 国务院侨办 | 广州市 | 本科 | |
3 | 汕头大学 | 广东省 | 汕头市 | 本科 | |
4 | 华南理工大学 | 教育部 | 广州市 | 本科 | |
5 | 华南农业大学 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
6 | 广东海洋大学 | 广东省 | 湛江市 | 本科 | |
7 | 广州医科大学 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
8 | 广东医科大学 | 广东省 | 湛江市 | 本科 | |
9 | 广州中医药大学 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
10 | 广东药科大学 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
11 | 华南师范大学 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
12 | 韶关学院 | 广东省 | 韶关市 | 本科 | |
13 | 惠州学院 | 广东省 | 惠州市 | 本科 | |
14 | 韩山师范学院 | 广东省 | 潮州市 | 本科 | |
15 | 岭南师范学院 | 广东省 | 湛江市 | 本科 | |
16 | 肇庆学院 | 广东省 | 肇庆市 | 本科 | |
17 | 嘉应学院 | 广东省 | 梅州市 | 本科 | |
18 | 广州体育学院 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
19 | 广州美术学院 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
20 | 星海音乐学院 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
21 | 广东技术师范学院 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
22 | 深圳大学 | 广东省 | 深圳市 | 本科 | |
23 | 广东财经大学 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
24 | 广东白云学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
25 | 广州大学 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
26 | 广州航海学院 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
27 | 广东警官学院 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
28 | 仲恺农业工程学院 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
29 | 五邑大学 | 广东省 | 江门市 | 本科 | |
30 | 广东金融学院 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
31 | 电子科技大学中山学院 | 广东省教育厅 | 中山市 | 本科 | 民办 |
32 | 广东石油化工学院 | 广东省 | 茂名市 | 本科 | |
33 | 东莞理工学院 | 广东省 | 东莞市 | 本科 | |
34 | 广东工业大学 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
35 | 广东外语外贸大学 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
36 | 佛山科学技术学院 | 广东省 | 佛山市 | 本科 | |
37 | 广东培正学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
38 | 南方医科大学 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
39 | 广东东软学院 | 广东省教育厅 | 佛山市 | 本科 | 民办 |
40 | 华南理工大学广州学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
41 | 广州大学华软软件学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
42 | 中山大学南方学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
43 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
44 | 广东财经大学华商学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
45 | 广东海洋大学寸金学院 | 广东省教育厅 | 湛江市 | 本科 | 民办 |
46 | 华南农业大学珠江学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
47 | 广东技术师范学院天河学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
48 | 北京师范大学珠海分校 | 广东省教育厅 | 珠海市 | 本科 | 民办 |
49 | 广东工业大学华立学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
50 | 广州大学松田学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
51 | 广州商学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
52 | 北京理工大学珠海学院 | 广东省教育厅 | 珠海市 | 本科 | 民办 |
53 | 吉林大学珠海学院 | 广东省教育厅 | 珠海市 | 本科 | 民办 |
54 | 广州工商学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
55 | 广东科技学院 | 广东省教育厅 | 东莞市 | 本科 | 民办 |
56 | 广东理工学院 | 广东省教育厅 | 肇庆市 | 本科 | 民办 |
57 | 东莞理工学院城市学院 | 广东省教育厅 | 东莞市 | 本科 | 民办 |
58 | 中山大学新华学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
59 | 广东第二师范学院 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
60 | 南方科技大学 | 广东省 | 深圳市 | 本科 | |
61 | 北京师范大学- | 广东省教育厅 | 珠海市 | 本科 | 内地与港澳台地区合作办学 |
62 | 香港中文大学(深圳) | 广东省教育厅 | 深圳市 | 本科 | 内地与港澳台地区合作办学 |
63 | 深圳北理莫斯科大学 | 广东省教育厅 | 深圳市 | 本科 | 中外合作办学 |
64 | 广东以色列理工学院 | 广东省教育厅 | 汕头市 | 本科 | 中外合作办学 |
65 | 顺德职业技术学院 | 广东省 | 佛山市 | 专科 | |
66 | 广东轻工职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
67 | 广东交通职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
68 | 广东水利电力职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
69 | 潮汕职业技术学院 | 广东省教育厅 | 揭阳市 | 专科 | 民办 |
70 | 深圳职业技术学院 | 广东省 | 深圳市 | 专科 | |
71 | 广东南华工商职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
72 | 私立华联学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
73 | 广州民航职业技术学院 | 交通运输部 | 广州市 | 专科 | |
74 | 广州番禺职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
75 | 广东松山职业技术学院 | 广东省 | 韶关市 | 专科 | |
76 | 广东农工商职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
77 | 广东新安职业技术学院 | 广东省教育厅 | 深圳市 | 专科 | 民办 |
78 | 佛山职业技术学院 | 广东省 | 佛山市 | 专科 | |
79 | 广东科学技术职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
80 | 广东食品药品职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
81 | 广州康大职业技术学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
82 | 珠海艺术职业学院 | 广东省教育厅 | 珠海市 | 专科 | 民办 |
83 | 广东行政职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
84 | 广东体育职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
85 | 广东职业技术学院 | 广东省 | 佛山市 | 专科 | |
86 | 广东建设职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
87 | 广东女子职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
88 | 广东机电职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
89 | 广东岭南职业技术学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
90 | 汕尾职业技术学院 | 广东省 | 汕尾市 | 专科 | |
91 | 罗定职业技术学院 | 广东省 | 云浮市 | 专科 | |
92 | 阳江职业技术学院 | 广东省 | 阳江市 | 专科 | |
93 | 河源职业技术学院 | 广东省 | 河源市 | 专科 | |
94 | 广东邮电职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
95 | 汕头职业技术学院 | 广东省 | 汕头市 | 专科 | |
96 | 揭阳职业技术学院 | 广东省 | 揭阳市 | 专科 | |
97 | 深圳信息职业技术学院 | 广东省 | 深圳市 | 专科 | |
98 | 清远职业技术学院 | 广东省 | 清远市 | 专科 | |
99 | 广东工贸职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
100 | 广东司法警官职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
101 | 广东亚视演艺职业学院 | 广东省教育厅 | 东莞市 | 专科 | 民办 |
102 | 广东省外语艺术职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
103 | 广东文艺职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
104 | 广州体育职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
105 | 广州工程技术职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
106 | 中山火炬职业技术学院 | 广东省 | 中山市 | 专科 | |
107 | 江门职业技术学院 | 广东省 | 江门市 | 专科 | |
108 | 茂名职业技术学院 | 广东省 | 茂名市 | 专科 | |
109 | 珠海城市职业技术学院 | 广东省 | 珠海市 | 专科 | |
110 | 广州涉外经济职业技术学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
111 | 广州南洋理工职业学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
112 | 广州科技职业技术学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
113 | 惠州经济职业技术学院 | 广东省教育厅 | 惠州市 | 专科 | 民办 |
114 | 广东工商职业学院 | 广东省教育厅 | 肇庆市 | 专科 | 民办 |
115 | 肇庆医学高等专科学校 | 广东省 | 肇庆市 | 专科 | |
116 | 广州现代信息工程职业技术 学院 |
广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
117 | 广东理工职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
118 | 广州华南商贸职业学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
119 | 广州华立科技职业学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
120 | 广州城市职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
121 | 广东工程职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
122 | 广州铁路职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
123 | 广东科贸职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
124 | 广州科技贸易职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
125 | 中山职业技术学院 | 广东省 | 中山市 | 专科 | |
126 | 广州珠江职业技术学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
127 | 广州松田职业学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
128 | 广东文理职业学院 | 广东省教育厅 | 湛江市 | 专科 | 民办 |
129 | 广州城建职业学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
130 | 东莞职业技术学院 | 广东省 | 东莞市 | 专科 | |
131 | 广东南方职业学院 | 广东省教育厅 | 江门市 | 专科 | 民办 |
132 | 广州华商职业学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
133 | 广州华夏职业学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
134 | 广东环境保护工程职业学院 | 广东省 | 佛山市 | 专科 | |
135 | 广东青年职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
136 | 广州东华职业学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
137 | 广东创新科技职业学院 | 广东省教育厅 | 东莞市 | 专科 | 民办 |
138 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
139 | 惠州卫生职业技术学院 | 广东省 | 惠州市 | 专科 | |
140 | 广东信息工程职业学院 | 广东省教育厅 | 肇庆市 | 专科 | 民办 |
141 | 广东生态工程职业学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
142 | 惠州城市职业学院 | 广东省 | 惠州市 | 专科 | |
143 | 广东碧桂园职业学院 | 广东省教育厅 | 清远市 | 专科 | 民办 |
144 | 公安边防部队高等专科学校 | 公安部 | 广州市 | 专科 | |
145 | 广东茂名健康职业学院 | 广东省 | 茂名市 | 专科 | |
146 | 广东酒店管理职业技术学院 | 广东省教育厅 | 东莞市 | 专科 | 民办 |
147 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 广东省 | 茂名市 | 专科 | |
148 | 广州卫生职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
149 | 惠州工程职业学院 | 广东省 | 惠州市 | 专科 | |
150 | 广东江门中医药职业学院 | 广东省 | 江门市 | 专科 | |
151 | 湛江幼儿师范专科学校 | 广东省 | 湛江市 | 专科 |
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新