榆林学院是几本_是一本还是二本大学?

2020/05/01 12:05:37文/admin

榆林学院是几本_是一本还是二本大学?

高考申请表中榆林学院有多少份,是一份还是两份,是广大考生及其家长、朋友非常关心的问题。

一。榆林学院是多少分?

首先,我想让你知道,教育部并没有说榆林学院是一个还是两个,而榆林学院是几个只是一个民间说法。究竟是一所还是两所,要根据所在省的招生批次来确定(目前高考是以本省的招生为准,如果一所大学是一个省的第一批招生,一般都说这所大学是一所大学。如果是在第二批招生中,没关系,人们常说这所大学是两所大学,一组学生和两组学生都被录取了。一般也被认为是两所大学。

一。公开资料显示:

是陕西省第二批本科招生和外省第二批本科招生。我们通常认为榆林学院是两所大学。(2019年起,陕西省高考本科二批、三批并入本科二批)

以下是招生办公室公布的2019年各省最新录取批次和分数线,供参考。如有变动,以该官员为准。如果没有具体的录取批次,考生可以根据本省一、二批次的分数线进行比较确定。

2。2019定榆林学院各省市录取分数线、批次线

2019年榆林学院分省录取情况统计表
省份 ??科类 专业 2019年
最高分 最低分 平均分
河北 文史 ??市场营销 524.1 521.1 522.1
??财务管理 528.1 526.1 527.1
艺术 ??音乐学 155.7 147.6 151.6
??舞蹈学 140.7 136.3 138.5
??美术学 219.7 216.3 218.3
??环境设计 232 221.3 225.4
理工 机械设计制造及其自动化 472.1 471.1 471.4
化学工程与工艺 469.1 468.1 468.6
建筑环境与能源应用工程 469.1 468.1 468.4
山西 文史 会计学 500 498 499.1
旅游管理 495 495 495.1
理工 金融工程 453 433 440.1
化学工程与工艺 430 421 425.6
安全工程 431 423 427.1
动物科学 433 425 429.1
会计学 439 435 437.1
内蒙古 文史 旅游管理 475 472 473.5
艺术 音乐学 202 179 188
美术学 228 226 227
石油工程 422 409 415.5
给排水科学与工程 402 398 400
植物科学与技术 399 393 395
动物科学 403 398 400.5
水土保持与荒漠化防治 426 386 406
机械设计制造及其自动化 421 420 420.5
测控技术与仪器 404 404 404
物联网工程 433 425 429
建筑环境与能源应用工程 400 399 399.5
会计学 443 440 441.5
吉林 ?文史 新闻学 470.1 468.1 469.1
历史学 482.1 471.1 476.6
?理工 数学与应用数学 486.1 468.1 477.4
物理学 472.1 455.1 462.4
生物科学 462.1 458.1 460.1
测控技术与仪器 443.1 434.1 438.4
能源与动力工程 451.1 448.1 449.1
石油工程 488.1 450.1 464.1
油气储运工程 466.1 434.1 446.8
黑龙江 ?文史 英语 454.1 450.1 452.1
市场营销 448.1 447.1 447.6
学前教育 465.1 450.1 453.1
汉语言文学 450.1 448.1 449.1
行政管理 448.1 447.1 447.6
?理工 机械设计制造及其自动化 428.1 423.1 425.6
化学工程与工艺 419.1 415.1 416.8
石油工程 420.1 415.1 416.8
油气储运工程 416.1 413.1 414.4
会计学 421.1 420.1 420.6
安全工程 424.1 416.1 420.1
安徽 体育 体育教育 151.5 151.1 151.3
?文史 社会工作 527.9 526.6 527.3
思想政治教育 526.8 526.6 526.7
汉语言文学 530.7 526.5 528.6
英语 528.8 528.4 528.6
商务英语 526.8 526.4 526.6
市场营销 530.7 526.5 528.6
?理工 化学 461.7 460 460.8
土木工程 466.8 458.4 452.6
信息管理与信息系统 485.4 458.9 472.2
会计学 459.6 459.2 459.4
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 457.7 457.7 457.7
财务管理 478.3 456.8 467.5
江西 ?文史 社会工作 530 527 528.5
汉语言文学 530 528 529
行政管理 528 528 528
艺术 音乐学 151.4 148.6 149.8
舞蹈学 157 155.8 156.4
美术学 333.7 324.3 329.5
视觉传达设计 336 323.7 328.7
环境设计 338 331 333.1
?理工 应用统计学 478.9 477.9 478.4
数学与应用数学 493.9 480.9 486.6
化学 482.9 477.9 480.4
建筑环境与能源应用工程 520.9 479.9 500.4
计算机科学与技术 484.9 483.9 484.4
物联网工程 480.9 480.9 480.9
山东 艺术 美术学 242.3 230.3 235.4
视觉传达设计 245 225 232.6
环境设计 240.3 225.3 233.3
理工 数学与应用数学 471.1 470.1 470.6
物理学 470.1 469.1 469.7
过程装备与控制工程 469.1 469.1 469.1
安全工程 471.1 469.1 470.1
材料科学与工程 472.1 470.1 471.1
土木工程 476.1 471.1 473.1
给排水科学与工程 478.1 473.1 475.6
石油工程 470.1 470.1 470.1
建筑环境与能源应用工程 470.1 469.1 469.8
设施农业科学与工程 470.1 469.1 469.4
资源与环境经济学 470.1 469.1 469.8
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 460.1 458.1 459.1
信息管理与信息系统 472.1 471.1 471.6
河南 文史 法学 512.1 512.1 512.1
社会工作 507.1 506.1 506.6
汉语言文学 510.1 506.1 508.1
翻译 510.1 509.1 509.6
行政管理 515.1 509.1 512.1
商务英语 508.1 507.1 507.6
艺术 音乐学 131 127 129.5
美术学 218 213 215.5
视觉传达设计 229 206 217.5
理工 材料科学与工程 467.1 465.1 466.1
应用统计学 471.1 466.1 468.6
测控技术与仪器 456.1 455.1 455.6
能源与动力工程 469.1 458.1 463.6
土木工程 469.1 462.1 465.6
油气储运工程 454.1 454.1 454.1
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 415.1 415.1 415.1
建筑环境与能源应用工程 456.1 456.1 456.1
植物科学与技术 460.1 453.1 456.6
设施农业科学与工程 462.1 462.1 462.1
动物科学 456.1 455.1 455.6
信息管理与信息系统 463.1 456.1 459.6
湖北 文史 思想政治教育 503.1 501.1 502.1
学前教育 498.1 497.1 497.6
新闻学 499.1 498.1 498.6
市场营销 501.1 497.1 499.1
理工 数学与应用数学 450.1 449.1 449.6
物理学 451.1 449.1 450.1
过程装备与控制工程 451.1 449.1 450.1
计算机科学与技术 452.1 451.1 451.6
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 449.1 449.1 449.1
物联网工程 449.1 449.1 449.1
湖南 ?文史 旅游管理 526 525 525.5
艺术 音乐学 300.8 300.8 300.8
理工 化学 456 455 455.5
应用统计学 454 454 454
测控技术与仪器 454 454 454
电气工程及其自动化 455 454 455
计算机科学与技术 455 454 454.5
物理学 455 454 454.5
广西 文史 思想政治教育 450.9 433.9 447.5
财务管理 446 446 446
旅游管理 446 443 444.5
艺术 音乐学 238 229 232.7
美术学 243 235 239
视觉传达设计 244 237 240.5
理工 新能源科学与工程 416.9 404.9 409.2
计算机科学与技术 412.9 410.9 411.9
物联网工程 428.9 422.9 425.9
土木工程 414.9 408.9 411.9
给排水科学与工程 406.9 405.9 406.4
设施农业科学与工程 407.9 407.9 407.9
动物科学 423.9 417.9 420.9
园林 406.9 404.9 405.9
信息管理与信息系统 414.9 408.9 411.2
会计学 426.9 408.9 417.9
重庆 文史 翻译 511.2 510.2 510.7
财务管理 513.2 501.2 507.2
旅游管理 517.2 512.2 514.2
理工 过程装备与控制工程 480.2 451.2 465.7
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 479.1 479.1 479.1
四川 文史 汉语言文学 513.1 513.1 513.1
行政管理 521.1 513.1 517.1
商务英语 514.1 512.1 513.1
会计学 514.1 514.1 514.1
理工 物理学 506.1 503.1 504.6
给排水科学与工程 504.1 503.1 503.4
测控技术与仪器 504.1 504.1 504.1
物联网工程 512.1 506.1 509.1
电气工程及其自动化 505.1 504.1 504.4
土木工程 503.1 502.1 502.6
贵州 文史 旅游管理 496.1 488.1 490.3
理工 给排水科学与工程 424.1 405.1 410.6
体育 体育教育 129 122 125.5
云南 文史 旅游管理 526 514 519.2
财务管理 518.8 513 515.9
理工 园林 469 456 463.3
体育 体育教育 78.2 78.2 78.2
甘肃 艺术 环境设计 202.3 195.6 198.9
视觉传达设计 196.8 196.5 196.7
文史 法学 499.1 496.1 497.6
思想政治教育 499.1 497.1 498.1
测控技术与仪器 447.1 446.1 446.6
能源与动力工程 449.1 445.1 447.1
建筑环境与能源应用工程 447.1 447.1 447.1
石油工程 449.1 446.1 447.6
信息管理与信息系统 451.1 446.1 448.6
会计学 451.1 451.1 451.1
财务管理 449.1 449.1 449.1
青海 文史 会计学 463.1 462.1 462.6
理工 土木工程 385.1 378.1 382.7
植物科学与技术 376.1 376.1 376.1
水土保持与荒漠化防治 387.1 377.1 382.1
宁夏 文史 法学 529.2 515.2 520.9
理工 数学与应用数学 442.1 434.2 438.1
应用统计学 436.2 428.1 431.5
化学工程与工艺 430.2 427.1 428.7
动物科学 427.1 427.1 427.1
物联网工程 430.2 429.2 429.7
园林 431.1 427.1 428.8
体育 体育教育 78 77 77.5
新疆 文史 思想政治教育 473.1 470.1 471.4
汉语言文学 475.1 450.1 462.6
新闻学 470.1 470.1 470.1
旅游管理 470.1 469.1 469.6
理工 数学与应用数学 416.1 416.1 416.1
物理学 419.1 417.1 418.1
化学 421.1 413.1 417.1
过程装备与控制工程 416.1 414.1 415.1
测控技术与仪器 414.1 414.1 414.1
石油工程 422.1 419.1 420.6
新能源科学与工程 454.1 418.1 436.1
应用统计学 431.1 431.1 431.1
金融工程 414.1 414.1 414.1
油气储运工程 419.1 414.1 416.6
资源与环境经济学 415.1 415.1 415.1
水土保持与荒漠化防治 412.1 411.1 411.6
艺术 音乐学 199 153 176
陕西 文史 法学 511.1 496.1 500
社会工作 495.1 491.1 492.8
思想政治教育 504.1 491.1 493.9
学前教育 499.1 491.1 493.4
小学教育 499.1 492.1 494.4
汉语言文学 508.1 494.1 497.7
英语 515.1 491.1 495
翻译 506.1 491.1 493.8
商务英语 495.1 491.1 492.1
新闻学 498.1 492.1 493.9
历史学 507.1 491.1 494.5
市场营销 501.1 491.1 493.7
会计学 515.1 496.1 499.1
财务管理 499.1 491.1 493.8
行政管理 501.1 491.1 493.6
旅游管理 501.1 491.1 493.8
理工 资源与环境经济学 455.1 441.1 442.5
金融工程 454.1 441.1 444.6
数学与应用数学 478.1 446.1 450.6
物理学 451.1 441.1 443.3
化学 465.1 443.1 447.2
生物科学 463.1 441.1 444.6
应用统计学 449.1 441.1 449.6
机械设计制造及其自动化 458.1 447.1 449.7
过程装备与控制工程 453.1 441.1 445
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 456.1 441.1 445.1
测控技术与仪器 453.1 441.1 445.1
材料科学与工程 447.1 441.1 442.8
能源与动力工程 459.1 441.1 455.6
新能源科学与工程 455.1 441.1 444.8
电气工程及其自动化 459.1 445.1 448.2
计算机科学与技术 456.1 448.1 450.6
物联网工程 461.1 445.1 448.1
土木工程 466.1 441.1 446.1
建筑环境与能源应用工程 455.1 441.1 443.3
给排水科学与工程 452 441.1 444
化学工程与工艺 464.1 441.1 446.5
石油工程 455.1 441.1 444.5
油气储运工程 462.1 441.1 445.8
安全工程 462.1 441.1 444.4
植物科学与技术 446.1 442.1 444.7
设施农业科学与工程 446.1 441.1 441.5
水土保持与荒漠化防治 453.1 441.1 442.3
动物科学 450.1 441.1 443.6
园林 448.1 441.1 442.7
信息管理与信息系统 453.1 441.1 444.1
工程管理 450.1 441.1 444.1
会计学 459.1 448.1 451.8
财务管理 456.1 442.1 445.7
体育理 体育教育 77 74 74.7
社会体育指导与管理 74 73 73
艺术文 美术学 232 225 229.1
视觉传达设计 230 226 227.4
环境设计 235 226 227.7
音乐 395.4 363.1 370.8
舞蹈 306.1 206.1 235.3
单招 计算机科学与技术 353 307 321.1
旅游管理 336 293 302.7
秘书学 346 293 309.4
法学 343 293 309

2、榆林学院是985和211吗??

相信看完以上信息,榆林学院是几本您已经心里有数了,估计您还想知道榆林学院是985和211吗?根据教育部门的信息显示,榆林学院不是211大学也不是985大学。以下是陕西省所有985大学和211大学名单:

1、陕西985大学名单

序号 学校名称? 学校类型?
1 西安交通大学 综合
2 西北工业大学 理工
3 西北农林科技大学 农林

2、陕西211大学名单

序号 学校名称? 学校类型?
1 西安交通大学 综合
2 西北工业大学 综合
3 第四军医大学 理工
4 西北农林科技大学 理工
5 西安电子科技大学 理工
6 陕西师范大学 师范
7 西北大学 农林
8 长安大学 军事

THE END

最新文章

相关文章

毕节专科学校有哪些 毕节专科学校名单
珠海的大专院校有哪些 珠海大专院校名单
乐山有哪些公办大专 乐山公办大专院校名单
保山的大专院校有哪些 保山大专院校名单
甘肃高考科目有哪些2020 甘肃高考具体科目
Baidu
map