2018年福建厦门中考分数线预测

2018/05/03 02:28:14文/admin

开云平台登陆 给各位考生筛选整理了2018年福建厦门中考多少分能上开云KY官方登录入口 ,2018福建厦门中考多少分能上开云KY官方登录入口 ,2018福建中考多少分能上开云KY官方登录入口 ,2018厦门中考分数线预测。希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注开云平台登陆 。2018年福建厦门中考分数线预测

2018年福建厦门中考分数线预测

根据历年福建厦门的中考录取分数线,今年福建厦门的中考录取分数线和往年差距不会太大。以下是2017年福建厦门的中考录取分数线。

学校名称 最低投档分数及全市最低位次
厦门一中 思湖片区最低投档分592分,最低位次为全市676位;集海同翔片区最低投档分603分,最低位次为全市240位。
厦门二中 面向全市最低投档分551分,最低位次为全市4968位。
厦门六中 思湖片区最低投档分562分,最低位次为全市3545位;集海同翔片区最低投档分571分,最低位次为全市2503位。
外国语学校 面向全市最低投档分582分,最低位次为全市1442位。
双十中学 思湖片区最低投档分587分,最低位次为全市1072位;集海同翔片区最低投档分596分,最低位次为全市523位。
科技中学 面向全市最低投档分560分,最低位次为全市3901位。
湖滨中学 思湖片区最低投档分533分,最低位次为全市7538位。
松柏中学 思湖片区最低投档分540分,最低位次为全市6615位。
集美中学 面向全市最低投档分548分,最低位次为全市5434位。
厦门十中 集海片区最低投档分516分,最低位次为全市9856位;思湖片区最低投档分532分,最低位次为全市7640位。
海沧实验中学 集海片区最低投档分522分,最低位次为全市9072位;思湖片区最低投档分539分,最低位次为全市6691位。
同安一中 同翔片区最低投档分557分,最低位次为全市4184位;思湖集海片区最低投档分572分,最低位次为全市2429位。
启悟中学 同翔片区最低投档分478分,最低位次为全市14214位。
第二外国语学校 同翔片区最低投档分509分,最低位次为全市10665位。
厦门实验中学 面向全市最低投档分544分,最低位次为全市5997位。
翔安一中 面向全市最低投档分518分,最低位次为全市9505位。
学校名称 最低投档分数及全市最低位次
华侨中学 思湖片区最低投档分506分,最低位次为全市11072位。
大同中学 思湖片区最低投档分503分,最低位次为全市11377位。
康桥中学 面向全市最低投档分478分,最低位次全市14245位。
海沧中学 集海片区最低投档分468分,最低位次为全市15202位。
新店中学 同翔片区最低投档分436分,最低位次为全市17948位录满。
内厝中学 同翔片区最低投档分404分,最低位次为全市20215位录满。
杏南中学 集海片区最低投档分494分,最低位次为全市12426位。
乐安中学 集海片区最低投档分458分,最低位次为全市16066位。
厦门一中集美分校 集海片区最低投档分487分,最低位次为全市13281位;面向思湖片区最低投档分513分,最低位次为全市10190位。
英才学校 普高(普通生):面向全市最低投档分491分,最低位次为全市12784位;国际班(普通生):面向全市最低投档分481分,最低位次为全市13929位;创意设计美术班(普通生):面向全市最低投档分453分,最低位次为全市16470位。
五显中学 同翔片区最低投档分417分,最低位次为全市19355位录满。
厦门工学院附属学校 普高(普通生):面向全市最低投档分468分,最低位次为全市15170位;国际班(普通生):面向全市最低投档分405分,最低位次为全市20123位。
国祺中学 同翔片区最低投档分455分,最低位次为全市16342位。
厦门三中 思湖片区最低投档分519分,最低位次为全市9476位。
禾山中学 思湖片区最低投档分498分,最低位次为全市12049位。

2018年福建厦门中考分数线预测

序号 招生学校名称 学籍校名称 投档分 全市位次
1 厦门一中 厦门一中 582 1463
2 厦门一中 厦门二中 566 3117
3 厦门一中 华侨中学 581 1489
4 厦门一中 大同中学 577 1874
5 厦门一中 厦门五中 576 1928
6 厦门一中 厦门六中 575 2080
7 厦门一中 双十中学 576 2005
8 厦门一中 厦门九中 577 1848
9 厦门一中 科技中学 577 1895
10 厦门一中 厦门十一中 579 1674
11 厦门一中 湖滨中学 582 1473
12 厦门一中 槟榔中学 577 1851
13 厦门一中 莲花中学 576 1920
14 厦门一中 松柏中学 579 1654
15 厦门一中 金鸡亭中学 564 3344
16 厦门一中 逸夫中学 562 3594
17 厦门一中 大同中学(前埔校区) 582 1464
18 厦门一中 观音山音乐学校 570 2605
19 厦门一中 云顶学校 563 3490
20 厦门一中 双十中学思明分校 574 2126
21 厦门一中 东浦中学 582 1435
22 厦门一中 世平学校 569 2724
23 厦门一中 厦门三中 569 2781
24 厦门一中 禾山中学 572 2402
25 厦门一中 湖里中学 575 2083
26 厦门一中 金尚中学 574 2209
27 厦门一中 蔡塘学校 572 2364
28 厦门一中 五缘实验学校 575 2049
29 厦门一中 外国语湖里分校 571 2525
30 厦门一中 湖里实验中学 570 2570
31 厦门一中 音乐学校(通屿校区) 577 1904
32 厦门一中 音乐学校专业班 585 1215
33 厦门一中 火炬学校 579 1677
34 外国语学校 华中师范大学厦门海沧附属中学 565 3215
35 外国语学校 海沧实验中学 572 2447
36 外国语学校 厦门一中海沧分校 569 2788
37 外国语学校 厦门海沧中学 563 3452
38 外国语学校 北师大海沧附属学校 578 1744
39 外国语学校 外国语海沧附属学校 570 2634
40 外国语学校 厦门双十中学海沧附属学校 578 1801
41 外国语学校 集美中学 572 2441
42 外国语学校 厦门十中 565 3278
43 外国语学校 杏南中学 561 3736
44 外国语学校 乐安中学 552 4890
45 外国语学校 后溪中学 558 4082
46 外国语学校 灌口中学 554 4617
47 外国语学校 上塘中学 557 4263
48 外国语学校 滨水学校 564 3285
49 外国语学校 英才学校 563 3414
50 外国语学校 厦门一中 576 1940
51 外国语学校 厦门二中 569 2685
52 外国语学校 华侨中学 575 2046
53 外国语学校 大同中学 576 1966
54 外国语学校 厦门五中 573 2293
55 外国语学校 厦门六中 579 1739
56 外国语学校 双十中学 575 2041
57 外国语学校 厦门九中 576 1992
58 外国语学校 科技中学 570 2625
59 外国语学校 厦门十一中 578 1804
60 外国语学校 湖滨中学 579 1722
61 外国语学校 槟榔中学 579 1741
62 外国语学校 莲花中学 576 1998
63 外国语学校 松柏中学 576 2010
64 外国语学校 金鸡亭中学 555 4470
65 外国语学校 逸夫中学 556 4380
66 外国语学校 大同中学(前埔校区) 573 2311
67 外国语学校 观音山音乐学校 574 2187
68 外国语学校 云顶学校 556 4306
69 外国语学校 双十中学思明分校 576 1997
70 外国语学校 厦门三中 567 3001
71 外国语学校 禾山中学 568 2906
72 外国语学校 湖里中学 577 1840
73 外国语学校 金尚中学 568 2863
74 外国语学校 蔡塘学校 574 2170
75 外国语学校 五缘实验学校 576 1965
76 外国语学校 外国语湖里分校 573 2267
77 外国语学校 湖里实验中学 569 2734
78 外国语学校 音乐学校(通屿校区) 570 2642
79 外国语学校 火炬学校 581 1515
80 双十中学 厦门一中 577 1902
81 双十中学 厦门二中 559 3923
82 双十中学 华侨中学 574 2218
83 双十中学 大同中学 573 2248
84 双十中学 厦门五中 573 2242
85 双十中学 厦门六中 570 2658
86 双十中学 双十中学 580 1567
87 双十中学 厦门九中 572 2396
88 双十中学 科技中学 571 2554
89 双十中学 厦门十一中 570 2606
90 双十中学 湖滨中学 576 1930
91 双十中学 槟榔中学 576 1976
92 双十中学 莲花中学 574 2133
93 双十中学 松柏中学 576 1969
94 双十中学 金鸡亭中学 558 4129
95 双十中学 逸夫中学 557 4230
96 双十中学 大同中学(前埔校区) 573 2304
97 双十中学 观音山音乐学校 567 2983
98 双十中学 云顶学校 558 4051
99 双十中学 双十中学思明分校 577 1861
100 双十中学 世平学校 557 4200
101 双十中学 厦门三中 567 2986
102 双十中学 禾山中学 568 2875
103 双十中学 湖里中学 571 2491
104 双十中学 金尚中学 569 2742
105 双十中学 蔡塘学校 573 2300
106 双十中学 五缘实验学校 575 2100
107 双十中学 外国语湖里分校 567 2996
108 双十中学 湖里实验中学 570 2607
109 双十中学 音乐学校(通屿校区) 570 2600
110 双十中学 音乐学校专业班 583 1391
111 双十中学 博林中学 573 2308
112 双十中学 火炬学校 575 2025
113 同安一中 同安一中 548 5381
114 同安一中 启悟中学 543 6082
115 同安一中 第二外国语学校 544 5970
116 同安一中 五显中学 532 7644
117 同安一中 国祺中学 528 8183
118 同安一中 东山中学 546 5751
119 同安一中 洪塘中学 540 6564
120 同安一中 育才中学 543 6076
121 同安一中 汀溪中学 527 8367
122 同安一中 莲美中学 536 7112
123 同安一中 新民中学 533 7525
124 同安一中 美林中学 544 5921
125 同安一中 柑岭中学 542 6316
126 同安一中 城东中学 529 8004
127 同安一中 凤南中学 533 7434
128 同安一中 竹坝学校 538 6814
129 同安一中 澳溪中学 537 6968
130 同安一中 梧侣学校 544 5982
131 同安一中 厦门实验中学 548 5371
132 同安一中 厦门华兴学校 528 8155
133 同安一中 翔安一中 537 6924
134 同安一中 新店中学 541 6429
135 同安一中 内厝中学 535 7228
136 同安一中 彭厝学校 528 8273
137 同安一中 莲河中学 544 5976
138 同安一中 刘五店中学 546 5678
139 同安一中 巷南中学 527 8414
140 同安一中 巷西中学 541 6365
141 同安一中 新圩学校 542 6288
142 同安一中 诗坂中学 546 5725
143 同安一中 巷东中学 538 6874
144 同安一中 大嶝中学 548 5428
145 同安一中 翔安实验学校 546 5690

2018年福建厦门中考多少分能上开云KY官方登录入口

厦门市2016年中招普高学校最低投档分数和位次

学校名称 最低投档分数及全市最低位次
厦门一中 思湖片区最低投档分554分,最低位次为全市818位;集海同翔片区最低投档分566分,最低位次为全市326位。
厦门二中 面向全市最低投档分509分,最低位次为全市5228位。
厦门六中 思湖片区最低投档分524分,最低位次为全市3552位;集海同翔片区最低投档分529分,最低位次为全市3016位。
外国语学校 面向全市最低投档分545分,最低位次为全市1480位。
双十中学 思湖片区最低投档分551分,最低位次为全市1055位;集海同翔片区最低投档分561分,最低位次为全市511位。
科技中学 面向全市最低投档分521分,最低位次为全市3843位。
湖滨中学 思湖片区最低投档分488分,最低位次为全市7842位。
松柏中学 思湖片区最低投档分498分,最低位次为全市6666位。
集美中学 面向全市最低投档分508分,最低位次为全市5420位。
厦门十中 集海片区最低投档分468分,最低位次为全市10327位;思湖片区最低投档分486分,最低位次为全市8129位。
海沧实验中学 集海片区最低投档分471分,最低位次为全市10034位;思湖片区最低投档分495分,最低位次为全市6994位。
同安一中 同翔片区最低投档分520分,最低位次为全市3976位;思湖集海片区最低投档分536分,最低位次为全市2281位。
启悟中学 同翔片区最低投档分425分,最低位次为全市14955位。
第二外国语学校 同翔片区最低投档分462分,最低位次为全市11044位。
厦门实验中学 面向全市最低投档分495分,最低位次为全市6923位。
翔安一中 同翔片区最低投档分448分,最低位次为全市12663位;思湖集海片区最低投档分474分,最低位次为全市9609位。
学校名称 最低投档分数及全市最低位次
华侨中学 最低投档分461分,最低位次为全市 11179位。
大同中学 最低投档分458分,最低位次为全市11566位。
康桥中学 面向全市最低投档分421分,最低位次全市15305位。
海沧中学 集海片区最低投档分424分,最低位次为全市15065位;面向思湖片区最低投档分456分,最低位次为全市11737位
新店中学 同翔片区最低投档分393分,最低位次为全市17770位;面向思湖片区最低投档分447分,最低位次为全市12728位。
内厝中学 同翔片区最低投档分393分,最低位次为全市17741位;面向思湖片区最低投档分433分,最低位次为全市14189位。
杏南中学 集海片区最低投档分448分,最低位次为全市12652位;面向思湖片区最低投档分465分,最低位次为全市10733位。
乐安中学 最低投档分412分,最低位次为全市16199位。
厦门一中集美分校 集海片区最低投档分439分,最低位次为全市13626位;面向思湖片区最低投档分460分,最低位次为全市11354位。
英才学校 面向全市最低投档分424分,最低位次为全市15082位。
五显中学 同翔片区最低投档分393分,最低位次为全市17773位;面向思湖片区最低投档分425分,最低位次为全市15006位。
国祺中学 最低投档分404分,最低位次为全市16827位。
厦门三中 最低投档分476分,最低位次为全市9376位。
禾山中学 最低投档分451分,最低位次为全市12349位。
序号 招生学校名称 学籍校名称 投档分 全市位次
1 厦门一中 厦门一中 545 1508
2 厦门一中 厦门二中 535 2406
3 厦门一中 华侨中学 541 1807
4 厦门一中 大同中学 542 1733
5 厦门一中 厦门五中 540 1909
6 厦门一中 厦门六中 535 2410
7 厦门一中 双十中学 539 2041
8 厦门一中 厦门九中 544 1599
9 厦门一中 科技中学 518 4193
10 厦门一中 厦门十一中 543 1658
11 厦门一中 湖滨中学 541 1777
12 厦门一中 槟榔中学 538 2075
13 厦门一中 莲花中学 542 1718
14 厦门一中 松柏中学 536 2295
15 厦门一中 金鸡亭中学 521 3878
16 厦门一中 逸夫中学 514 4678
17 厦门一中 大同中学(前埔校区) 527 3192
18 厦门一中 观音山音乐学校 539 1967
19 厦门一中 云顶学校 520 4002
20 厦门一中 双十中学思明分校 546 1367
21 厦门一中 世平学校 518 4215
22 厦门一中 厦门三中 534 2487
23 厦门一中 禾山中学 525 3445
24 厦门一中 湖里中学 541 1793
25 厦门一中 金尚中学 534 2462
26 厦门一中 蔡塘学校 542 1701
27 厦门一中 五缘实验学校 543 1623
28 厦门一中 外国语湖里分校 533 2622
29 厦门一中 湖里实验中学 531 2807
30 厦门一中 音乐学校(通屿校区) 517 4317
31 厦门一中 音乐学校专业班 542 1690
32 厦门一中 博林中学 516 4378
33 厦门一中 火炬学校 541 1810
34 厦门一中 超强学校 515 4479
35 外国语学校 厦门一中 540 1931
36 外国语学校 华侨中学 544 1602
37 外国语学校 大同中学 538 2148
38 外国语学校 厦门五中 537 2257
39 外国语学校 厦门六中 539 1982
40 外国语学校 双十中学 539 2006
41 外国语学校 厦门九中 541 1842
42 外国语学校 科技中学 530 2904
43 外国语学校 厦门十一中 543 1638
44 外国语学校 湖滨中学 537 2249
45 外国语学校 槟榔中学 543 1647
46 外国语学校 莲花中学 541 1783
47 外国语学校 松柏中学 537 2262
48 外国语学校 金鸡亭中学 514 4602
49 外国语学校 逸夫中学 513 4816
50 外国语学校 大同中学(前埔校区) 532 2706
51 外国语学校 观音山音乐学校 533 2566
52 外国语学校 云顶学校 510 5169
53 外国语学校 双十中学思明分校 545 1484
54 外国语学校 华师大海沧附属中学 514 4597
55 外国语学校 海沧实验中学 529 3045
56 外国语学校 厦门一中海沧分校 523 3592
57 外国语学校 厦门海沧中学 507 5570
58 外国语学校 北师大海沧附属学校 540 1917
59 外国语学校 外国语海沧附属学校 522 3767
60 外国语学校 集美中学 534 2481
61 外国语学校 厦门十中 533 2628
62 外国语学校 杏南中学 516 4362
63 外国语学校 乐安中学 529 3013
64 外国语学校 后溪中学 515 4541
65 外国语学校 厦门一中集美分校 514 4629
66 外国语学校 上塘中学 516 4405
67 外国语学校 滨水学校 522 3693
68 外国语学校 英才学校 537 2171
69 外国语学校 厦门三中 534 2494
70 外国语学校 禾山中学 526 3293
71 外国语学校 湖里中学 539 2002
72 外国语学校 金尚中学 533 2610
73 外国语学校 蔡塘学校 541 1852
74 外国语学校 五缘实验学校 544 1577
75 外国语学校 外国语湖里分校 531 2822
76 外国语学校 湖里实验中学 529 3012
77 外国语学校 音乐学校(通屿校区) 534 2497
78 外国语学校 火炬学校 540 1889
79 双十中学 厦门一中 539 1985
80 双十中学 厦门二中 531 2768
81 双十中学 华侨中学 539 2025
82 双十中学 大同中学 537 2197
83 双十中学 厦门五中 532 2638
84 双十中学 厦门六中 529 2980
85 双十中学 双十中学 542 1684
86 双十中学 厦门九中 538 2095
87 双十中学 科技中学 512 4918
88 双十中学 厦门十一中 539 1994
89 双十中学 湖滨中学 537 2194
90 双十中学 槟榔中学 537 2254
91 双十中学 莲花中学 540 1923
92 双十中学 松柏中学 536 2269
93 双十中学 金鸡亭中学 516 4442
94 双十中学 逸夫中学 513 4813
95 双十中学 大同中学(前埔校区) 522 3719
96 双十中学 观音山音乐学校 532 2646
97 双十中学 云顶学校 528 3067
98 双十中学 双十中学思明分校 549 1202
99 双十中学 厦门三中 534 2448
100 双十中学 禾山中学 529 3007
101 双十中学 湖里中学 539 1976
102 双十中学 金尚中学 533 2558
103 双十中学 蔡塘学校 544 1557
104 双十中学 五缘实验学校 546 1365
105 双十中学 外国语湖里分校 531 2767
106 双十中学 湖里实验中学 538 2090
107 双十中学 音乐学校(通屿校区) 521 3813
108 双十中学 音乐学校专业班 533 2607
109 双十中学 博林中学 516 4388
110 双十中学 火炬学校 535 2372
111 双十中学 超强学校 517 4313
112 同安一中 翔安一中 502 6161
113 同安一中 新店中学 503 6025
114 同安一中 内厝中学 483 8408
115 同安一中 彭厝学校 502 6120
116 同安一中 莲河中学 499 6508
117 同安一中 刘五店中学 485 8221
118 同安一中 巷南中学 494 7105
119 同安一中 巷西中学 494 7125
120 同安一中 新圩中学 500 6348
121 同安一中 诗坂中学 503 6007
122 同安一中 巷东中学 499 6509
123 同安一中 大嶝中学 498 6634
124 同安一中 翔安实验学校 495 6982
125 同安一中 同安一中 506 5575
126 同安一中 启悟中学 503 5951
127 同安一中 第二外国语学校 511 5012
128 同安一中 五显中学 491 7452
129 同安一中 国祺中学 501 6258
130 同安一中 东山中学 508 5387
131 同安一中 洪塘中学 505 5806
132 同安一中 育才中学 492 7374
133 同安一中 汀溪中学 489 7684
134 同安一中 莲美中学 491 7387
135 同安一中 新民中学 485 8205
136 同安一中 美林中学 503 6021
137 同安一中 柑岭中学 503 5999
138 同安一中 城东中学 497 6727
139 同安一中 凤南中学 484 8368
140 同安一中 竹坝学校 507 5517
141 同安一中 澳溪中学 481 8701
142 同安一中 梧侣学校 503 5964
143 同安一中 厦门华兴学校 499 6515

开云平台登陆 小编提示:以上是2018年福建厦门中考多少分能上开云KY官方登录入口 ,2018福建厦门中考多少分能上开云KY官方登录入口 ,2018福建中考多少分能上开云KY官方登录入口 ,2018厦门中考分数线预测。开云平台登陆 所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。

THE END

最新文章

相关文章

2022北京合格考成绩什么时候出 2022北京合格考成绩查询时间
2021上海嘉定区转学政策 上海嘉定区转学需要什么条件
2021清华附中合肥学校小升初招生简章 清华附中合肥学校入学条件
初中语文必背基础知识 初中语文必备文化常识
中学生身高标准表 中学生正常身高
Baidu
map