2017年黑龙江科技大学各省录取分数线

2017/09/05 10:45:23文/网编3

开云平台登陆 给各位考生筛选整理了:2017年黑龙江科技大学各省录取分数线,2017黑龙江科技大学录取分数线,黑龙江科技大学历年各省录取分数线,黑龙江科技大学分数线是多少。希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注开云平台登陆 。

▲2017年黑龙江科技大学各省录取分数线

招生年份 省份批次 专业科类 最高分 平均分 最低分
2017 黑一批 电气工程及其自动化-理工 502.0 466.0 458.0
2017 黑一批 机械设计制造及其自动化-理工 491.0 466.0 458.0
2017 黑二批 商务英语-文史 461.0 455.0 454.0
2017 黑二批 自动化-理工 460.0 455.0 452.0
2017 黑二批 测控技术与仪器-理工 432.0 414.0 409.0
2017 黑二批 电气工程与智能控制-理工 454.0 436.0 429.0
2017 黑二批 机械工艺技术-理工 444.0 420.0 415.0
2017 黑二批 机械电子工程-理工 456.0 427.0 422.0
2017 黑二批 工业设计-理工 441.0 421.0 416.0
2017 黑二批 工业工程-理工 425.0 412.0 409.0
2017 黑二批 材料成型及控制工程-理工 447.0 421.0 416.0
2017 黑二批 焊接技术与工程-理工 455.0 418.0 410.0
2017 黑二批 金属材料工程-理工 440.0 414.0 410.0
2017 黑二批 无机非金属材料工程-理工 428.0 414.0 409.0
2017 黑二批 土木工程-理工 449.0 419.0 414.0
2017 黑二批 工程管理-理工 431.0 415.0 411.0
2017 黑二批 建筑学-理工 445.0 428.0 421.0
2017 黑二批 城乡规划-理工 431.0 417.0 413.0
2017 黑二批 风景园林-理工 459.0 422.0 414.0
2017 黑二批 道路桥梁与渡河工程-理工 433.0 414.0 409.0
2017 黑二批 计算机科学与技术-理工 445.0 427.0 421.0
2017 黑二批 软件工程-理工 452.0 432.0 427.0
2017 黑二批 物联网工程-理工 448.0 422.0 417.0
2017 黑二批 信息与计算科学-理工 435.0 422.0 418.0
2017 黑二批 公共事业管理-理工 434.0 421.0 418.0
2017 黑二批 信息管理与信息系统-理工 431.0 420.0 417.0
2017 黑二批 国际经济与贸易-理工 434.0 424.0 419.0
2017 黑二批 金融学-理工 451.0 434.0 427.0
2017 黑二批 经济学-理工 444.0 429.0 424.0
2017 黑二批 数学与应用数学-理工 437.0 420.0 416.0
2017 黑二批 工程力学-理工 419.0 413.0 409.0
2017 黑二批 应用物理学-理工 427.0 413.0 409.0
2017 黑二批 应用统计学-理工 429.0 418.0 414.0
2017 黑二批 英语-理工 451.0 437.0 429.0
2017 黑二批 商务英语-理工 433.0 428.0 426.0
2017 黑二批 采矿工程-理工 455.0 411.0 409.0
2017 黑二批 矿物加工工程-理工 446.0 414.0 409.0
2017 黑二批 测绘工程-理工 454.0 413.0 409.0
2017 黑二批 人文地理与城乡规划-理工 421.0 413.0 409.0
2017 黑二批 化学工程与工艺-理工 453.0 416.0 409.0
2017 黑二批 环境工程-理工 430.0 413.0 409.0
2017 黑二批 应用化学-理工 451.0 422.0 415.0
2017 黑二批 安全工程-理工 427.0 415.0 409.0
2017 黑二批 俄语-理工 429.0 421.0 418.0
2017 黑二批 会计学-文史 479.0 460.0 456.0
2017 黑二批 公共事业管理-文史 460.0 454.0 453.0
2017 黑二批 信息管理与信息系统-文史 462.0 458.0 456.0
2017 黑二批 国际经济与贸易-文史 461.0 458.0 457.0
2017 黑二批 金融学-文史 470.0 464.0 460.0
2017 黑二批 经济学-文史 470.0 463.0 461.0
2017 黑二批 思想政治教育-文史 466.0 462.0 461.0
2017 黑二批 社会工作-文史 459.0 454.0 453.0
2017 黑二批 社会学-文史 465.0 459.0 456.0
2017 黑二批 汉语言文学-文史 466.0 463.0 462.0
2017 黑二批 俄语-文史 463.0 456.0 453.0
2017 黑二批 英语-文史 471.0 458.0 454.0
2017 黑二批 电子信息工程-理工 448.0 423.0 417.0
2017 黑二批 通信工程-理工 450.0 421.0 416.0
2017 黑二批 电子信息科学与技术-理工 437.0 419.0 415.0
2017 黑二批 会计学-理工 465.0 431.0 423.0
2017 黑二批 财务管理-理工 448.0 427.0 422.0
2017 黑二批 工商管理-理工 443.0 426.0 422.0
2017 黑二批 市场营销-理工 430.0 421.0 418.0
2017 黑二批 财务管理-文史 465.0 456.0 454.0
2017 黑二批 工商管理-文史 466.0 460.0 458.0
2017 黑二批 市场营销-文史 465.0 457.0 454.0
2017 黑二批 资源勘查工程-理工 415.0 410.0 409.0
2017 黑二批 地质工程-理工 414.0 411.0 409.0
2017 黑二批联合 土木工程(中俄)-理工 434.0 391.0 383.0
2017 黑二批联合 计算机科学与技术(中加)-理工 44.0 403.0 392.0
2017 北京 电气工程及其自动化-理工 481.0 478.0 478.0
2017 北京 机械设计制造及其自动化-理工 494.0 483.0 478.0
2017 天津 电气工程及其自动化-理工 457.0 453.0 450.0
2017 天津 机械设计制造及其自动化-理工 467.0 458.0 449.0
2017 天津 材料成型及控制工程-理工 446.0 445.0 444.0
2017 天津 土木工程-理工 459.0 452.0 445.0
2017 天津 计算机科学与技术-理工 465.0 456.0 448.0
2017 天津 物联网工程-理工 450.0 447.0 446.0
2017 天津 国际经济与贸易-理工 459.0 450.0 444.0
2017 天津 金融学-理工 470.0 458.0 452.0
2017 天津 经济学-理工 461.0 450.0 446.0
2017 天津 环境工程-理工 458.0 449.0 444.0
2017 天津 通信工程-理工 465.0 455.0 451.0
2017 河北 商务英语-文史 521.0 513.0 512.0
2017 河北 电气工程及其自动化-理工 500.0 488.0 483.0
2017 河北 自动化-理工 483.0 482.0 481.0
2017 河北 机械设计制造及其自动化-理工 489.0 486.0 484.0
2017 河北 机械电子工程-理工 484.0 482.0 481.0
2017 河北 工程管理-理工 486.0 481.0 479.0
2017 河北 计算机科学与技术-理工 487.0 483.0 481.0
2017 河北 工程力学-理工 480.0 480.0 480.0
2017 河北 应用统计学-理工 484.0 480.0 479.0
2017 河北 矿物加工工程-理工 488.0 482.0 480.0
2017 河北 环境工程-理工 484.0 480.0 479.0
2017 河北 安全工程-理工 481.0 480.0 479.0
2017 河北 俄语-理工 483.0 480.0 478.0
2017 河北 会计学-文史 518.0 515.0 513.0
2017 河北 信息管理与信息系统-文史 517.0 514.0 513.0
2017 河北 金融学-文史 528.0 518.0 515.0
2017 河北 思想政治教育-文史 512.0 511.0 510.0
2017 河北 社会工作-文史 512.0 511.0 511.0
2017 河北 社会学-文史 512.0 511.0 511.0
2017 河北 汉语言文学-文史 515.0 513.0 513.0
2017 河北 俄语-文史 515.0 512.0 511.0
2017 河北 电子信息科学与技术-理工 485.0 482.0 482.0
2017 河北 财务管理-文史 515.0 513.0 513.0
2017 山西 电气工程及其自动化-理工 467.0 457.0 452.0
2017 山西 自动化-理工 460.0 455.0 452.0
2017 山西 测控技术与仪器-理工 451.0 450.0 448.0
2017 山西 电气工程与智能控制-理工 467.0 457.0 452.0
2017 山西 机械设计制造及其自动化-理工 458.0 455.0 453.0
2017 山西 机械电子工程-理工 462.0 455.0 452.0
2017 山西 工业设计-理工 459.0 449.0 446.0
2017 山西 建筑学-理工 455.0 449.0 445.0
2017 山西 道路桥梁与渡河工程-理工 448.0 446.0 444.0
2017 山西 计算机科学与技术-理工 456.0 453.0 451.0
2017 山西 物联网工程-理工 458.0 454.0 452.0
2017 山西 信息与计算科学-理工 462.0 450.0 448.0
2017 山西 国际经济与贸易-理工 462.0 451.0 448.0
2017 山西 金融学-理工 456.0 452.0 450.0

▲黑龙江科技大学历年各省录取分数线

2016 黑一批 电气工程及其自动化-理工 520.0 495.0 486.0
2016 黑一批 机械设计制造及其自动化-理工 515.0 494.0 486.0
2016 黑二批 自动化-理工 474.0 457.0 451.0
2016 黑二批 测控技术与仪器-理工 461.0 446.0 440.0
2016 黑二批 电气工程与智能控制-理工 485.0 465.0 456.0
2016 黑二批 电子信息类(含电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术)-理工 498.0 448.0 441.0
2016 黑二批 机械工艺技术-理工 462.0 449.0 443.0
2016 黑二批 机械电子工程-理工 481.0 461.0 455.0
2016 黑二批 工业设计-理工 468.0 456.0 450.0
2016 黑二批 工业工程-理工 450.0 442.0 438.0
2016 黑二批 材料成型及控制工程-理工 470.0 449.0 445.0
2016 黑二批 焊接技术与工程-理工 469.0 448.0 441.0
2016 黑二批 金属材料工程-理工 459.0 443.0 439.0
2016 黑二批 无机非金属材料工程-理工 462.0 440.0 437.0
2016 黑二批 土木工程-理工 484.0 453.0 444.0
2016 黑二批 工程管理-理工 456.0 445.0 441.0
2016 黑二批 建筑学-理工 485.0 464.0 453.0
2016 黑二批 城乡规划-理工 454.0 445.0 442.0
2016 黑二批 风景园林-理工 459.0 449.0 445.0
2016 黑二批 道路桥梁与渡河工程-理工 473.0 441.0 437.0
2016 黑二批 计算机科学与技术-理工 474.0 452.0 446.0
2016 黑二批 软件工程-理工 490.0 463.0 455.0
2016 黑二批 物联网工程-理工 476.0 450.0 444.0
2016 黑二批 信息与计算科学-理工 458.0 448.0 443.0
2016 黑二批 工商管理类(含会计学、财务管理、工商管理、市场营销)-理工 486.0 454.0 447.0
2016 黑二批 公共事业管理-理工 454.0 447.0 445.0
2016 黑二批 信息管理与信息系统-理工 458.0 451.0 446.0
2016 黑二批 国际经济与贸易-理工 469.0 455.0 450.0
2016 黑二批 金融学-理工 478.0 466.0 458.0
2016 黑二批 经济学-理工 483.0 460.0 455.0
2016 黑二批 数学与应用数学-理工 469.0 453.0 446.0
2016 黑二批 工程力学-理工 462.0 445.0 438.0
2016 黑二批 应用物理学-理工 484.0 450.0 438.0
2016 黑二批 应用统计学-理工 460.0 445.0 441.0
2016 黑二批 英语-理工 485.0 455.0 450.0
2016 黑二批 商务英语-理工 459.0 453.0 449.0
2016 黑二批 采矿工程-理工 469.0 445.0 437.0
2016 黑二批 矿物加工工程-理工 464.0 443.0 437.0
2016 黑二批 测绘工程-理工 463.0 444.0 438.0
2016 黑二批 人文地理与城乡规划-理工 457.0 441.0 437.0

▲黑龙江科技大学办学特色

黑龙江科技大学坚持加强国际交流合作。积极推进跨文化学习与互动,不断拓宽国际合作领域,先后与俄罗斯、白俄罗斯、加拿大、奥地利、美国、德国、法国等开展合作办学和科技交流,引进、吸收国外优质教育资源,取得了国际合作办学的新经验,成为黑龙江省中外合作办学的典范。

全面提高党建的科学化水平。以习近平总书记系列重要讲话精神为统领,坚持党要管党、从严治党,全面加强和改进党的思想、组织、作风、制度、反腐倡廉建设,为大学建设提供了强大动力和坚强保证。先后荣获“全国文明单位”、“全国五一劳动奖状”、“全国教育系统关系下一代工作先进集体”、“全国五四红旗团委”等20余项国家级荣誉和黑龙江省“先进基层党组织”、“文明单位标兵”、“师德建设十佳单位”等80余项省级荣誉。

开云平台登陆 小编提示:以上是2017年黑龙江科技大学各省录取分数线,2017黑龙江科技大学录取分数线,黑龙江科技大学历年各省录取分数线,黑龙江科技大学分数线是多少。开云平台登陆 所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。

推荐阅读:

2017年黑龙江科技大学录取分数线
黑龙江科技大学理科最好的专业排名
黑龙江科技大学文科最好的专业排名
2015年黑龙江科技大学招生简章

THE END

最新文章

相关文章

2022内蒙古高考二本分数线预测
2022年内蒙古高考一本分数线预测
2022年内蒙古高考分数线预测
2022贵州高考专科分数线预测
黑龙江高考专科分数线2022预测
Baidu
map