2017年重庆理工大学录取分数线

2017/06/17 09:58:33文/网编2

开云平台登陆 给各位考生筛选整理了:2017年重庆理工大学录取分数线,2017重庆理工大学分数线是多少,2017高考多少分能上重庆理工大学。希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注开云平台登陆 。

2017年重庆理工大学录取分数线

2017年重庆理工大学录取分数线尚未公布,小编预测2017年重庆理工大学录取分数线与2016年重庆理工大学录取分数线差距不大。

点击查看:2017年重庆院校各省份录取分数线

2016年重庆理工大学录取分数线

省份 批次 科类 专业 最高分 最低分 平均分 调档线 省控线
安徽 第一批 理科 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) 564.75 557.96 560.24 557 518
安徽 第一批 理科 车辆工程 567.89 562.61 563.84 557 518
安徽 第一批 理科 计算机类(含物联网工程、网络工程、计算机科学与技术) 563.81 557.93 560.5 557 518
安徽 第一批 理科 电气类 563.85 558.64 560.45 557 518
安徽 第一批 理科 电子信息工程(中外合作办学) 557 557 557 557 518
安徽 第一批 理科 计算机科学与技术(中外合作办学) 558 558 558 558 518
安徽 第二批 理科 过程装备与控制工程 548.51 523.61 536.06 520 473
安徽 第二批 理科 应用物理学 522.49 520.82 521.66 520 473
安徽 第二批 理科 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) 537.95 530.87 534.41 520 473
安徽 第二批 理科 新能源科学与工程 523.58 523.4 523.49 520 473
安徽 第二批 理科 工业工程 522.55 521.59 522.07 520 473
安徽 第二批 理科 信息与计算科学 523.74 522.42 522.93 520 473
安徽 第二批 理科 电子信息类(电子信息科学与技术、光电信息科学与工程) 535.47 522.8 527.37 520 473
安徽 第二批 理科 工商管理类(工商管理、市场营销、物流管理) 528.85 528.37 528.61 520 473
安徽 第二批 理科 软件工程 535.69 526.68 529.97 520 473
安徽 第二批 理科 生物工程 522.47 522.41 522.44 520 473
安徽 第二批 理科 化学工程与工艺 529.46 520.66 525.06 520 473
安徽 第二批 理科 药学 528.41 521.33 524.87 520 473
安徽 第二批 理科 金融数学 523.32 521.42 522.45 520 473
安徽 第二批 理科 汽车服务工程 520.64 520.56 520.6 520 473
安徽 第二批 理科 材料类 524.72 521.46 522.86 520 473
安徽 第二批 理科 知识产权 521.9 520.83 521.39 520 473
安徽 第二批 理科 会计学 542.48 532.62 537.55 520 473
安徽 第二批 理科 商务英语 525.41 520.69 523.05 520 473
安徽 第二批 理科 制药工程 522.53 520.57 521.55 520 473
安徽 第二批 理科 电子商务及法律 523.55 521.79 522.67 520 473
安徽 第二批 理科 能源与动力工程 521.62 520.85 521.24 520 473
安徽 第二批 文科 社会工作 521.85 520.95 521.4 520 482
安徽 第二批 文科 行政管理 524.77 522.85 523.81 520 482
安徽 第二批 文科 汉语国际教育 523.86 520.98 522.42 520 482
安徽 第二批 文科 人力资源管理 522.98 522.86 522.92 520 482
安徽 第二批 文科 土地资源管理 522.81 520.97 521.89 520 482
安徽 第二批 文科 财务管理 526.75 523.89 525.32 520 482
北京 第二批 理科 工商管理类 503 495 499 494 494
北京 第二批 理科 人力资源管理 504 494 498 494 494
福建 第二批 理科 材料类 466 466 466 464 352
福建 第二批 理科 车辆工程 474 469 471.5 464 352
福建 第二批 理科 电气类 474 473 473.5 464 352
福建 第二批 理科 电子信息类 472 466 469 464 352
福建 第二批 理科 工商管理类 468 464 466 464 352
福建 第二批 理科 广告学 465 465 465 464 352
福建 第二批 理科 计算机类 477 473 475 464 352
福建 第二批 文科 会计学 517 503 510 497 403
福建 第二批 文科 经济学类 500 498 499 497 403
福建 第二批 文科 人力资源管理 500 497 498.5 497 403
甘肃 第一批 理科 车辆工程 526.11 516.08 518.8 516 490
甘肃 第一批 理科 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) 536.1 518.12 523.31 516 490
甘肃 第一批 理科 总计 536.1 516.08 521.05 516 490
甘肃 第二批 理科 汽车服务工程 497.11 491.11 494.11 490 435
甘肃 第二批 理科 电气类 498.1 491.09 493.43 490 435
甘肃 第二批 理科 测控技术与仪器 491.1 490.11 490.6 490 435
甘肃 第二批 理科 软件工程 502.1 492.13 497.11 490 435
甘肃 第二批 理科 电子信息类(电子信息科学与技术、光电信息科学与工程) 499.1 494.1 497.1 490 435
甘肃 第二批 理科 化学工程与工艺 491.1 490.12 490.61 490 435
甘肃 第二批 理科 能源与动力工程 496.11 495.1 495.6 490 435
甘肃 第二批 理科 会计学 504.08 498.11 501.09 490 435
甘肃 第二批 理科 材料类 495.09 491.09 492.59 490 435
甘肃 第二批 理科 计算机类(含物联网工程、网络工程、计算机科学与技术) 494.1 493.1 493.43 503 455
甘肃 第二批 文科 工商管理类(工商管理、市场营销、物流管理) 507.09 505.1 506.1 503 455
甘肃 第二批 文科 土地资源管理 503.1 503.1 503.1 503 455
甘肃 第二批 文科 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) 512.1 507.1 509.6 503 455
广东 第二批 理科 材料类 505 499 501.67 499 402
广东 第二批 理科 测控技术与仪器 500 500 500 499 402
广东 第二批 理科 车辆工程 520 517 518.5 499 402
广东 第二批 理科 电气类 507 506 506.5 499 402
广东 第二批 理科 电子商务及法律 501 501 501 499 402
广东 第二批 理科 电子信息类 501 500 500.5 499 402
广东 第二批 理科 化学工程与工艺 504 502 503 499 402
广东 第二批 理科 计算机类 509 508 508.5 499 402
广东 第二批 理科 金融数学 507 505 506 499 402
广东 第二批 理科 软件工程 506 506 506 499 402
广东 第二批 理科 商务英语 505 505 505 499 402
广东 第二批 理科 新能源科学与工程 509 500 504.5 499 402
广东 第二批 理科 知识产权 502 501 501.5 499 402
广东 第二批 文科 财务管理 504 502 503 501 417
广东 第二批 文科 工商管理类 502 502 502 501 417
广东 第二批 文科 广告学 503 501 502 501 417
广东 第二批 文科 经济学类 513 505 509 501 417
广西 第二批 理科 材料类 519 509 514 509 333
广西 第二批 理科 财务管理 516 514 515 509 333
广西 第二批 理科 车辆工程 534 533 533.5 509 333
广西 第二批 理科 电气类 511 511 511 509 333
广西 第二批 理科 电子信息类 512 510 511 509 333
广西 第二批 理科 工商管理类 510 509 509.5 509 333
广西 第二批 理科 机械类 532 518 525 509 333
广西 第二批 理科 计算机类 535 527 531 509 333
广西 第二批 文科 会计学 553 551 552 550 400
广西 第二批 文科 经济学类 553 550 551.5 550 400
贵州 第一批 理科 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) 558.1 551.1 555.1 531 473
贵州 第一批 理科 计算机类 545.1 537.1 541.1 531 473
贵州 第一批 理科 车辆工程 547.1 542.1 544.43 531 473
贵州 第一批 理科 汽车服务工程 536.1 532.1 533.77 531 473
贵州 第一批 理科 电气类(自动化、电子信息工程、电气工程及其自动化) 552.1 531.1 536.54 531 473
贵州 第一批 理科 电子信息类(电子信息科学与技术、光电信息科学与工程) 551.1 544.1 547.77 531 473
贵州 第一批 理科 机械类 581.1 534.1 543.27 531 473
贵州 第一批 理科 会计学 562.1 557.1 559.6 531 473
贵州 第一批 理科 电子信息工程(中外合作办学) 561 474 499 474 473
贵州 第一批 理科 计算机科学与技术(中外合作办学) 522 484 499.14 484 473
贵州 第二批 理科 测控技术与仪器 489.1 488.1 488.6 485 365
贵州 第二批 理科 商务英语 486.1 486.1 486.1 485 365
贵州 第二批 理科 电子商务及法律 486.1 485.1 485.6 485 365
贵州 第二批 理科 金融数学 513.1 486.1 496.85 485 365
贵州 第二批 理科 新能源科学与工程 497.1 493.1 495.1 485 365
贵州 第二批 理科 软件工程 517.1 490.1 501.3 485 365
贵州 第二批 理科 化学工程与工艺 490.1 486.1 487.43 485 365
贵州 第二批 理科 金融工程 530.1 499.1 514.6 485 365
贵州 第二批 理科 材料类 493.1 486.1 488.99 485 365
贵州 第二批 理科 人力资源管理 487.1 486.1 486.6 485 365
贵州 第二批 理科 工商管理类 493.1 488.1 490.85 485 365
贵州 第二批 理科 知识产权 497.1 491.1 494.1 485 365
贵州 第二批 理科 信息与计算科学 499.1 499.1 499.1 485 365
贵州 第一批 文科 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) 599.1 583.1 590.35 582 551
贵州 第一批 文科 财务管理 603.1 582.1 589.43 582 551
贵州 第二批 文科 工商管理类 560.1 557.1 558.6 555 457
贵州 第二批 文科 行政管理 557.1 557.1 557.1 555 457
贵州 第二批 文科 人力资源管理 559.1 558.1 558.6 555 457
贵州 第二批 文科 劳动与社会保障 555.1 555.1 555.1 555 457
海南 第一批 理科 计算机类 660.05 651.06 656.04 641 602
海南 第一批 理科 车辆工程 666.02 641.01 651.02 641 602
海南 第一批 理科 会计学 690.04 676.03 681.7 641 602
海南 第一批 理科 材料类 654.01 646.01 650.01 641 602
海南 第一批 理科 总计 690.04 641.01 660.19 641 602
海南 第二批 理科 软件工程 616.02 607.06 611.54 607 543
海南 第二批 理科 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) 613.08 608.01 610.54 607 543
海南 第二批 文科 旅游管理 654.03 650.02 652.02 650 577
海南 第二批 文科 人力资源管理 663.02 652.03 657.53 650 577
河北 第一批 理科 电气类 595.11 576.13 581.52 576 525
河北 第一批 理科 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) 585.13 577.11 578.62 576 525
河北 第一批 理科 材料类 580.11 576.12 577.72 576 525
河北 第一批 理科 会计学 588.13 582.12 584.12 576 525
河北 第一批 理科 汽车服务工程 582.12 577.12 578.32 576 525
河北 第一批 理科 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) 588.12 581.13 583.29 576 525
河北 第一批 理科 车辆工程 589.11 577.12 580.91 576 525
河北 第一批 理科 工商管理类(工商管理、市场营销、物流管理) 581.11 578.13 579.92 576 525
河北 第一批 理科 计算机类(含物联网工程、网络工程、计算机科学与技术) 585.12 579.11 580.83 576 525
河北 第一批 理科 合计 595.11 576.12 580.34 576 525
河北 第一批 理科 电子信息工程(中外合作办学) 561 526 542.07 526 525
河北 第一批 理科 计算机科学与技术(中外合作办学) 584 525 551.02 525 525
河北 第二批 理科 电子信息类(电子信息科学与技术、光电信息科学与工程) 558.12 529.12 537.28 524 364
河北 第二批 理科 生物医学工程 524.1 524.1 524.1 524 364
河北 第二批 理科 新能源科学与工程 530.1 528.13 529.11 524 364
河北 第二批 理科 金融数学 531.1 529.11 530.1 524 364
河北 第二批 理科 电子商务及法律 532.12 528.12 530.12 524 364
河北 第二批 理科 能源与动力工程 547.12 532.12 536.61 524 364
河北 第二批 理科 工业设计 530.1 527.11 528.61 524 364
河北 第二批 理科 制药工程 527.11 527.11 527.11 524 364
河北 第二批 理科 化学工程与工艺 539.11 524.11 529.11 524 364
河北 第二批 理科 软件工程 576.12 535.12 553.61 524 364
河北 第二批 理科 人力资源管理 538.11 532.11 535.11 524 364
河北 第二批 理科 劳动与社会保障 530.11 528.1 529.11 524 364
河北 第二批 理科 信息管理与信息系统 530.1 529.12 529.61 524 364
河北 第二批 理科 金融工程 566.12 533.11 543.11 524 364
河北 第二批 理科 信息与计算科学 529.11 527.12 528.11 524 364
河北 第二批 理科 审计学 545.12 531.13 536.45 524 364
河北 第二批 理科 测控技术与仪器 533.11 527.12 530.12 524 364
河北 第二批 理科 知识产权 526.12 525.1 525.6 524 364
河北 第二批 文科 人力资源管理 543.11 537.13 540.12 533 416
河北 第二批 文科 行政管理 547.11 534.12 540.61 533 416
河北 第二批 文科 土地资源管理 534.11 534.11 534.11 533 416
河北 第二批 文科 广告学 536.12 534.12 535.12 533 416
河北 第二批 文科 财务管理 564.12 548.12 555.45 533 416
河北 第二批 文科 社会工作 535.11 533.12 534.12 533 416
河北 第二批 文科 英语 537.12 536.12 536.62 533 416

重庆理工大学办学特色

重庆理工大学始终坚持开放协同办学。与美国、英国、德国、韩国、日本、俄罗斯、新加坡、泰国、越南、台湾等20多个国家或地区的高校和科研机构开展了多形式、深层次、宽领域的合作交流。“中德(重庆)汽车职业资格培训与认证中心”落户我校,合作培养国际化的高端汽修人才;重庆两江KAIST国际项目,与韩国科学技术院合作培养IT等高端人才。与江苏、浙江、河北、四川、重庆所辖多个市(区)县建立了校地合作关系。与北京理工大学、重庆大学、四川外国语大学等多家高校建立了战略合作伙伴关系。与长安、力帆、宗申、重庆机电集团等多家国内知名企业开展深度产学研合作。

开云平台登陆 提示:以上是2017年重庆理工大学录取分数线,2017重庆理工大学分数线是多少,2017高考多少分能上重庆理工大学。由于各省份招生政策等信息的不断调整与变化,开云平台登陆 所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。

推荐阅读:

重庆理工大学最好的专业排名
重庆理工大学文科最好的专业排名
重庆理工大学理科最好的专业排名
2017年重庆理工大学艺术类专业校考报名时间及入口

THE END

最新文章

相关文章

2022内蒙古高考二本分数线预测
2022年内蒙古高考一本分数线预测
2022年内蒙古高考分数线预测
2022贵州高考专科分数线预测
黑龙江高考专科分数线2022预测
Baidu
map