2017年中国医科大学录取分数线

2017/06/15 11:11:08文/网编3

开云平台登陆 给各位考生筛选整理了:2017年中国医科大学录取分数线,2017中国医科大学分数线是多少,2017高考多少分能上中国医科大学。希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注开云平台登陆 。

高考成绩不理想,本科成绩也能上本科!详情关注微信:18604048462

▲2017年中国医科大学录取分数线

2017年中国医科大学录取分数线尚未公布,小编预测2017年中国医科大学录取分数线与2016年中国医科大学录取分数线差距不大。

点击查看:2017年辽宁本专科院校录取分数线

▲2016年中国医科大学录取分数线

考生省份 专业名称 最低分数 对应位次 线差
安徽 法医学 592 13076 74
安徽 口腔医学 610 7508 92
安徽 临床药学 594 12358 76
安徽 临床医学(五年制) 602 9789 84
安徽 临床医学("5+3"一体化) 607 8327 89
安徽 临床医学(实验班) 614 6488 96
安徽 麻醉学 600 10418 82
安徽 生物科学 599 10743 81
安徽 生物医学工程 595 12015 77
安徽 预防医学 595 12015 77
北京 法医学 598 8837 50
北京 精神医学 594 9423 46
北京 康复治疗学 596 9137 48
北京 口腔医学 615 6305 67
北京 临床药学 594 9423 46
北京 临床医学("5+3"一体化) 622 5362 74
北京 临床医学(五年制) 606 7635 58
北京 临床医学(实验班) 623 5257 75
北京 生物医学工程 596 9137 48
北京 医学检验技术 595 9276 47
北京 预防医学 603 8060 55
福建 法医学 511 - 46
福建 康复治疗学 483 - 18
福建 临床药学 482 - 17
福建 临床医学(五年制) 493 - 28
福建 临床医学("5+3"一体化) 592 - 127
福建 麻醉学 467 - 2
福建 医学影像学 479 - 14
福建 预防医学 570 - 105
甘肃 儿科学 560 - 70
甘肃 临床医学(五年制) 571 - 81
甘肃 预防医学 562 - 72
广东 法医学 553 约25000 45
广东 精神医学 554 约24700 46
广东 口腔医学 555 24143 47
广东 临床医学(五年制) 556 约23000 48
广东 临床医学("5+3"一体化) 565 18921 57
广东 临床医学("5+3"一体化)(儿科学) 557 约22000 49
广东 临床医学(实验班) 585 10783 77
广东 医学影像学 553 约25000 45
广东 预防医学 553 约25000 45
广西 儿科学 582 6436 80
广西 口腔医学 582 6436 80
广西 临床药学 564 9894 62
广西 临床医学(五年制) 587 5634 85
广西 临床医学("5+3"一体化) 615 2286 113
广西 临床医学(实验班) 620 1915 118
广西 麻醉学 568 9044 66
广西 生物科学 571 8407 69
广西 生物医学工程 565 9669 63
广西 预防医学 562 10365 60
贵州 法医学 589 约4800 116
贵州 临床药学 589 约4800 116
贵州 临床医学(五年制) 594 4200 121
海南 口腔医学 732 990 130
海南 临床医学(五年制) 720 1304 118
海南 医学影像学 708 1680 106
河北 法医学 629 10261 104
河北 康复治疗学 631 9643 106
河北 口腔医学 635 8480 110
河北 临床药学 630 9958 105
河北 临床医学(五年制) 638 7661 113
河北 临床医学("5+3"一体化)(儿科学) 645 6041 120
河北 临床医学("5+3"一体化) 654 4203 129
河北 生物科学类(中外合作办学)(生物技术) 588 27769 63
河北 生物医学工程 630 9958 105
河北 药学类(中外合作办学)(药物制剂) 601 21195 76
河北 医学影像学 637 7940 112
河北 预防医学 632 9343 107
河南 法医学 603 13489 80
河南 临床药学 603 13489 80
河南 临床医学("5+3"一体化) 627 5827 104
河南 临床医学(学制5年) 605 12715 82
河南 麻醉学 606 12323 83
河南 生物科学 602 13858 79
河南 生物医学工程 602 13858 79
河南 医学检验技术 603 13489 80
河南 医学影像学 604 13116 81
河南 预防医学 603 13489 80
黑龙江 法医学 598 5954 112
黑龙江 临床药学 596 6263 110
黑龙江 临床医学(五年制) 608 4628 122
黑龙江 临床医学("5+3"一体化) 620 3215 134
黑龙江 临床医学(实验班) 626 2638 140
黑龙江 麻醉学 608 4628 122
黑龙江 生物科学类(中外合作办学)(生物技术) 507 24697 21
黑龙江 生物医学工程 597 6097 111
黑龙江 信息管理与信息系统 604 5143 118
黑龙江 药学类(中外合作办学)(药物制剂) 514 22794 28
黑龙江 医学影像学 608 4628 122
黑龙江 预防医学 596 6263 110
湖北 精神医学 605 11387 93
湖北 临床医学("5+3"一体化) 622 6953 110
湖北 临床医学 605 11387 93
湖北 临床医学(实验班) 620 7456 108
湖北 生物科学 603 11980 91
湖北 医学影像学 605 11387 93
湖南 儿科学 577 12437 60
湖南 法医学 584 10518 67
湖南 临床医学(五年制) 588 9507 71
湖南 临床医学("5+3"一体化) 600 6790 83
湖南 临床医学(实验班) 597 7423 80
湖南 生物科学 571 14265 54
湖南 医学影像学 573 13655 56
湖南 预防医学 583 10771 66
吉林 法医学 557 11035 27
吉林 康复治疗学 566 9625 36
吉林 临床药学 559 10724 29
吉林 临床医学(五年制) 572 8775 42
吉林 临床医学("5+3"一体化) 641 1668 111
吉林 临床医学(实验班) 640 1729 110
吉林 麻醉学 624 2907 94
吉林 生物医学工程 597 5543 67
吉林 药学类(中外合作办学)(药物制剂) 537 14334 7
吉林 医学检验技术 561 10407 31
吉林 医学影像学 581 7537 51
江苏 法医学 369 约16000 16
江苏 口腔医学 370 15546 17
江苏 临床药学 367 约18000 14
江苏 临床医学(五年制) 370 15546 17
江苏 临床医学("5+3"一体化)(儿科学) 371 约15000 18
江苏 临床医学("5+3"一体化) 379 约12000 26
江苏 麻醉学 371 约15000 18
江苏 医学影像学 369 约16000 16
江苏 预防医学 368 约17000 15
江西 口腔医学 594 - 65
江西 临床医学("5+3"一体化) 602 - 73
江西 临床医学(实验班) 607 - 78
江西 临床医学(五年制) 595 - 66
江西 麻醉学 589 - 60
江西 信息管理与信息系统 586 - 57
江西 预防医学 588 - 59
辽宁 儿科学 593 9522 95
辽宁 法医学 564 16429 66
辽宁 公共事业管理 563 16720 65
辽宁 护理学 510 33793 12
辽宁 精神医学 575 13613 77
辽宁 康复治疗学 566 15851 68
辽宁 口腔医学 609 6449 111
辽宁 临床药学 573 14083 75
辽宁 临床医学(五年制) 594 9290 96
辽宁 临床医学("5+3"一体化)(儿科学) 616 5333 118
辽宁 临床医学("5+3"一体化) 622 4405 124
辽宁 临床医学(实验班) 640 2234 142
辽宁 麻醉学 596 8910 98
辽宁 生物科学 568 15342 70
辽宁 生物科学类(中外合作办学)(生物技术) 509 34186 11
辽宁 生物医学工程 566 1851 68
辽宁 信息管理与信息系统 563 16720 65
辽宁 药学类(中外合作办学)(药物制剂) 521 29708 23
辽宁 医学检验技术 591 9952 93
辽宁 医学影像学 593 9522 95
辽宁 预防医学 570 14839 72
内蒙古 法医学 591 4352 107
内蒙古 康复治疗学 577 5816 93
内蒙古 口腔医学 629 1532 145
内蒙古 临床药学 585 4944 101
内蒙古 临床医学(五年制) 623 1860 139
内蒙古 临床医学("5+3"一体化)(儿科学) 623 1860 139
内蒙古 临床医学("5+3"一体化) 644 861 160
内蒙古 临床医学(实验班) 643 897 159
内蒙古 麻醉学 613 2525 129
内蒙古 生物科学 595 3985 111
内蒙古 生物医学工程 623 1860 139
内蒙古 医学影像学 609 2804 125
内蒙古 预防医学 577 5816 93
宁夏 儿科学 553 1987 88
宁夏 临床医学(五年制) 559 1745 94
青海 临床医学(五年制) 533 1208 117
山东 康复治疗学 629 11419 92
山东 口腔医学 640 7434 103
山东 临床药学 632 10227 95
山东 临床医学(五年制) 640 7434 103
山东 临床医学("5+3"一体化) 649 5116 112
山东 临床医学(实验班) 644 6327 107
山东 生物科学 630 10978 93
山东 生物医学工程 628 11820 91
山东 医学影像学 634 9492 97
山东 预防医学 633 9868 96
山西 法医学 578 7780 59
山西 康复治疗学 582 6941 63
山西 临床药学 579 7565 60
山西 临床医学(五年制) 591 5367 72
山西 临床医学("5+3"一体化) 602 3793 83
山西 临床医学(实验班) 602 3793 83
山西 麻醉学 587 6002 68
山西 生物科学类(中外合作办学)(生物技术) 530 22560 11
山西 生物医学工程 578 7780 59
山西 药学类(中外合作办学)(药物制剂) 522 26091 3
山西 医学检验技术 578 7780 59
山西 医学影像学 584 6559 65
陕西 儿科学 598 6596 128
陕西 口腔医学 602 约6100 132
陕西 临床药学 592 7478 122
陕西 临床医学("5+3"一体化) 607 约5400 137
陕西 临床医学(五年制) 603 5930 133
陕西 麻醉学 596 6922 126
陕西 预防医学 594 约7200 124
上海 口腔医学 466 - 106
上海 临床医学(五年制) 457 - 97
上海 临床医学("5+3"一体化) 468 - 108
四川 法医学 618 8786 86
四川 精神医学 622 7635 90
四川 康复治疗学 618 8786 86
四川 口腔医学 629 5840 97
四川 临床药学 618 8786 86
四川 临床医学(五年制) 622 7635 90
四川 临床医学("5+3"一体化) 634 4765 102
四川 临床医学(实验班) 633 4984 101
四川 生物科学 616 9423 84
四川 生物医学工程 619 8479 87
四川 医学检验技术 616 9423 84
四川 医学影像学 619 8479 87
四川 预防医学 616 9423 84
天津 精神医学 586 约4900 74
天津 口腔医学 603 3438 91
天津 临床医学("5+3"一体化) 606 3188 94
天津 临床医学(五年制) 595 约4000 83
天津 临床医学(实验班) 603 3438 91
天津 麻醉学 595 约4000 83
天津 生物科学类(中外合作办学)(生物技术) 515 约18000 3
天津 生物医学工程 587 约4800 75
天津 药学类(中外合作办学)(药物制剂) 521 约12000 9
天津 医学影像学 591 约4500 79
天津 预防医学 587 约4800 75
西藏(汉) 临床医学(五年制) 551 - 126
西藏(藏) 口腔医学 380 - 95
西藏(藏) 临床医学(五年制) 369 - 84
西藏(藏) 麻醉学 369 - 84
新疆 临床医学(五年制) 583 - 119
云南 临床医学(五年制) 631 约2300 106
云南 医学检验技术 631 约2300 106
浙江 法医学 651 10786 51
浙江 精神医学 637 16750 37
浙江 临床药学 637 16750 37
浙江 临床医学(五年制) 647 12383 47
浙江 临床医学("5+3"一体化) 669 5425 69
浙江 麻醉学 645 13174 45
浙江 生物科学 636 17209 36
浙江 生物医学工程 639 15824 39
浙江 医学检验技术 638 16301 38
浙江 预防医学 639 15824 39
重庆 法医学 606 8210 81
重庆 口腔医学 611 7247 86
重庆 临床药学 605 8432 80
重庆 临床医学(五年制) 613 6889 88
重庆 临床医学("5+3"一体化) 624 5098 99
重庆 临床医学(实验班) 622 5405 97
重庆 麻醉学 610 7422 85
重庆 信息管理与信息系统 606 8210 81
重庆 医学检验技术 609 7621 84
重庆 预防医学 605 8432 80

▲中国医科大学办学特色

中国医科大学建校至今,共培养了9万多名高级医学专门人才,毕业生遍布全国各地及许多国家和地区,培养和造就了一大批国家卫生管理的高级领导干部和著名医学专家。目前学校在基础医学、临床医学、生物学、口腔医学、公共卫生与预防医学、护理学等6个学科具有一级学科博士学位授予权,有5个国家重点学科和1个国家重点(培育)学科、40个国家卫生计生委国家临床重点专科建设项目、6个辽宁省高等学校一流特色学科、7个博士后流动站和21个本科专业。

开云平台登陆 提示:以上是2017年中国医科大学录取分数线,2017中国医科大学分数线是多少,2017高考多少分能上中国医科大学。由于各省份招生政策等信息的不断调整与变化,开云平台登陆 所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。

推荐阅读:

2017年中国医科大学招生简章
中国医科大学最好的专业排名
2016年中国医科大学招生简章
中国医科大学热门专业有哪些,什么专业好

THE END

最新文章

相关文章

2022内蒙古高考二本分数线预测
2022年内蒙古高考一本分数线预测
2022年内蒙古高考分数线预测
2022贵州高考专科分数线预测
黑龙江高考专科分数线2022预测
Baidu
map