2015年陕西理工类本科一批开始填报征集志愿

2015/07/21 11:18:11文/网编5

高考已经落下帷幕,为了更好的使学生们对录取的了解,开云平台登陆 小编整理“2015年陕西理工类本科一批开始填报征集志愿”。方便了同学们的查看,使学生们更加全面的了解到自己的需求和具体信息。以下为开云平台登陆 小编总结的信息,希望能够对家长和学生有所帮助。同学们可关注开云平台登陆 其他内容的的发布,来了解各种关于高考的新闻资讯。

2015年陕西理工类本科一批开始填报征集志愿:

序号 院校代号 院校名称 要求位次 专业代号 专业名称 计划数
1 1051 中国石油大学(北京) 16676

1

1051 中国石油大学(北京) 16676 19 材料科学与工程 1
2 1204 天津工业大学 30104

1

1204 天津工业大学 30104 03 轻化工程 1
3 1218 河北工业大学 14653

6

1218 河北工业大学 14653 87 计算机类(中外合作办学)(学费18000元/年) 4

1218 河北工业大学 14653 89 环境科学与工程类(中外合作办学)(学费18000元/年) 2
4 1404 华北电力大学(保定) 12613

1

1404 华北电力大学(保定) 12613 26 应用物理学 1
5 1421 石家庄铁道大学 36920

7

1421 石家庄铁道大学 36920 12 教育技术学 2

1421 石家庄铁道大学 36920 33 公共事业管理 3

1421 石家庄铁道大学 36920 48 物流管理 2
6 1422 燕山大学 22388

3

1422 燕山大学 22388 39 工商管理 3
7 1601 山西大学 33754

1

1601 山西大学 33754 16 环境工程 1
8 1615 山西财经大学 32684

6

1615 山西财经大学 32684 17 计算机科学与技术 2

1615 山西财经大学 32684 20 物流管理 2

1615 山西财经大学 32684 30 公共事业管理 1

1615 山西财经大学 32684 37 自然地理与资源环境 1
9 1801 内蒙古大学 31313

2

1801 内蒙古大学 31313 20 园艺 1

1801 内蒙古大学 31313 32 管理科学 1
10 2008 辽宁工程技术大学 48822

1

2008 辽宁工程技术大学 48822 52 应用物理学 1
11 2014 沈阳建筑大学 41167

2

2014 沈阳建筑大学 41167 26 交通运输 1

2014 沈阳建筑大学 41167 27 物流工程 1
12 2018 中国医科大学 8230

1

2018 中国医科大学 8230 10 生物科学 1
13 2020 大连医科大学 10726

2

2020 大连医科大学 10726 12 护理学 2
14 2201 吉林大学 12310

6

2201 吉林大学 12310 40 物理学类(中外合作办学) 2

2201 吉林大学 12310 A4 资源勘查工程 1

2201 吉林大学 12310 B1 地质工程 2

2201 吉林大学 12310 B3 水文与水资源工程 1
15 2202 延边大学 25845

8

2202 延边大学 25845 03 电子信息类 3

2202 延边大学 25845 05 机械类 2

2202 延边大学 25845 08 土木工程(建筑工程方向) 2

2202 延边大学 25845 30 食品科学与工程 1
16 2203 长春理工大学 34626

4

2203 长春理工大学 34626 39 信息管理与信息系统 2

2203 长春理工大学 34626 42 财务管理 2
17 2210 东北师范大学 17524

1

2210 东北师范大学 17524 28 软件工程 1
18 2401 黑龙江大学 47422

3

2401 黑龙江大学 47422 18 生物技术 3
19 2403 哈尔滨理工大学 48763

6

2403 哈尔滨理工大学 48763 31 法学 1

2403 哈尔滨理工大学 48763 37 国际经济与贸易 1

2403 哈尔滨理工大学 48763 41 人力资源管理 1

2403 哈尔滨理工大学 48763 47 材料化学 1

2403 哈尔滨理工大学 48763 51 英语 2
20 2404 哈尔滨工程大学 12172

1

2404 哈尔滨工程大学 12172 29 工商管理 1
21 2411 哈尔滨医科大学 11513

2

2411 哈尔滨医科大学 11513 15 护理学 2
22 2420 哈尔滨商业大学 46708

3

2420 哈尔滨商业大学 46708 65 能源动力类 1

2420 哈尔滨商业大学 46708 66 机械类 2
23 3006 江苏科技大学 31257

2

3006 江苏科技大学 31257 22 应用物理学 2
24 3007 中国矿业大学 19926

1

3007 中国矿业大学 19926 34 计算机类 1
25 3010 南京邮电大学 12767

2

3010 南京邮电大学 12767 51 市场营销 2
26 3011 河海大学 11985

4

3011 河海大学 11985 43 金属材料工程 2

3011 河海大学 11985 49 计算机科学与技术 2
27 3014 江苏大学 22268

5

3014 江苏大学 22268 15 工业工程 3

3014 江苏大学 22268 29 交通运输 2
28 3204 安徽工业大学 45181

1

3204 安徽工业大学 45181 08 焊接技术与工程 1
29 3205 安徽理工大学 36202

9

3205 安徽理工大学 36202 14 工程力学 1

3205 安徽理工大学 36202 37 遥感科学与技术 1

3205 安徽理工大学 36202 42 地质工程 2

3205 安徽理工大学 36202 43 勘查技术与工程 2

3205 安徽理工大学 36202 44 采矿工程 1

3205 安徽理工大学 36202 46 弹药工程与爆炸技术 2
30 3403 山东科技大学 32318

2

3403 山东科技大学 32318 79 工业工程 2
31 3404 中国石油大学(华东) 15580

2

3404 中国石油大学(华东) 15580 50 英语 2
32 3405 青岛科技大学 41440

5

3405 青岛科技大学 41440 0F 材料化学 1

3405 青岛科技大学 41440 31 环境科学 2

3405 青岛科技大学 41440 3E 市场营销 2
33 3434 青岛大学 28532

2

3434 青岛大学 28532 06 数学与应用数学 1

3434 青岛大学 28532 28 化学工程与工艺 1
34 4209 浙江师范大学 34271

2

4209 浙江师范大学 34271 20 教育技术学 2
35 4251 宁波诺丁汉大学 40820

2

4251 宁波诺丁汉大学 40820 10 环境科学与工程类(中外合作办学)(英语单科要求115分(含)以上,后两年在英国诺丁汉大学就读,学费另计) 1

4251 宁波诺丁汉大学 40820 12 环境科学与工程类(中外合作办学)(英语单科要求115分(含)以上,后两年在英国诺丁汉大学就读,学费另计) 1
36 4401 南昌大学 14913

8

4401 南昌大学 14913 33 生态学 2

4401 南昌大学 14913 34 生物技术 3

4401 南昌大学 14913 35 生物科学 3
37 4405 江西理工大学 47497

1

4405 江西理工大学 47497 02 矿物加工工程 1
38 4601 厦门大学 2363

1

4601 厦门大学 2363 74 药学 1
39 4603 福州大学 14875

2

4603 福州大学 14875 34 资源勘查工程 1

4603 福州大学 14875 35 采矿工程 1
40 5028 三峡大学 37734

10

5028 三峡大学 37734 30 材料成型及控制工程 3

5028 三峡大学 37734 32 金属材料工程 3

5028 三峡大学 37734 41 计算机科学与技术 4
41 5201 湘潭大学 28984

1

5201 湘潭大学 28984 27 物理学类(韶峰班) 1
42 5205 湖南科技大学 42992

6

5205 湖南科技大学 42992 01 安全工程 1

5205 湖南科技大学 42992 10 资源勘查工程 2

5205 湖南科技大学 42992 47 地理信息科学 2

5205 湖南科技大学 42992 50 自然地理与资源环境 1
43 5206 长沙理工大学 28516

6

5206 长沙理工大学 28516 06 数学与应用数学 2

5206 长沙理工大学 28516 43 食品科学与工程 1

5206 长沙理工大学 28516 46 生物工程 2

5206 长沙理工大学 28516 47 信息管理与信息系统 1
44 5209 湖南中医药大学 18370

6

5209 湖南中医药大学 18370 21 药物制剂 1

5209 湖南中医药大学 18370 22 中药学 3

5209 湖南中医药大学 18370 30 应用心理学 1

5209 湖南中医药大学 18370 32 信息管理与信息系统 1
45 5210 湖南师范大学 18074

2

5210 湖南师范大学 18074 34 电子商务 2
46 5220 南华大学 37340

35

5220 南华大学 37340 00 机械设计制造及其自动化 2

5220 南华大学 37340 02 材料成型及控制工程 2

5220 南华大学 37340 03 过程装备与控制工程 2

5220 南华大学 37340 06 车辆工程 1

5220 南华大学 37340 19 矿物资源工程 3

5220 南华大学 37340 20 资源勘查工程 3

5220 南华大学 37340 21 城市地下空间工程 2

5220 南华大学 37340 23 计算机类 2

5220 南华大学 37340 24 土木类 7

5220 南华大学 37340 25 环境工程 2

5220 南华大学 37340 26 环保设备工程 2

5220 南华大学 37340 28 安全工程 3

5220 南华大学 37340 34 无机非金属材料工程 2

5220 南华大学 37340 35 信息与计算科学 1

5220 南华大学 37340 65 风景园林 1
47 5402 郑州大学 15656

4

5402 郑州大学 15656 02 统计学 1

5402 郑州大学 15656 15 机械工程 1

5402 郑州大学 15656 51 工业工程 1

5402 郑州大学 15656 55 工程力学(含工程结构分析方向) 1
48 5412 河南大学 28954

18

5412 河南大学 28954 22 数学类 2

5412 河南大学 28954 26 生物工程 2

5412 河南大学 28954 28 环境科学 2

5412 河南大学 28954 29 化学工程与工艺 1

5412 河南大学 28954 39 土木工程 4

5412 河南大学 28954 40 城乡规划(五年) 2

5412 河南大学 28954 56 财务管理 1

5412 河南大学 28954 61 旅游管理 2

5412 河南大学 28954 62 公共管理类 2
49 6002 暨南大学 8167

2

6002 暨南大学 8167 A0 风景园林 2
50 6009 广州中医药大学 17178

2

6009 广州中医药大学 17178 40 计算机科学与技术 1

6009 广州中医药大学 17178 41 医学信息工程 1
51 6201 广西大学 27899

1

6201 广西大学 27899 59 动物科学 1
52 6401 海南大学 28721

6

6401 海南大学 28721 54 环境科学 2

6401 海南大学 28721 81 设施农业科学与工程 2

6401 海南大学 28721 83 农业资源与环境 1

6401 海南大学 28721 BD 旅游管理类(中外合作办学)(英语成绩不低于90分,学费33000元/年) 1
53 7003 重庆交通大学 33503

3

7003 重庆交通大学 33503 04 安全工程 1

7003 重庆交通大学 33503 08 地质工程 1

7003 重庆交通大学 33503 25 物联网工程 1
54 7005 西南大学 16968

13

7005 西南大学 16968 33 纺织类 2

7005 西南大学 16968 37 茶学 2

7005 西南大学 16968 42 农学 2

7005 西南大学 16968 44 植物保护 3

7005 西南大学 16968 69 动物科学 4
55 7214 成都中医药大学 16328

1

7214 成都中医药大学 16328 30 中药学(基地班) 1
56 7401 贵州大学 25319

2

7401 贵州大学 25319 42 动物生产类 2
57 8010 西安建筑科技大学 34142

52

8010 西安建筑科技大学 34142 13 功能材料 33

8010 西安建筑科技大学 34142 26 资源循环科学与工程 15

8010 西安建筑科技大学 34142 40 文化产业管理 4
58 8011 西安理工大学 24682

27

8011 西安理工大学 24682 03 材料物理 8

8011 西安理工大学 24682 09 印刷工程 5

8011 西安理工大学 24682 45 工程力学 5

8011 西安理工大学 24682 49 工业工程 9
59 8012 西北政法大学 44489

11

8012 西北政法大学 44489 02 国际经济与贸易 5

8012 西北政法大学 44489 23 劳动与社会保障 6
60 8013 西安外国语大学 43115

40

8013 西安外国语大学 43115 29 市场营销 21

8013 西安外国语大学 43115 34 酒店管理 11

8013 西安外国语大学 43115 35 会展经济与管理 8
61 8014 西安石油大学 51253

330

8014 西安石油大学 51253 06 地质学 17

8014 西安石油大学 51253 11 过程装备与控制工程 13

8014 西安石油大学 51253 13 材料类((包含:金属材料工程、焊接技术与工程、材料物理)) 116

8014 西安石油大学 51253 27 化学工程与工艺 12

8014 西安石油大学 51253 29 地质类((包含:地质工程、勘查技术与工程)) 89

8014 西安石油大学 51253 36 信息管理与信息系统 9

8014 西安石油大学 51253 37 工程管理 37

8014 西安石油大学 51253 38 工商管理类((包含:会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销)) 37
62 8018 西安科技大学 46987

67

8018 西安科技大学 46987 04 地理信息科学 6

8018 西安科技大学 46987 05 工程力学 4

8018 西安科技大学 46987 13 高分子材料与工程 8

8018 西安科技大学 46987 27 土木类(中外合作办学)((学费22000元/年)) 6

8018 西安科技大学 46987 36 地质工程 12

8018 西安科技大学 46987 38 资源勘查工程 12

8018 西安科技大学 46987 41 矿物加工工程 8

8018 西安科技大学 46987 47 消防工程 5

8018 西安科技大学 46987 52 工业工程 6
63 8019 西安邮电大学 32687

16

8019 西安邮电大学 32687 12 应用物理学 1

8019 西安邮电大学 32687 13 测控技术与仪器 4

8019 西安邮电大学 32687 19 光电信息科学与工程 3

8019 西安邮电大学 32687 29 市场营销 1

8019 西安邮电大学 32687 34 工业工程 1

8019 西安邮电大学 32687 36 广播电视工程 2

8019 西安邮电大学 32687 38 电磁场与无线技术 1

8019 西安邮电大学 32687 41 智能科学与技术 3
64 8402 宁夏医科大学 15407

8

8402 宁夏医科大学 15407 30 药学 2

8402 宁夏医科大学 15407 31 中药学 3

8402 宁夏医科大学 15407 33 护理学 3
65 8601 青海大学 31611

42

8601 青海大学 31611 04 土木工程 5

8601 青海大学 31611 24 信息管理与信息系统 1

8601 青海大学 31611 28 测绘工程 1

8601 青海大学 31611 30 地质工程 2

8601 青海大学 31611 31 化学工程与工艺 4

8601 青海大学 31611 32 能源化学工程 1

8601 青海大学 31611 33 应用化学 1

8601 青海大学 31611 35 环境工程 2

8601 青海大学 31611 36 自动化 2

8601 青海大学 31611 37 过程装备与控制工程 3

8601 青海大学 31611 38 机械类 13

8601 青海大学 31611 39 材料类 5

8601 青海大学 31611 40 计算机科学与技术 1

8601 青海大学 31611 41 水利水电工程 1
66 8801 新疆大学 49467

2

8801 新疆大学 49467 55 工业设计 1

8801 新疆大学 49467 67 软件工程 1
合计 832


开云平台登陆 高考报考频道为2015年高考考生提供各个方面的信息,各个高校的最新高考政策分析,最全面的简章介绍,最有用的学校信息,最独家的新闻介绍等等。欢迎家长和各位考生访问开云平台登陆 !开云平台登陆 --高考考生专门网站!


THE END

最新文章

相关文章

2022年高考报志愿要注意什么 填报志愿有哪些注意事项
可以同时填报提前批本科批和专科批次志愿吗
专业+院校志愿怎么填报 专业+院校志愿填报方法
2022高考志愿填报流程 关于填报志愿的注意事项
高考志愿填报密码忘记怎么办
Baidu
map