2021年高考470分能上什么大学(理科 文科)。高考是人生中的一次大考验,此次的成绩决定着考生们未来的人生轨迹和就业方向,在高考成绩查询之际,不少考生和家长都想知道。想要在高考志愿填报中更加方便,就和小编一起看下去吧。
根据2020年全国院校在吉林高考投档线数据分析,吉林高考理科470分能上的大学有吉林医药学院、吉林农业大学、宜春学院、山西农业大学、衡阳师范学院;吉林高考文科470分能上的大学有厦门大学嘉庚学院、长春工程学院、邯郸学院、重庆师范大学涉外商贸学院、北方民族大学;
1、2020年河北环境工程学院理科最低录取分数线为458分;
2、2020年周口师范学院理科最低录取分数线为457分;
3、2020年齐齐哈尔大学理科最低录取分数线为437分;
4、2020年吉林农业大学理科最低录取分数线为434分;
5、2020年新疆师范大学理科最低录取分数线为446分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 吉林高考470分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林 | 2020 | 衡阳师范学院 | 理科 | 456 | 湖南 |
2 | 吉林 | 2020 | 山西农业大学 | 理科 | 433 | 山西 |
3 | 吉林 | 2020 | 黑龙江科技大学 | 理科 | 449 | 黑龙江 |
4 | 吉林 | 2020 | 周口师范学院 | 理科 | 457 | 河南 |
5 | 吉林 | 2020 | 吉林工商学院 | 理科 | 437 | 吉林 |
6 | 吉林 | 2020 | 潍坊学院 | 理科 | 457 | 山东 |
7 | 吉林 | 2020 | 齐齐哈尔大学 | 理科 | 437 | 黑龙江 |
8 | 吉林 | 2020 | 湖南工程学院 | 理科 | 441 | 湖南 |
9 | 吉林 | 2020 | 甘肃民族师范学院 | 理科 | 455 | 甘肃 |
10 | 吉林 | 2020 | 河南农业大学 | 理科 | 457 | 河南 |
11 | 吉林 | 2020 | 新疆师范大学 | 理科 | 446 | 新疆 |
12 | 吉林 | 2020 | 新乡学院 | 理科 | 456 | 河南 |
13 | 吉林 | 2020 | 河北环境工程学院 | 理科 | 458 | 河北 |
14 | 吉林 | 2020 | 吉林农业大学 | 理科 | 434 | 吉林 |
15 | 吉林 | 2020 | 天津财经大学珠江学院 | 理科 | 432 | 天津 |
16 | 吉林 | 2020 | 攀枝花学院 | 理科 | 441 | 四川 |
17 | 吉林 | 2020 | 新疆师范大学 | 理科 | 446 | 新疆 |
18 | 吉林 | 2020 | 衡水学院 | 理科 | 436 | 河北 |
19 | 吉林 | 2020 | 宜春学院 | 理科 | 448 | 江西 |
20 | 吉林 | 2020 | 江西服装学院 | 理科 | 459 | 江西 |
21 | 吉林 | 2020 | 天津医科大学临床医学院 | 理科 | 442 | 天津 |
22 | 吉林 | 2020 | 延安大学 | 理科 | 443 | 陕西 |
23 | 吉林 | 2020 | 吉林医药学院 | 理科 | 449 | 吉林 |
24 | 吉林 | 2020 | 内蒙古工业大学 | 理科 | 442 | 内蒙古 |
25 | 吉林 | 2020 | 海南热带海洋学院 | 理科 | 436 | 海南 |
26 | 吉林 | 2020 | 山西传媒学院 | 理科 | 433 | 山西 |
27 | 吉林 | 2020 | 潍坊学院 | 理科 | 457 | 山东 |
28 | 吉林 | 2020 | 西南林业大学 | 理科 | 445 | 云南 |
29 | 吉林 | 2020 | 辽宁科技学院 | 理科 | 443 | 辽宁 |
30 | 吉林 | 2020 | 贵州理工学院 | 理科 | 439 | 贵州 |
1、2020年黑河学院文科最低录取分数线为468分;
2、2020年兰州理工大学文科最低录取分数线为467分;
3、2020年洛阳理工学院文科最低录取分数线为472分;
4、2020年四川旅游学院文科最低录取分数线为465分;
5、2020年吉林医药学院文科最低录取分数线为462分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 吉林高考470分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林 | 2020 | 吉林医药学院 | 文科 | 462 | 吉林 |
2 | 吉林 | 2020 | 吉林工商学院 | 文科 | 467 | 吉林 |
3 | 吉林 | 2020 | 兰州理工大学 | 文科 | 467 | 甘肃 |
4 | 吉林 | 2020 | 四川旅游学院 | 文科 | 465 | 四川 |
5 | 吉林 | 2020 | 洛阳理工学院 | 文科 | 472 | 河南 |
6 | 吉林 | 2020 | 吉林大学珠海学院 | 文科 | 465 | 广东 |
7 | 吉林 | 2020 | 徐州工程学院 | 文科 | 462 | 江苏 |
8 | 吉林 | 2020 | 湖南科技学院 | 文科 | 467 | 湖南 |
9 | 吉林 | 2020 | 湖北理工学院 | 文科 | 476 | 湖北 |
10 | 吉林 | 2020 | 百色学院 | 文科 | 461 | 广西 |
11 | 吉林 | 2020 | 桂林旅游学院 | 文科 | 460 | 广西 |
12 | 吉林 | 2020 | 北方民族大学 | 文科 | 474 | 宁夏 |
13 | 吉林 | 2020 | 吉林农业科技学院 | 文科 | 461 | 吉林 |
14 | 吉林 | 2020 | 新乡学院 | 文科 | 473 | 河南 |
15 | 吉林 | 2020 | 三明学院 | 文科 | 460 | 福建 |
16 | 吉林 | 2020 | 红河学院 | 文科 | 460 | 云南 |
17 | 吉林 | 2020 | 黑河学院 | 文科 | 468 | 黑龙江 |
18 | 吉林 | 2020 | 山西工程技术学院 | 文科 | 462 | 山西 |
19 | 吉林 | 2020 | 桂林理工大学 | 文科 | 469 | 广西 |
20 | 吉林 | 2020 | 盐城师范学院 | 文科 | 472 | 江苏 |
21 | 吉林 | 2020 | 红河学院 | 文科 | 460 | 云南 |
22 | 吉林 | 2020 | 厦门大学嘉庚学院 | 文科 | 468 | 福建 |
23 | 吉林 | 2020 | 黑龙江科技大学 | 文科 | 479 | 黑龙江 |
24 | 吉林 | 2020 | 西华师范大学 | 文科 | 476 | 四川 |
25 | 吉林 | 2020 | 长春工程学院 | 文科 | 468 | 吉林 |
26 | 吉林 | 2020 | 新余学院 | 文科 | 465 | 江西 |
27 | 吉林 | 2020 | 百色学院 | 文科 | 461 | 广西 |
28 | 吉林 | 2020 | 兰州理工大学 | 文科 | 467 | 甘肃 |
29 | 吉林 | 2020 | 邯郸学院 | 文科 | 474 | 河北 |
30 | 吉林 | 2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 文科 | 465 | 重庆 |
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新