2021高考464分能考上什么大学?高考是比较知识、能力、心理、信心和体力的综合考试,哪一项差了可能都会拖后腿。不管高考最后的成绩如何,只要你努力了,在这个过程中,我们得到的东西会比结果要重要的多。
根据2020年全国院校在河南高考投档线数据分析,河南高考理科464分能上的大学有青岛恒星科技学院、南华大学船山学院、哈尔滨剑桥学院、安徽文达信息工程学院、云南大学旅游文化学院;河南高考文科464分能上的大学有沈阳工学院、南京医科大学康达学院、黑龙江财经学院、长春科技学院、大连工业大学艺术与信息工程学院;
1、2020年云南艺术学院文华学院理科最低录取分数线为441分;
2、2020年广西科技大学鹿山学院理科最低录取分数线为444分;
3、2020年商丘工学院理科最低录取分数线为438分;
4、2020年信阳学院理科最低录取分数线为452分;
5、2020年陕西国际商贸学院理科最低录取分数线为447分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 河南高考464分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2020 | 长春大学旅游学院 | 理科 | 438 | 吉林 |
2 | 河南 | 2020 | 广东科技学院 | 理科 | 441 | 广东 |
3 | 河南 | 2020 | 郑州工商学院 | 理科 | 446 | 河南 |
4 | 河南 | 2020 | 郑州成功财经学院 | 理科 | 443 | 河南 |
5 | 河南 | 2020 | 辽宁师范大学海华学院 | 理科 | 432 | 辽宁 |
6 | 河南 | 2020 | 南通理工学院 | 理科 | 447 | 江苏 |
7 | 河南 | 2020 | 南华大学船山学院 | 理科 | 437 | 湖南 |
8 | 河南 | 2020 | 云南艺术学院文华学院 | 理科 | 441 | 云南 |
9 | 河南 | 2020 | 哈尔滨剑桥学院 | 理科 | 431 | 黑龙江 |
10 | 河南 | 2020 | 安徽新华学院 | 理科 | 445 | 安徽 |
11 | 河南 | 2020 | 青岛恒星科技学院 | 理科 | 431 | 山东 |
12 | 河南 | 2020 | 大连财经学院 | 理科 | 438 | 辽宁 |
13 | 河南 | 2020 | 广西科技大学鹿山学院 | 理科 | 444 | 广西 |
14 | 河南 | 2020 | 陕西国际商贸学院 | 理科 | 447 | 陕西 |
15 | 河南 | 2020 | 辽宁财贸学院 | 理科 | 431 | 辽宁 |
16 | 河南 | 2020 | 云南大学旅游文化学院 | 理科 | 432 | 云南 |
17 | 河南 | 2020 | 海口经济学院 | 理科 | 432 | 海南 |
18 | 河南 | 2020 | 广西师范大学漓江学院 | 理科 | 449 | 广西 |
19 | 河南 | 2020 | 上海师范大学天华学院 | 理科 | 452 | 上海 |
20 | 河南 | 2020 | 西安翻译学院 | 理科 | 452 | 陕西 |
21 | 河南 | 2020 | 上海师范大学天华学院 | 理科 | 452 | 上海 |
22 | 河南 | 2020 | 长春建筑学院 | 理科 | 442 | 吉林 |
23 | 河南 | 2020 | 新疆农业大学科学技术学院 | 理科 | 435 | 新疆 |
24 | 河南 | 2020 | 天津天狮学院 | 理科 | 444 | 天津 |
25 | 河南 | 2020 | 南华大学船山学院 | 理科 | 437 | 湖南 |
26 | 河南 | 2020 | 商丘工学院 | 理科 | 438 | 河南 |
27 | 河南 | 2020 | 信阳学院 | 理科 | 452 | 河南 |
28 | 河南 | 2020 | 阳光学院 | 理科 | 435 | 福建 |
29 | 河南 | 2020 | 安徽文达信息工程学院 | 理科 | 437 | 安徽 |
30 | 河南 | 2020 | 山东财经大学燕山学院 | 理科 | 445 | 山东 |
1、2020年西安工业大学北方信息工程学院文科最低录取分数线为467分;
2、2020年沈阳工学院文科最低录取分数线为467分;
3、2020年温州商学院文科最低录取分数线为465分;
4、2020年广东科技学院文科最低录取分数线为466分;
5、2020年南昌工学院文科最低录取分数线为465分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 河南高考464分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2020 | 齐鲁理工学院 | 文科 | 472 | 山东 |
2 | 河南 | 2020 | 温州商学院 | 文科 | 465 | 浙江 |
3 | 河南 | 2020 | 大连科技学院 | 文科 | 465 | 辽宁 |
4 | 河南 | 2020 | 黑龙江财经学院 | 文科 | 468 | 黑龙江 |
5 | 河南 | 2020 | 辽宁师范大学海华学院 | 文科 | 469 | 辽宁 |
6 | 河南 | 2020 | 黑龙江东方学院 | 文科 | 471 | 黑龙江 |
7 | 河南 | 2020 | 福建农林大学东方学院 | 文科 | 465 | 福建 |
8 | 河南 | 2020 | 安徽文达信息工程学院 | 文科 | 469 | 安徽 |
9 | 河南 | 2020 | 泉州理工职业学院 | 文科 | 465 | 福建 |
10 | 河南 | 2020 | 南京医科大学康达学院 | 文科 | 465 | 江苏 |
11 | 河南 | 2020 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 文科 | 467 | 陕西 |
12 | 河南 | 2020 | 山东外国语职业学院 | 文科 | 465 | 山东 |
13 | 河南 | 2020 | 哈尔滨石油学院 | 文科 | 467 | 黑龙江 |
14 | 河南 | 2020 | 长春科技学院 | 文科 | 473 | 吉林 |
15 | 河南 | 2020 | 沈阳工学院 | 文科 | 467 | 辽宁 |
16 | 河南 | 2020 | 新疆天山职业技术学院 | 文科 | 466 | 新疆 |
17 | 河南 | 2020 | 周口科技职业学院 | 文科 | 467 | 河南 |
18 | 河南 | 2020 | 广东科技学院 | 文科 | 466 | 广东 |
19 | 河南 | 2020 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文科 | 465 | 辽宁 |
20 | 河南 | 2020 | 山东凯文科技职业学院 | 文科 | 467 | 山东 |
21 | 河南 | 2020 | 长春大学旅游学院 | 文科 | 472 | 吉林 |
22 | 河南 | 2020 | 大连东软信息学院 | 文科 | 465 | 辽宁 |
23 | 河南 | 2020 | 沈阳城市建设学院 | 文科 | 465 | 辽宁 |
24 | 河南 | 2020 | 大连理工大学城市学院 | 文科 | 465 | 辽宁 |
25 | 河南 | 2020 | 大连科技学院 | 文科 | 465 | 辽宁 |
26 | 河南 | 2020 | 海口经济学院 | 文科 | 466 | 海南 |
27 | 河南 | 2020 | 新疆农业大学科学技术学院 | 文科 | 468 | 新疆 |
28 | 河南 | 2020 | 山西应用科技学院 | 文科 | 465 | 山西 |
29 | 河南 | 2020 | 南昌工学院 | 文科 | 465 | 江西 |
30 | 河南 | 2020 | 哈尔滨远东理工学院 | 文科 | 467 | 黑龙江 |
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新