2021高考457分能考上什么大学?高考是比较知识、能力、心理、信心和体力的综合考试,哪一项差了可能都会拖后腿。不管高考最后的成绩如何,只要你努力了,在这个过程中,我们得到的东西会比结果要重要的多。
根据2020年全国院校在河南高考投档线数据分析,河南高考理科457分能上的大学有潍坊科技学院、西安工业大学北方信息工程学院、宁夏理工学院、辽宁财贸学院、大连理工大学城市学院;河南高考文科457分能上的大学有沈阳城市建设学院、西安汽车科技职业学院、山东外国语职业学院、大连科技学院、大连东软信息学院;
1、2020年长春大学旅游学院理科最低录取分数线为438分;
2、2020年泉州理工职业学院理科最低录取分数线为428分;
3、2020年宁夏理工学院理科最低录取分数线为435分;
4、2020年广西民族大学相思湖学院理科最低录取分数线为441分;
5、2020年四川文化艺术学院理科最低录取分数线为440分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 河南高考457分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2020 | 宁波大红鹰学院 | 理科 | 438 | 浙江 |
2 | 河南 | 2020 | 浙江树人学院 | 理科 | 441 | 浙江 |
3 | 河南 | 2020 | 三亚学院 | 理科 | 446 | 海南 |
4 | 河南 | 2020 | 辽宁财贸学院 | 理科 | 431 | 辽宁 |
5 | 河南 | 2020 | 青岛黄海学院 | 理科 | 444 | 山东 |
6 | 河南 | 2020 | 青岛黄海学院 | 理科 | 444 | 山东 |
7 | 河南 | 2020 | 辽宁理工学院 | 理科 | 429 | 辽宁 |
8 | 河南 | 2020 | 广东东软学院 | 理科 | 426 | 广东 |
9 | 河南 | 2020 | 浙江农林大学暨阳学院 | 理科 | 444 | 浙江 |
10 | 河南 | 2020 | 泉州理工职业学院 | 理科 | 428 | 福建 |
11 | 河南 | 2020 | 湖南涉外经济学院 | 理科 | 439 | 湖南 |
12 | 河南 | 2020 | 长春科技学院 | 理科 | 446 | 吉林 |
13 | 河南 | 2020 | 宁夏理工学院 | 理科 | 435 | 宁夏 |
14 | 河南 | 2020 | 潍坊科技学院 | 理科 | 430 | 山东 |
15 | 河南 | 2020 | 西安欧亚学院 | 理科 | 445 | 陕西 |
16 | 河南 | 2020 | 广西大学行健文理学院 | 理科 | 443 | 广西 |
17 | 河南 | 2020 | 四川文化艺术学院 | 理科 | 440 | 四川 |
18 | 河南 | 2020 | 广西民族大学相思湖学院 | 理科 | 441 | 广西 |
19 | 河南 | 2020 | 西安科技大学高新学院 | 理科 | 439 | 陕西 |
20 | 河南 | 2020 | 华南农业大学珠江学院 | 理科 | 436 | 广东 |
21 | 河南 | 2020 | 大连理工大学城市学院 | 理科 | 439 | 辽宁 |
22 | 河南 | 2020 | 沈阳城市学院 | 理科 | 430 | 辽宁 |
23 | 河南 | 2020 | 长春大学旅游学院 | 理科 | 438 | 吉林 |
24 | 河南 | 2020 | 福建师范大学闽南科技学院 | 理科 | 441 | 福建 |
25 | 河南 | 2020 | 西南科技大学城市学院 | 理科 | 429 | 四川 |
26 | 河南 | 2020 | 沈阳工学院 | 理科 | 428 | 辽宁 |
27 | 河南 | 2020 | 浙江树人学院 | 理科 | 441 | 浙江 |
28 | 河南 | 2020 | 中国矿业大学银川学院 | 理科 | 429 | 宁夏 |
29 | 河南 | 2020 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 理科 | 435 | 陕西 |
30 | 河南 | 2020 | 湖州师范学院求真学院 | 理科 | 441 | 浙江 |
1、2020年福建农林大学东方学院文科最低录取分数线为465分;
2、2020年陕西服装工程学院文科最低录取分数线为466分;
3、2020年南京医科大学康达学院文科最低录取分数线为465分;
4、2020年青岛恒星科技学院文科最低录取分数线为466分;
5、2020年大连东软信息学院文科最低录取分数线为465分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 河南高考457分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2020 | 沈阳科技学院 | 文科 | 465 | 辽宁 |
2 | 河南 | 2020 | 辽宁理工学院 | 文科 | 465 | 辽宁 |
3 | 河南 | 2020 | 和田师范专科学校 | 文科 | 457 | 新疆 |
4 | 河南 | 2020 | 海口经济学院 | 文科 | 466 | 海南 |
5 | 河南 | 2020 | 福建农林大学东方学院 | 文科 | 465 | 福建 |
6 | 河南 | 2020 | 沈阳城市建设学院 | 文科 | 465 | 辽宁 |
7 | 河南 | 2020 | 新疆天山职业技术学院 | 文科 | 466 | 新疆 |
8 | 河南 | 2020 | 山东外国语职业学院 | 文科 | 465 | 山东 |
9 | 河南 | 2020 | 黑龙江工商学院 | 文科 | 466 | 黑龙江 |
10 | 河南 | 2020 | 南京医科大学康达学院 | 文科 | 465 | 江苏 |
11 | 河南 | 2020 | 大连科技学院 | 文科 | 465 | 辽宁 |
12 | 河南 | 2020 | 沈阳城市学院 | 文科 | 465 | 辽宁 |
13 | 河南 | 2020 | 广东科技学院 | 文科 | 466 | 广东 |
14 | 河南 | 2020 | 青岛恒星科技学院 | 文科 | 466 | 山东 |
15 | 河南 | 2020 | 广东东软学院 | 文科 | 465 | 广东 |
16 | 河南 | 2020 | 南京医科大学康达学院 | 文科 | 465 | 江苏 |
17 | 河南 | 2020 | 重庆电子工程职业学院 | 文科 | 451 | 重庆 |
18 | 河南 | 2020 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文科 | 465 | 辽宁 |
19 | 河南 | 2020 | 陕西服装工程学院 | 文科 | 466 | 陕西 |
20 | 河南 | 2020 | 广东东软学院 | 文科 | 465 | 广东 |
21 | 河南 | 2020 | 沈阳城市建设学院 | 文科 | 465 | 辽宁 |
22 | 河南 | 2020 | 上海建桥学院 | 文科 | 465 | 上海 |
23 | 河南 | 2020 | 黑龙江工商学院 | 文科 | 466 | 黑龙江 |
24 | 河南 | 2020 | 福建农林大学东方学院 | 文科 | 465 | 福建 |
25 | 河南 | 2020 | 山西应用科技学院 | 文科 | 465 | 山西 |
26 | 河南 | 2020 | 大连科技学院 | 文科 | 465 | 辽宁 |
27 | 河南 | 2020 | 哈尔滨剑桥学院 | 文科 | 466 | 黑龙江 |
28 | 河南 | 2020 | 西安汽车科技职业学院 | 文科 | 465 | 陕西 |
29 | 河南 | 2020 | 陕西服装工程学院 | 文科 | 466 | 陕西 |
30 | 河南 | 2020 | 大连东软信息学院 | 文科 | 465 | 辽宁 |
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新