2021高考453分能上什么大学?从23号开始,各省份都要开始陆陆续续公布成绩了,接下来需要大家重视的就是高考志愿填报。经历过一年又一年的高考,高考志愿填报早就成了一门“学问”。所以今天小编特意为大家准备了相关信息,一起来看看吧。
根据2020年全国院校在河南高考投档线数据分析,河南高考理科453分能上的大学有青岛农业大学海都学院、齐齐哈尔工程学院、湖北经济学院法商学院、黑龙江财经学院、山东外国语职业学院;河南高考文科453分能上的大学有重庆电子工程职业学院、北京青年政治学院、北京青年政治学院、重庆电子工程职业学院、和田师范专科学校;
1、2020年青岛农业大学海都学院理科最低录取分数线为419分;
2、2020年大连科技学院理科最低录取分数线为423分;
3、2020年福州外语外贸学院理科最低录取分数线为436分;
4、2020年山东外国语职业学院理科最低录取分数线为429分;
5、2020年绍兴文理学院元培学院理科最低录取分数线为440分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 河南高考453分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2020 | 湖南商学院北津学院 | 理科 | 422 | 湖南 |
2 | 河南 | 2020 | 广西外国语学院 | 理科 | 432 | 广西 |
3 | 河南 | 2020 | 山东外国语职业学院 | 理科 | 429 | 山东 |
4 | 河南 | 2020 | 福州外语外贸学院 | 理科 | 436 | 福建 |
5 | 河南 | 2020 | 黄河交通学院 | 理科 | 434 | 河南 |
6 | 河南 | 2020 | 湖北经济学院法商学院 | 理科 | 420 | 湖北 |
7 | 河南 | 2020 | 黑龙江财经学院 | 理科 | 431 | 黑龙江 |
8 | 河南 | 2020 | 福州外语外贸学院 | 理科 | 436 | 福建 |
9 | 河南 | 2020 | 温州商学院 | 理科 | 429 | 浙江 |
10 | 河南 | 2020 | 首都师范大学科德学院 | 理科 | 428 | 北京 |
11 | 河南 | 2020 | 绍兴文理学院元培学院 | 理科 | 440 | 浙江 |
12 | 河南 | 2020 | 泉州理工职业学院 | 理科 | 428 | 福建 |
13 | 河南 | 2020 | 哈尔滨剑桥学院 | 理科 | 431 | 黑龙江 |
14 | 河南 | 2020 | 青岛农业大学海都学院 | 理科 | 419 | 山东 |
15 | 河南 | 2020 | 新疆天山职业技术学院 | 理科 | 428 | 新疆 |
16 | 河南 | 2020 | 辽宁财贸学院 | 理科 | 431 | 辽宁 |
17 | 河南 | 2020 | 西安科技大学高新学院 | 理科 | 439 | 陕西 |
18 | 河南 | 2020 | 沈阳工学院 | 理科 | 428 | 辽宁 |
19 | 河南 | 2020 | 宁夏理工学院 | 理科 | 435 | 宁夏 |
20 | 河南 | 2020 | 大连科技学院 | 理科 | 423 | 辽宁 |
21 | 河南 | 2020 | 齐齐哈尔工程学院 | 理科 | 429 | 黑龙江 |
22 | 河南 | 2020 | 周口科技职业学院 | 理科 | 432 | 河南 |
23 | 河南 | 2020 | 陕西科技大学镐京学院 | 理科 | 421 | 陕西 |
24 | 河南 | 2020 | 海南科技职业学院 | 理科 | 431 | 海南 |
25 | 河南 | 2020 | 福建师范大学闽南科技学院 | 理科 | 441 | 福建 |
26 | 河南 | 2020 | 阳光学院 | 理科 | 435 | 福建 |
27 | 河南 | 2020 | 海口经济学院 | 理科 | 432 | 海南 |
28 | 河南 | 2020 | 黑龙江工商学院 | 理科 | 420 | 黑龙江 |
29 | 河南 | 2020 | 长春大学旅游学院 | 理科 | 438 | 吉林 |
30 | 河南 | 2020 | 北海艺术设计学院 | 理科 | 429 | 广西 |
1、2020年北京青年政治学院文科最低录取分数线为445分;
2、2020年和田师范专科学校文科最低录取分数线为457分;
3、2020年重庆电子工程职业学院文科最低录取分数线为451分;
4、2020年北京青年政治学院文科最低录取分数线为445分;
5、2020年和田师范专科学校文科最低录取分数线为457分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 河南高考453分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2020 | 北京青年政治学院 | 文科 | 445 | 北京 |
2 | 河南 | 2020 | 和田师范专科学校 | 文科 | 457 | 新疆 |
3 | 河南 | 2020 | 北京青年政治学院 | 文科 | 445 | 北京 |
4 | 河南 | 2020 | 重庆电子工程职业学院 | 文科 | 451 | 重庆 |
5 | 河南 | 2020 | 重庆电子工程职业学院 | 文科 | 451 | 重庆 |
6 | 河南 | 2020 | 和田师范专科学校 | 文科 | 457 | 新疆 |
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新