2021高考451分能考上什么大学?高考是比较知识、能力、心理、信心和体力的综合考试,哪一项差了可能都会拖后腿。不管高考最后的成绩如何,只要你努力了,在这个过程中,我们得到的东西会比结果要重要的多。
根据2020年全国院校在河南高考投档线数据分析,河南高考理科451分能上的大学有辽宁财贸学院、南华大学船山学院、西安科技大学高新学院、青岛农业大学海都学院、山东英才学院;河南高考文科451分能上的大学有和田师范专科学校、北京青年政治学院、和田师范专科学校、北京青年政治学院、重庆电子工程职业学院;
1、2020年广东东软学院理科最低录取分数线为426分;
2、2020年哈尔滨石油学院理科最低录取分数线为431分;
3、2020年黑龙江东方学院理科最低录取分数线为434分;
4、2020年广州工商学院理科最低录取分数线为424分;
5、2020年山东英才学院理科最低录取分数线为418分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 河南高考451分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2020 | 西安科技大学高新学院 | 理科 | 439 | 陕西 |
2 | 河南 | 2020 | 青岛农业大学海都学院 | 理科 | 419 | 山东 |
3 | 河南 | 2020 | 西南科技大学城市学院 | 理科 | 429 | 四川 |
4 | 河南 | 2020 | 湖北商贸学院 | 理科 | 438 | 湖北 |
5 | 河南 | 2020 | 中国矿业大学银川学院 | 理科 | 429 | 宁夏 |
6 | 河南 | 2020 | 广州工商学院 | 理科 | 424 | 广东 |
7 | 河南 | 2020 | 南华大学船山学院 | 理科 | 437 | 湖南 |
8 | 河南 | 2020 | 广东工业大学华立学院 | 理科 | 421 | 广东 |
9 | 河南 | 2020 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 理科 | 435 | 陕西 |
10 | 河南 | 2020 | 黑龙江东方学院 | 理科 | 434 | 黑龙江 |
11 | 河南 | 2020 | 哈尔滨石油学院 | 理科 | 431 | 黑龙江 |
12 | 河南 | 2020 | 沈阳城市学院 | 理科 | 430 | 辽宁 |
13 | 河南 | 2020 | 广东工业大学华立学院 | 理科 | 421 | 广东 |
14 | 河南 | 2020 | 山东英才学院 | 理科 | 418 | 山东 |
15 | 河南 | 2020 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 理科 | 427 | 辽宁 |
16 | 河南 | 2020 | 辽宁财贸学院 | 理科 | 431 | 辽宁 |
17 | 河南 | 2020 | 长江大学工程技术学院 | 理科 | 431 | 湖北 |
18 | 河南 | 2020 | 南华大学船山学院 | 理科 | 437 | 湖南 |
19 | 河南 | 2020 | 广东东软学院 | 理科 | 426 | 广东 |
20 | 河南 | 2020 | 青岛农业大学海都学院 | 理科 | 419 | 山东 |
21 | 河南 | 2020 | 西安汽车科技职业学院 | 理科 | 429 | 陕西 |
22 | 河南 | 2020 | 山东外国语职业学院 | 理科 | 429 | 山东 |
23 | 河南 | 2020 | 哈尔滨信息工程学院 | 理科 | 432 | 黑龙江 |
24 | 河南 | 2020 | 周口科技职业学院 | 理科 | 432 | 河南 |
25 | 河南 | 2020 | 沈阳科技学院 | 理科 | 428 | 辽宁 |
26 | 河南 | 2020 | 石河子大学科技学院 | 理科 | 438 | 新疆 |
27 | 河南 | 2020 | 长春大学旅游学院 | 理科 | 438 | 吉林 |
28 | 河南 | 2020 | 广西外国语学院 | 理科 | 432 | 广西 |
29 | 河南 | 2020 | 海口经济学院 | 理科 | 432 | 海南 |
30 | 河南 | 2020 | 绍兴文理学院元培学院 | 理科 | 440 | 浙江 |
1、2020年和田师范专科学校文科最低录取分数线为457分;
2、2020年重庆电子工程职业学院文科最低录取分数线为451分;
3、2020年北京青年政治学院文科最低录取分数线为445分;
4、2020年重庆电子工程职业学院文科最低录取分数线为451分;
5、2020年北京青年政治学院文科最低录取分数线为445分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 河南高考451分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2020 | 重庆电子工程职业学院 | 文科 | 451 | 重庆 |
2 | 河南 | 2020 | 北京青年政治学院 | 文科 | 445 | 北京 |
3 | 河南 | 2020 | 北京青年政治学院 | 文科 | 445 | 北京 |
4 | 河南 | 2020 | 和田师范专科学校 | 文科 | 457 | 新疆 |
5 | 河南 | 2020 | 重庆电子工程职业学院 | 文科 | 451 | 重庆 |
6 | 河南 | 2020 | 和田师范专科学校 | 文科 | 457 | 新疆 |
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新